Meetgegevens 2003



Datum Temperatuur °C Luchtvochtigheid % Dauwpunt °C Windchill °C Luchtdruk hPa Regen mm Wind m/s Vlaag m/s Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
28-8-2003 17,8 15,2 22,8 73 42 93 8,9 14,7 1004 1009 3,9 0,4 0,5 2,8 0,7 E-SE
29-8-2003 14,5 13,6 18,0 91 70 98 11,7 14,4 999 1007 25,0 2,1 1,0 3,6 1,2 NW
30-8-2003 15,8 11,2 22,1 72 36 98 5,4 13,3 1007 1015 0,0 0,0 1,8 4,7 3,0 W-NW
31-8-2003 14,1 10,8 19,5 79 49 95 8,1 12,7 1015 1019 1,7 0,6 1,2 4,9 1,5 W-NW
1-9-2003 13,8 10,9 19,5 74 46 95 6,8 12,0 1018 1022 0,6 0,2 1,3 5,5 1,9 NW
2-9-2003 14,4 8,4 21,0 69 39 97 6,0 12,0 1022 1029 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 NW
3-9-2003 15,3 7,3 24,0 68 35 96 5,5 11,1 1029 1031 0,0 0,0 0,5 2,8 0,5 W-NW
4-9-2003 16,5 8,9 25,3 67 37 96 7,6 13,3 1027 1031 0,0 0,0 0,5 2,8 0,6 SE
5-9-2003 18,6 10,5 27,7 61 29 91 7,1 11,4 1015 1027 0,0 0,0 0,8 4,5 1,0 SE
6-9-2003 17,9 15,8 21,7 84 57 91 10,2 15,6 1015 1015 0,4 0,2 0,5 3,0 0,7 S-SE
7-9-2003 16,3 11,2 21,4 80 56 98 10,9 14,9 1011 1021 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 N-NW
8-9-2003 15,6 12,3 22,1 75 39 96 7,4 14,1 1005 1011 0,2 0,2 0,5 3,9 0,5 NW
9-9-2003 14,2 10,1 21,6 82 44 98 8,0 14,0 1005 1015 0,0 0,0 0,5 4,1 0,7 NW
10-9-2003 12,4 11,5 15,6 95 71 98 9,9 15,1 1005 1015 22,2 1,5 1,7 4,5 2,3 SE
11-9-2003 14,4 10,1 20,6 79 47 98 8,8 13,0 1011 1021 0,0 0,0 2,6 5,9 3,5 NW
12-9-2003 14,4 11,4 17,4 90 77 97 10,7 15,6 1021 1031 0,2 0,2 1,2 2,4 1,4 W-NW
13-9-2003 14,0 7,2 22,8 74 38 98 6,9 14,2 1031 1033 0,0 0,0 0,3 2,0 0,5 N
14-9-2003 14,8 7,2 23,6 70 37 98 6,1 11,8 1029 1035 0,0 0,0 0,5 3,4 0,9 SE
15-9-2003 16,7 8,6 24,7 73 40 97 7,2 13,8 1025 1029 0,0 0,0 0,3 2,4 0,5 SE
16-9-2003 17,2 10,9 24,4 68 35 96 7,6 14,3 1023 1025 0,0 0,0 0,5 2,4 0,7 NW
17-9-2003 17,3 10,4 26,8 67 30 98 7,2 15,1 1019 1025 0,0 0,0 0,5 2,6 0,7 SE
18-9-2003 19,2 9,8 28,9 60 29 95 8,2 13,3 1015 1019 0,0 0,0 0,5 3,4 0,7 S
19-9-2003 19,7 14,3 28,4 73 38 94 10,1 15,8 1015 1019 0,0 0,0 0,5 2,4 0,6 W
20-9-2003 20,1 12,2 30,4 65 29 92 10,1 16,0 1017 1021 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 SE
21-9-2003 19,6 14,2 27,5 64 40 80 8,2 15,1 1015 1021 0,0 0,0 0,5 3,0 0,8 S
22-9-2003 21,5 14,3 27,0 54 33 84 8,7 13,6 999 1015 0,2 0,2 3,9 6,9 5,0 S-SE
23-9-2003 10,7 7,0 14,9 82 58 97 5,2 11,5 1001 1025 10,8 0,4 1,4 6,7 2,5 W-NW
24-9-2003 10,3 4,7 19,2 74 36 98 2,6 9,1 1025 1033 0,0 0,0 0,3 2,6 0,6 N-NE
25-9-2003 11,8 4,4 20,4 68 34 97 3,5 8,3 1021 1033 0,0 0,0 1,0 4,3 0,9 SE
26-9-2003 12,7 5,8 20,1 69 46 86 3,5 9,5 1017 1021 0,0 0,0 0,6 3,7 0,8 W
27-9-2003 14,4 10,2 19,8 73 44 97 5,9 13,6 1017 1019 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 W-SW
28-9-2003 13,9 10,4 18,3 85 67 96 7,5 13,9 1005 1017 5,9 1,9 0,8 2,8 1,4 E-SE
29-9-2003 11,9 8,5 17,0 85 52 95 6,9 11,7 1005 1015 0,0 0,0 1,1 4,9 1,7 W-NW
30-9-2003 12,5 5,5 19,2 75 44 98 5,2 10,7 1013 1015 0,0 0,0 0,0 3,0 0,7 SE
1-10-2003 12,6 8,3 16,3 88 60 98 6,8 12,7 1007 1013 10,6 0,6 1,0 2,4 0,5 E-SE
2-10-2003 14,7 12,7 18,0 92 79 98 12,1 14,6 1007 1013 0,0 0,0 0,3 2,2 0,0 S
3-10-2003 14,2 12,8 17,1 96 86 98 12,5 15,8 1003 1009 0,6 0,4 0,0 2,0 0,0 W-SW
4-10-2003 10,4 9,0 15,1 90 57 98 6,6 13,7 1003 1005 3,4 0,6 1,8 5,1 2,5 W-NW
5-10-2003 9,4 6,8 14,5 77 50 97 3,2 8,3 1005 1013 1,7 1,1 1,7 6,3 2,2 N
6-10-2003 9,4 5,4 11,6 87 66 95 1,3 10,3 1001 1013 10,4 1,1 2,5 5,3 3,6 S-SW
7-10-2003 8,9 6,0 10,1 92 77 96 3,3 8,7 995 1005 27,4 0,9 3,6 9,0 4,9 W
8-10-2003 11,4 8,6 13,7 89 69 98 6,2 13,4 1005 1011 14,1 1,3 2,8 4,9 4,8 W
9-10-2003 12,6 8,3 14,7 87 79 98 7,2 13,9 1009 1015 0,9 0,4 1,6 3,0 1,9 W
10-10-2003 13,6 11,3 18,0 85 63 98 8,7 14,9 1013 1017 1,3 0,2 1,7 4,7 2,4 W-SW
11-10-2003 11,9 8,6 14,8 77 58 96 6,2 11,3 1017 1025 0,0 0,0 0,9 3,7 1,2 W-NW
12-10-2003 9,1 3,1 16,1 75 49 98 2,4 9,9 1025 1027 0,0 0,0 0,5 2,6 0,3 E-SE
13-10-2003 10,2 5,1 15,1 71 48 89 3,3 5,6 1023 1027 0,0 0,0 1,1 3,0 2,3 E
14-10-2003 8,7 5,5 14,0 69 38 88 -0,7 5,3 1027 1031 0,0 0,0 1,3 3,4 2,9 E-SE
15-10-2003 7,7 2,4 13,9 72 46 90 0,7 3,6 1031 1033 0,0 0,0 0,5 3,0 1,3 E-SE
16-10-2003 7,6 3,7 13,7 73 47 91 2,0 4,5 1031 1035 0,0 0,0 0,6 2,6 1,9 N-NE
17-10-2003 6,8 2,3 13,1 71 46 91 0,8 2,7 1025 1033 0,0 0,0 0,5 2,6 1,7 E
18-10-2003 6,3 -0,3 13,2 70 43 97 -1,1 2,9 1015 1025 0,0 0,0 0,3 2,6 0,5 N-NE
19-10-2003 6,3 -0,2 12,6 73 46 96 -1,3 3,3 1009 1017 0,0 0,0 0,5 2,0 0,8 N-NE
20-10-2003 6,9 1,3 12,7 81 53 98 0,7 7,5 1003 1009 0,0 0,0 0,3 2,6 0,7 N
21-10-2003 6,6 5,5 8,3 91 81 95 4,5 6,6 1003 1011 0,2 0,2 0,0 2,2 0,0 N
22-10-2003 6,2 2,6 9,8 84 65 98 2,0 5,3 1011 1013 0,0 0,0 1,2 3,2 1,7 E-SE
23-10-2003 2,8 -0,1 8,3 72 47 90 -4,2 2,0 1013 1019 0,0 0,0 0,9 2,4 1,4 N-NE
24-10-2003 -0,3 -3,8 2,8 95 73 98 -6,0 2,2 1017 1019 0,9 0,2 0,4 2,8 0,5 S-SW
25-10-2003 5,5 0,5 8,1 87 77 98 0,2 7,5 1011 1021 4,0 0,6 2,0 3,6 3,4 SW
26-10-2003 5,6 2,6 9,3 90 75 98 1,7 6,3 1009 1017 3,4 0,6 0,9 3,4 1,3 SW
27-10-2003 0,1 -1,8 4,0 96 87 98 -2,1 2,5 1017 1025 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 N
28-10-2003 2,2 -2,9 9,9 84 54 98 -3,2 5,5 1007 1023 0,0 0,0 0,5 2,6 0,7 SE
29-10-2003 5,7 -1,9 10,2 74 42 98 -2,7 4,5 991 1007 0,2 0,2 1,4 3,4 1,9 S
30-10-2003 6,8 4,4 10,1 90 75 97 3,5 6,7 983 991 0,0 0,0 1,7 3,6 2,2 S
31-10-2003 8,9 4,6 11,2 95 86 98 3,4 9,9 979 983 3,4 0,4 1,4 5,3 1,7 SE
1-11-2003 9,8 8,8 10,6 97 86 98 8,0 9,9 983 999 5,3 0,4 2,1 3,6 3,0 SW
2-11-2003 10,8 5,9 12,8 85 67 98 5,6 10,5 997 1001 0,8 0,2 3,9 6,9 6,6 S-SW
3-11-2003 11,8 10,3 14,0 81 64 95 6,9 10,7 997 1019 4,6 0,6 3,9 9,6 6,4 SW
4-11-2003 7,8 4,4 13,7 91 72 98 4,1 10,1 1019 1033 0,0 0,0 1,0 3,6 1,2 SW
5-11-2003 8,1 1,7 13,9 79 65 98 1,4 9,5 1029 1033 0,0 0,0 2,1 4,5 2,8 SE
6-11-2003 6,0 2,0 15,7 89 58 98 1,7 9,1 1029 1033 0,0 0,0 0,5 2,2 0,6 E-SE
7-11-2003 5,7 1,7 10,9 81 56 98 1,3 4,5 1031 1035 0,0 0,0 2,0 3,9 2,8 E
8-11-2003 6,4 4,8 11,0 75 55 86 1,5 3,8 1021 1031 0,0 0,0 1,3 4,3 1,8 E
9-11-2003 8,2 1,4 12,2 76 63 97 0,3 6,8 1023 1025 0,0 0,0 2,1 3,9 2,5 E-SE
10-11-2003 7,8 2,9 13,5 81 66 92 1,7 7,7 1025 1027 0,0 0,0 0,5 1,6 0,0 E
11-11-2003 3,7 0,8 7,0 87 73 98 -0,6 4,0 1023 1027 0,0 0,0 1,4 4,1 1,9 E-SE
12-11-2003 5,8 -1,2 9,3 78 63 98 -1,5 4,9 1019 1023 0,0 0,0 2,4 4,1 2,7 S-SE
13-11-2003 9,3 6,9 13,4 90 73 98 4,6 9,8 1019 1027 0,2 0,2 2,0 3,6 2,9 W
14-11-2003 6,8 3,8 8,5 91 76 98 3,5 7,2 1013 1025 0,6 0,2 3,3 5,3 4,0 S-SE
15-11-2003 8,6 5,9 11,7 82 72 94 4,6 7,0 1013 1013 0,0 0,0 2,8 5,5 3,6 SW
16-11-2003 6,4 3,8 7,4 98 92 98 2,9 7,1 1011 1015 8,4 0,4 1,4 3,0 1,8 N-NW
17-11-2003 8,6 6,3 9,4 92 81 98 5,4 8,1 1015 1023 0,9 0,2 3,6 4,7 5,3 W
18-11-2003 12,4 8,5 13,3 98 92 98 7,8 13,0 1019 1023 4,4 0,4 3,3 4,9 4,1 W-SW
19-11-2003 13,1 12,3 13,9 91 84 97 11,1 12,3 1019 1021 0,2 0,2 1,8 5,5 2,5 W-SW
20-11-2003 9,8 8,7 12,3 91 84 97 6,8 11,7 1013 1021 0,0 0,0 2,6 4,3 3,0 S-SW
21-11-2003 9,4 7,3 11,7 89 79 94 5,9 9,1 1009 1013 0,0 0,0 1,5 4,1 1,8 S-SW
22-11-2003 12,0 8,0 14,2 86 80 98 7,2 12,8 1001 1009 3,4 0,4 2,8 4,7 3,4 S-SE
23-11-2003 11,6 8,6 15,2 89 70 95 7,7 12,1 1001 1003 0,9 0,2 2,1 4,9 2,6 S
24-11-2003 11,0 8,0 14,2 97 93 98 7,7 13,4 1001 1007 2,5 0,4 2,0 3,6 2,4 N
25-11-2003 8,4 6,7 9,7 92 82 98 5,8 8,0 1005 1009 0,0 0,0 1,6 3,6 1,8 S-SE
26-11-2003 8,6 6,5 11,0 85 69 98 4,3 7,7 995 1007 3,4 0,4 4,0 7,3 5,1 S-SE
27-11-2003 6,1 5,2 8,5 98 95 98 4,9 7,9 995 1005 0,0 0,0 0,7 3,0 0,7 N-NW
28-11-2003 3,7 1,3 5,5 98 98 98 1,0 5,2 1005 1015 0,2 0,2 0,5 2,4 0,7 SW
29-11-2003 5,3 3,0 6,9 79 69 98 0,6 3,7 1007 1017 0,0 0,0 3,5 4,9 4,3 S-SE
30-11-2003 7,3 4,9 9,4 98 67 98 0,4 9,1 1003 1007 3,2 0,4 2,9 4,5 3,7 S-SE
1-12-2003 10,1 7,2 12,5 82 73 98 4,3 10,4 999 1009 4,9 0,4 2,6 5,1 3,8 SE
2-12-2003 6,4 3,1 10,0 87 77 94 2,2 7,2 1009 1017 0,0 0,0 0,3 2,2 0,3 E
3-12-2003 5,0 2,0 7,8 96 88 98 1,6 7,4 1017 1027 0,0 0,0 1,9 3,2 1,8 N-NE
4-12-2003 5,3 4,5 5,8 96 95 98 3,9 5,5 1027 1031 0,0 0,0 2,0 3,7 2,7 E-NE
5-12-2003 3,8 3,6 4,4 95 89 97 2,3 4,0 1027 1033 0,2 0,2 1,8 2,8 2,3 N-NE
6-12-2003 3,3 -1,0 8,5 72 46 98 -6,7 7,6 1023 1035 0,2 0,2 2,4 4,5 3,3 N-NE
7-12-2003 -1,9 -3,5 2,8 73 52 87 -6,8 -2,7 1033 1037 0,0 0,0 0,8 3,2 0,9 E-NE
8-12-2003 -1,8 -4,7 2,5 78 60 85 -7,1 -3,4 1027 1033 0,0 0,0 0,8 3,2 1,0 E-SE
9-12-2003 -1,7 -5,9 4,1 72 47 89 -7,7 -3,0 1019 1027 0,0 0,0 0,3 3,0 0,0 E
10-12-2003 -1,2 -5,6 3,9 72 53 87 -8,2 -2,2 1015 1019 0,0 0,0 0,7 2,6 1,1 S-SW
11-12-2003 3,3 -1,8 5,8 92 75 98 -4,0 5,5 1009 1017 8,2 0,6 2,3 4,9 3,1 S-SW
12-12-2003 3,6 -0,5 7,9 98 98 98 -0,8 7,6 1013 1027 1,3 0,4 1,8 4,1 2,1 S-SE
13-12-2003 12,1 7,9 12,4 98 96 98 7,6 12,1 1003 1017 41,2 1,3 4,0 6,3 5,7 SW
14-12-2003 7,0 5,3 11,8 86 75 95 1,4 11,0 1001 1015 13,9 0,8 4,7 8,8 5,7 W-NW
15-12-2003 3,2 1,9 6,3 82 59 87 -2,1 1,2 1015 1027 0,2 0,2 3,7 8,0 5,1 W-NW
16-12-2003 5,8 3,5 8,1 85 73 92 -0,0 4,6 1027 1033 0,0 0,0 2,3 5,3 2,9 W
17-12-2003 2,8 -1,3 7,8 79 57 91 -2,9 4,1 1027 1031 0,0 0,0 1,1 3,4 1,6 SW
18-12-2003 1,8 -2,6 6,0 85 73 98 -3,3 3,6 1021 1029 0,0 0,0 1,7 3,2 2,1 SE
19-12-2003 4,3 -0,9 6,4 91 82 98 -1,8 5,4 1019 1021 0,0 0,0 1,4 3,0 1,8 S-SE
20-12-2003 9,7 5,4 11,3 86 66 98 3,9 9,3 997 1021 3,6 0,4 3,9 7,3 6,2 S-SW
21-12-2003 6,0 3,3 10,0 75 61 97 -1,6 5,6 993 1009 7,6 0,6 6,6 10,2 9,3 W-NW
22-12-2003 0,4 -0,7 4,5 89 61 96 -3,1 2,0 1009 1027 1,3 0,2 2,4 7,6 3,0 W-NW
23-12-2003 1,3 -0,7 1,9 98 94 98 -1,3 1,6 1021 1027 7,8 0,4 1,8 3,9 2,2 S-SW
24-12-2003 4,3 1,9 5,4 97 90 98 1,6 4,8 1027 1031 2,9 0,4 3,0 4,3 4,1 S-SW
25-12-2003 8,2 5,4 9,2 94 84 96 4,5 8,0 1019 1027 0,2 0,2 3,0 4,5 4,3 SW
26-12-2003 7,7 7,1 8,7 81 70 95 2,3 7,8 999 1019 0,2 0,2 3,8 6,5 5,3 S-SW
27-12-2003 6,7 5,2 9,6 79 67 92 2,0 8,0 995 1001 8,0 1,1 3,3 5,9 4,6 S-SW
28-12-2003 5,3 3,6 9,9 89 75 98 1,7 7,5 985 1003 14,4 0,4 3,8 6,7 5,6 S-SE
29-12-2003 2,8 1,4 5,0 85 72 94 -0,2 2,1 1003 1015 0,0 0,0 1,3 5,5 1,8 S-SW
30-12-2003 3,6 0,1 6,3 84 72 97 -0,5 4,6 1015 1027 0,0 0,0 0,5 2,2 0,6 S
31-12-2003 2,3 -0,7 4,4 86 82 94 -2,7 2,4 1027 1033 0,0 0,0 0,8 3,0 1,3 N-NE
Maand Temperatuur °C Luchtvochtigheid % Dauwpunt °C Windchill °C Luchtdruk hPa Regen mm Wind m/s Vlaag m/s Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
Min / max 9,1 5,9 30,4 82 29 98 -8,2 16,0 979 1037 308,7 0,4 0,0 10,2 15,8 S-SW




Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter