Meetgegevens 2004



Datum Temperatuur °C Luchtvochtigheid % Dauwpunt °C Windchill °C Luchtdruk hPa Regen mm Wind m/s Vlaag m/s Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
1-01-04 0,5 -1,4 1,2 89 79 96 -2,6 -0,7 1013 1029 0,6 0,2 2,6 4,1 2,9 ZO
2-01-04 -1,5 -4,1 1,1 74 56 85 -7,0 -2,1 1015 1029 0,0 0,0 2,1 4,5 2,7 O-NO
3-01-04 -2,1 -4,9 0,7 83 73 91 -6,7 -2,1 1023 1031 0,0 0,0 0,3 2,8 0,5 Z-ZW
4-01-04 2,9 -3,0 4,9 85 72 98 -7,0 4,3 1019 1023 2,3 0,9 2,2 4,3 3,1 W
5-01-04 4,7 3,7 5,6 92 85 97 1,5 4,4 1021 1025 0,4 0,2 2,0 3,4 2,6 ZW
8-01-04 5,9 5,8 6,4 96 93 97 5,1 5,6 1001 1003 8,9 8,9 3,9 4,3 4,0 Z
9-01-04 5,9 5,2 8,0 93 86 97 4,2 6,3 1003 1011 3,8 0,4 2,4 4,3 3,4 W
10-01-04 6,1 2,7 8,4 93 87 98 2,4 7,6 1011 1019 0,0 0,0 2,6 4,1 3,4 Z
11-01-04 9,5 5,8 12,2 83 71 98 2,8 11,6 1001 1015 11,0 0,6 3,8 8,6 3,6 Z-ZW
12-01-04 5,4 4,2 6,6 94 78 98 2,1 6,3 997 1009 4,9 0,4 3,0 5,7 4,2 ZW
13-01-04 8,1 5,6 10,3 78 59 98 2,1 8,3 989 1003 7,6 0,4 5,7 11,2 8,0 W
14-01-04 5,7 2,8 7,2 87 68 96 0,8 5,2 995 1005 4,9 0,4 2,5 7,8 3,8 W
15-01-04 5,3 2,6 6,5 84 73 97 1,6 4,2 999 1011 3,6 0,4 2,4 5,5 3,2 W
16-01-04 6,4 5,1 7,7 83 76 94 2,4 5,6 993 1003 9,9 0,4 5,0 8,6 6,6 ZW
17-01-04 4,8 4,3 6,2 88 74 95 1,7 4,1 997 1011 2,7 0,4 4,1 6,3 5,7 W
18-01-04 1,3 0,0 4,4 76 63 94 -4,2 3,5 1011 1031 0,0 0,0 2,1 5,7 3,2 N-NO
19-01-04 6,8 0,9 9,0 97 79 98 -2,3 8,7 1003 1025 21,1 0,4 3,9 5,7 5,8 W
20-01-04 2,6 -0,2 9,3 86 69 98 -2,3 9,0 1001 1019 2,3 0,2 1,0 5,9 1,5 N
21-01-04 1,3 -0,3 4,3 76 55 91 -4,6 -0,2 1019 1023 0,0 0,0 0,3 2,6 0,3 O
22-01-04 2,0 0,1 2,7 66 58 79 -5,1 -1,7 1015 1023 0,2 0,2 3,0 4,9 3,7 Z-ZO
23-01-04 2,0 0,1 6,1 72 48 91 -4,2 0,0 1015 1019 0,0 0,0 2,5 3,6 2,9 Z-ZO
24-01-04 3,2 0,0 5,0 90 65 98 -5,0 4,7 1009 1015 2,9 0,2 2,1 4,1 2,8 Z-ZO
25-01-04 3,0 -1,0 6,2 92 81 98 -1,8 5,4 1011 1013 1,1 0,2 1,1 3,4 1,3 W
26-01-04 0,6 -1,8 2,5 88 80 98 -2,4 2,0 1001 1011 0,0 0,0 1,4 3,6 1,9 O
27-01-04 1,1 -1,3 1,8 92 81 96 -2,7 0,9 1001 1003 0,4 0,4 0,5 3,2 0,7 NO
28-01-04 1,1 -0,1 2,8 95 78 98 -1,8 1,4 991 1001 3,8 0,4 3,0 5,7 4,3 ZW
29-01-04 1,4 -2,3 2,5 88 81 98 -3,7 1,4 993 1007 9,3 0,2 2,7 6,3 3,8 W
30-01-04 1,9 0,0 4,4 62 46 84 -8,7 -0,5 1005 1011 3,0 0,4 2,9 5,1 3,8 ZW
31-01-04 8,9 1,8 12,2 76 45 90 -8,7 8,8 993 1005 6,3 0,4 7,8 11,0 9,3 Z-ZW
1-02-04 10,8 9,2 12,6 74 58 94 4,2 9,5 997 1015 13,7 0,8 3,4 11,2 5,6 W-ZW
2-02-04 11,5 9,4 12,6 84 73 98 7,3 11,8 1009 1025 19,9 0,6 3,9 7,3 5,5 W
3-02-04 13,4 9,9 15,7 66 52 85 5,5 9,7 1023 1025 0,0 0,0 3,6 5,7 4,1 ZW
4-02-04 14,4 12,4 17,2 59 48 76 4,4 8,8 1021 1025 0,0 0,0 3,7 6,3 5,2 ZW
5-02-04 13,0 11,9 15,3 81 49 97 4,5 12,0 1021 1023 0,9 0,2 2,4 7,5 3,3 W-ZW
6-02-04 11,7 10,3 13,9 86 62 95 6,4 11,1 1005 1021 6,8 0,9 2,8 6,9 4,5 ZW
7-02-04 6,7 4,9 11,1 78 58 88 0,5 6,6 1005 1013 13,5 3,8 5,1 8,8 7,5 W
8-02-04 3,1 1,6 7,3 89 49 94 -3,0 3,1 1001 1019 17,3 0,9 6,3 11,5 8,9 W-NW
9-02-04 2,8 1,4 6,5 85 63 92 -3,5 1,2 1019 1035 1,3 0,2 2,5 8,0 3,2 W-NW
10-02-04 2,9 -0,4 6,1 86 63 98 -2,7 5,8 1019 1035 8,0 0,4 3,3 6,3 5,0 W-ZW
11-02-04 6,0 2,9 8,0 90 84 98 0,5 7,7 1017 1031 4,2 0,4 1,8 6,7 2,4 N
12-02-04 4,7 0,9 6,5 91 74 97 -0,4 6,1 1031 1033 0,6 0,4 1,1 3,0 1,6 W
13-02-04 7,7 6,4 9,4 94 84 98 6,0 8,3 1031 1035 0,0 0,0 1,9 3,0 2,8 W-NW
14-02-04 7,7 5,9 10,4 77 56 96 1,5 6,9 1025 1031 0,0 0,0 0,5 2,8 0,7 W-ZW
15-02-04 6,7 4,3 9,0 84 73 98 2,5 7,3 1025 1028 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 W
16-02-04 2,6 0,7 6,2 97 86 98 -0,2 4,0 1028 1032 0,0 0,0 0,0 2,0 0,9 O
17-02-04 4,5 0,9 6,0 90 79 98 0,3 4,1 1027 1031 0,0 0,0 1,8 4,3 2,3 W-NW
18-02-04 4,1 2,2 8,1 86 73 95 0,4 5,4 1021 1028 3,4 0,4 2,3 5,3 3,3 N
19-02-04 0,8 -1,0 4,2 71 49 97 -7,1 1,4 1022 1028 0,2 0,2 2,9 5,9 4,8 O-NO
20-02-04 0,7 -2,5 5,3 63 42 74 -7,1 -4,5 1021 1027 0,0 0,0 2,5 5,3 3,4 O-NO
21-02-04 0,9 -3,2 3,6 68 57 78 -7,0 -3,2 1008 1021 0,0 0,0 1,0 3,0 1,3 O-NO
22-02-04 1,6 -1,3 7,0 71 49 79 -5,8 -0,4 1008 1012 0,0 0,0 2,1 6,3 3,3 N
23-02-04 0,4 -2,5 6,5 65 38 84 -7,3 -1,7 1012 1020 0,0 0,0 1,9 6,5 2,4 N
24-02-04 2,2 -3,2 6,3 81 46 96 -6,0 1,4 1007 1020 3,0 2,5 3,2 5,3 4,1 ZW
25-02-04 0,2 -2,0 4,2 88 64 98 -2,7 1,3 1004 1007 2,7 0,4 2,2 7,3 3,0 W
26-02-04 -0,4 -2,8 2,5 87 84 97 -4,5 1,4 997 1004 0,9 0,2 1,8 5,5 2,4 ZW
27-02-04 -0,8 -4,0 1,0 92 82 96 -6,0 -0,4 994 998 10,3 0,2 0,0 0,0 0,0 N
28-02-04 -2,3 -8,7 3,4 83 56 96 -9,4 0,3 997 1010 0,0 0,0 0,5 2,4 0,7 W
29-02-04 -0,3 -5,8 5,0 78 57 96 -6,9 0,7 1010 1028 0,0 0,0 1,4 3,7 2,4 N-NO
1-03-04 0,9 -5,2 5,3 69 48 93 -6,6 0,3 1029 1034 0,0 0,0 1,5 3,9 2,0 N
2-03-04 4,4 1,1 8,6 70 49 88 -2,9 1,1 1031 1034 0,0 0,0 3,4 6,3 4,3 W-NW
3-03-04 1,4 -1,1 8,7 79 48 98 -3,8 5,1 1029 1033 0,0 0,0 1,3 3,4 1,8 W-ZW
4-03-04 5,2 -1,2 10,2 65 45 92 -3,2 -0,3 1021 1029 0,0 0,0 2,2 4,3 3,1 ZO
5-03-04 5,0 1,7 9,4 56 39 75 -4,4 -1,0 1016 1021 0,2 0,2 1,0 6,1 1,4 O
6-03-04 1,7 0,6 4,6 80 66 94 -3,2 1,7 1016 1020 2,9 0,4 1,9 4,5 2,5 W-NW
7-03-04 4,8 1,3 9,1 84 62 96 -2,1 5,2 1019 1027 0,6 0,2 1,4 3,4 1,8 W-ZW
8-03-04 2,6 -2,6 8,8 75 48 89 -4,6 0,1 1027 1033 0,0 0,0 2,2 5,1 2,8 N
9-03-04 1,2 -0,5 4,1 73 54 86 -4,5 0,3 1031 1033 0,0 0,0 2,2 4,9 3,1 N-NO
10-03-04 1,5 0,1 2,7 90 78 92 -2,7 0,5 1024 1031 0,6 0,2 1,4 3,4 2,4 NO
11-03-04 2,3 -2,3 6,8 75 50 98 -4,2 3,3 1017 1024 0,0 0,0 0,7 3,2 0,9 O
12-03-04 3,6 -0,2 7,0 83 51 96 -2,7 4,2 1008 1017 3,8 0,4 3,5 6,7 4,3 ZO
13-03-04 8,5 4,8 11,5 72 49 98 1,0 8,2 1008 1020 3,0 0,4 2,7 5,5 3,6 Z-ZO
14-03-04 10,3 4,6 14,3 61 43 85 1,1 3,9 1020 1024 0,0 0,0 4,6 7,8 6,5 Z-ZW
15-03-04 12,3 10,8 14,8 68 54 73 3,8 7,3 1022 1030 0,0 0,0 3,2 6,1 4,5 ZW
16-03-04 12,4 9,3 16,7 79 66 89 7,0 10,9 1029 1032 0,0 0,0 1,1 4,5 1,4 Z-ZW
17-03-04 12,7 4,9 22,0 68 33 96 4,0 9,1 1025 1030 0,0 0,0 1,9 5,1 2,4 Z-ZO
18-03-04 10,8 4,6 16,0 74 63 94 2,7 10,8 1018 1028 0,4 0,2 2,7 7,1 4,1 ZW
19-03-04 10,5 8,2 13,9 83 48 95 2,9 10,1 1006 1020 9,3 1,1 4,5 7,8 5,6 ZW
20-03-04 11,2 7,5 13,3 86 61 98 4,9 11,5 999 1011 11,2 0,6 6,2 9,8 8,5 W-ZW
21-03-04 8,5 5,2 12,2 69 47 91 0,4 5,6 1001 1004 6,7 1,5 4,7 8,8 6,4 W
22-03-04 5,9 3,2 11,1 74 48 95 -0,5 6,2 1003 1011 7,8 0,6 1,2 7,8 1,9 W
23-03-04 5,5 0,9 12,1 74 47 98 -0,1 7,0 1011 1015 0,4 0,2 0,9 5,7 1,2 N
24-03-04 4,6 0,8 9,2 73 61 98 -1,9 6,7 1015 1021 0,0 0,0 1,7 3,4 2,1 N
25-03-04 3,6 -1,9 11,2 66 37 94 -4,5 2,2 1019 1022 0,0 0,0 0,5 3,6 0,7 N
26-03-04 2,5 -1,4 7,8 81 55 92 -3,2 3,7 1019 1023 1,9 0,4 0,8 5,3 0,9 N
27-03-04 2,3 -3,2 9,2 68 42 98 -4,3 1,7 1016 1019 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 ZW
28-03-04 7,1 -0,2 13,5 51 35 80 -4,2 -1,0 1017 1021 0,0 0,0 1,3 3,6 1,5 ZW
29-03-04 8,1 -0,6 16,7 61 36 89 -3,0 3,5 1021 1024 0,0 0,0 0,3 3,0 0,4 O-NO
30-03-04 11,0 2,7 18,8 50 33 81 -1,0 2,2 1013 1023 0,0 0,0 2,0 4,7 2,6 O
31-03-04 11,8 4,4 18,8 53 34 74 0,1 3,3 1009 1014 0,0 0,0 1,0 4,5 2,2 O
1-04-04 14,6 7,1 21,0 51 32 73 2,1 6,0 1008 1012 0,0 0,0 2,2 5,7 2,7 O
2-04-04 13,3 8,4 18,6 62 41 76 3,0 7,7 1008 1014 0,0 0,0 2,3 4,9 2,3 O
3-04-04 12,1 10,5 15,3 71 48 88 3,9 8,9 1013 1019 0,0 0,0 3,3 6,9 4,3 Z-ZO
4-04-04 10,6 8,0 14,0 63 44 91 0,2 9,1 1011 1017 3,0 0,4 4,0 6,5 6,1 Z-ZW
5-04-04 8,0 4,9 12,1 83 48 96 1,1 6,3 1004 1015 12,0 1,5 3,9 8,6 5,0 W-ZW
6-04-04 5,2 3,8 9,0 83 56 96 0,1 6,1 1002 1004 12,0 1,1 2,4 7,5 3,1 W
7-04-04 5,7 3,8 9,1 82 66 96 2,0 7,5 1004 1012 7,4 0,6 3,3 7,5 4,0 NW
8-04-04 5,6 3,2 9,2 87 65 97 2,1 5,8 1012 1017 3,6 0,4 2,8 6,9 3,4 N-NW
9-04-04 6,0 1,1 9,8 78 63 97 0,1 4,7 1016 1019 0,0 0,0 1,5 3,9 1,8 N
10-04-04 5,8 0,6 8,9 78 55 97 -1,0 7,7 1015 1019 0,4 0,2 1,6 4,3 1,9 N
11-04-04 7,6 4,2 11,9 62 43 75 -1,4 2,0 1019 1025 0,0 0,0 0,5 3,2 0,7 N
12-04-04 8,7 0,3 15,0 66 41 94 -1,6 5,3 1025 1027 0,0 0,0 0,9 3,9 2,4 N
13-04-04 10,5 4,7 13,9 69 52 93 2,2 8,7 1023 1025 0,2 0,2 0,9 3,4 1,9 N-NO
14-04-04 9,8 1,5 17,1 63 39 95 0,2 7,4 1019 1024 0,0 0,0 0,6 3,0 0,7 Z-ZO
15-04-04 13,0 3,7 19,7 51 31 84 0,6 4,6 1015 1020 0,0 0,0 1,0 5,1 1,4 Z-ZO
16-04-04 13,9 4,6 21,9 50 27 87 1,2 7,5 1008 1017 0,0 0,0 0,7 5,3 0,9 ZO
17-04-04 14,7 8,0 23,0 51 30 77 2,1 7,2 998 1008 0,0 0,0 2,4 5,5 2,8 Z-ZO
18-04-04 11,0 8,1 15,5 69 38 88 0,4 8,5 986 999 1,9 0,2 4,8 8,8 5,8 Z-ZO
19-04-04 8,5 5,1 14,1 64 37 77 -1,0 3,9 988 998 0,2 0,2 3,0 6,3 3,7 Z
20-04-04 10,8 1,9 16,4 55 35 94 0,0 5,3 998 1010 0,0 0,0 1,8 3,7 2,1 Z-ZW
21-04-04 14,2 7,6 19,2 67 45 86 3,5 10,5 1010 1013 0,0 0,0 1,6 4,7 1,9 Z-ZO
22-04-04 14,1 10,7 18,8 77 56 91 6,6 12,8 1012 1020 1,7 0,4 2,7 4,1 3,4 N-NW
23-04-04 12,3 6,0 18,9 56 31 96 -0,6 10,2 1020 1026 0,0 0,0 2,4 5,5 3,3 N
24-04-04 13,1 6,2 18,1 60 41 84 2,8 7,5 1026 1028 0,0 0,0 1,9 4,1 2,3 N-NW
25-04-04 13,5 4,9 20,2 55 33 88 2,3 7,9 1026 1029 0,0 0,0 0,5 3,6 0,7 O
26-04-04 14,8 7,7 22,1 53 32 79 3,4 7,0 1017 1026 0,0 0,0 0,5 3,4 0,7 O
27-04-04 17,4 8,0 23,9 57 31 85 4,7 10,0 1008 1017 0,6 0,2 2,2 4,1 2,7 O
28-04-04 15,4 11,1 23,1 72 41 87 7,0 12,9 1005 1009 4,6 1,1 1,0 6,1 1,8 O
29-04-04 15,7 11,8 18,8 64 45 94 6,2 11,8 1001 1006 6,3 1,1 2,2 6,3 2,9 Z-ZO
30-04-04 17,7 11,7 26,0 70 40 92 9,6 13,5 997 1002 1,1 0,4 3,1 5,7 4,0 O
1-05-04 16,3 13,4 21,0 75 52 96 7,6 13,8 1001 1008 0,2 0,2 3,1 4,5 4,5 W
2-05-04 14,1 11,1 17,6 64 47 80 5,5 9,6 1007 1008 0,0 0,0 1,3 4,5 1,9 W
3-05-04 13,0 7,1 20,0 76 36 92 4,2 10,6 998 1007 3,0 0,8 1,5 6,1 2,0 Z-ZW
4-05-04 10,6 8,5 14,9 76 38 92 0,6 9,6 985 998 1,3 0,4 3,6 6,9 4,4 Z-ZW
5-05-04 12,0 8,2 16,4 56 35 85 0,3 6,7 983 989 0,0 0,0 1,6 6,3 2,2 Z-ZW
6-05-04 10,9 4,0 17,7 76 38 93 1,7 9,0 990 997 5,7 0,8 0,5 4,5 0,7 N
7-05-04 8,7 8,0 10,2 95 90 98 6,9 9,1 991 997 27,2 0,6 3,1 6,9 4,4 W-NW
8-05-04 10,2 8,1 12,3 83 70 98 6,5 9,2 990 1000 0,6 0,2 0,8 3,6 1,1 O
9-05-04 13,5 5,2 18,4 68 42 96 4,0 10,3 1000 1007 0,0 0,0 0,9 4,5 1,4 N-NW
10-05-04 15,9 10,6 20,5 69 45 87 7,7 11,1 1008 1014 0,2 0,2 2,0 3,7 3,0 W-NW
11-05-04 12,0 10,2 16,3 74 53 94 4,3 10,4 1014 1020 0,0 0,0 3,2 4,9 4,1 NW
12-05-04 12,2 9,1 17,2 60 42 72 1,5 5,8 1018 1020 0,0 0,0 2,8 5,5 3,5 N-NW
13-05-04 12,0 9,0 15,7 68 53 78 1,4 7,6 1018 1022 0,0 0,0 1,9 4,9 2,1 N
14-05-04 12,7 7,7 18,2 63 41 93 4,1 9,5 1022 1027 0,0 0,0 0,4 3,0 0,3 N-NW
15-05-04 15,7 6,4 22,9 62 37 93 4,1 10,4 1027 1029 0,0 0,0 2,7 6,1 4,0 N-NW
16-05-04 16,8 10,7 22,9 61 39 90 7,3 10,9 1028 1031 0,0 0,0 0,9 3,9 1,3 N
17-05-04 17,7 8,9 24,8 55 33 92 6,0 12,1 1023 1028 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 N
18-05-04 17,9 11,1 24,5 57 34 86 6,7 11,2 1023 1025 0,0 0,0 1,7 5,1 2,1 N-NW
19-05-04 17,2 7,9 25,2 58 31 87 4,3 9,6 1021 1025 0,0 0,0 2,5 5,9 3,1 N-NW
20-05-04 16,2 9,4 22,3 56 35 92 4,5 11,7 1017 1023 0,0 0,0 1,2 4,5 1,4 N
21-05-04 12,7 8,3 18,4 56 34 91 -1,0 9,6 1017 1025 1,9 0,2 2,4 4,5 3,3 N
22-05-04 10,8 5,3 17,2 61 33 81 -0,6 6,4 1025 1027 0,9 0,6 3,4 6,9 4,4 N-NW
23-05-04 11,9 7,7 17,5 55 27 92 -3,4 6,6 1024 1028 4,4 0,4 3,0 5,7 3,5 N
24-05-04 12,8 4,3 20,4 55 35 91 0,7 7,5 1023 1028 0,0 0,0 2,3 5,1 3,0 NW
25-05-04 13,5 6,5 19,5 61 41 92 3,4 9,6 1020 1024 0,0 0,0 1,8 4,3 2,3 N
26-05-04 11,7 4,6 17,1 56 34 88 -0,1 6,2 1020 1022 0,0 0,0 1,6 4,5 2,0 N
27-05-04 11,2 3,8 17,7 65 38 92 1,4 8,2 1022 1026 0,0 0,0 0,5 3,4 0,7 N
28-05-04 15,4 4,7 22,4 51 31 93 2,2 9,2 1026 1028 0,0 0,0 0,8 3,0 0,9 O
29-05-04 18,3 7,5 25,3 44 24 80 2,4 7,9 1022 1027 0,0 0,0 0,9 5,1 1,6 ZO
30-05-04 17,1 12,6 26,2 64 27 92 4,4 13,3 1018 1022 4,0 0,4 1,3 4,9 1,8 ZO
31-05-04 15,0 11,5 18,8 82 62 97 9,4 14,1 1017 1019 6,7 0,8 1,1 3,6 1,5 W
1-06-04 17,8 8,7 25,1 59 31 98 5,7 16,0 1015 1018 0,0 0,0 0,5 3,6 0,7 O-ZO
2-06-04 14,1 12,0 20,5 86 63 96 9,0 13,9 1017 1024 7,8 0,4 2,7 5,9 3,6 N-NW
3-06-04 16,2 10,2 21,1 72 51 98 9,3 13,2 1024 1028 0,0 0,0 2,8 4,7 3,9 N-NW
4-06-04 14,9 11,6 19,0 87 67 98 9,2 15,2 1017 1026 4,2 0,4 2,8 4,3 3,6 W
5-06-04 14,1 11,0 17,7 75 58 97 8,5 12,7 1016 1020 0,0 0,0 2,7 4,7 3,2 N-NW
6-06-04 16,2 7,3 21,0 68 45 97 6,2 13,1 1020 1022 0,0 0,0 0,3 3,0 0,3 W-NW
7-06-04 21,5 10,5 27,7 57 34 93 8,6 14,2 1018 1021 0,0 0,0 0,3 3,2 0,5 W
8-06-04 24,8 13,9 31,8 54 28 91 10,6 16,1 1017 1020 0,0 0,0 0,7 3,4 0,7 Z
9-06-04 22,6 18,8 28,9 59 35 79 11,3 15,8 1018 1020 0,0 0,0 2,8 4,3 3,5 W
10-06-04 19,0 15,7 22,9 83 51 95 12,0 17,8 1017 1020 3,4 0,4 1,7 4,3 2,2 ZW
11-06-04 17,8 14,1 21,7 63 48 95 7,9 17,2 1016 1018 0,2 0,2 2,6 4,5 3,5 W
12-06-04 16,0 12,6 20,7 66 43 88 6,7 12,5 1016 1024 2,5 0,4 3,6 7,3 5,3 NW
13-06-04 15,1 12,0 19,3 65 44 91 5,9 12,2 1024 1032 0,9 0,4 2,3 4,3 2,8 N
14-06-04 18,8 7,5 25,3 68 41 94 5,8 14,8 1026 1032 0,0 0,0 1,6 4,3 2,5 NW
15-06-04 18,9 14,1 26,5 66 44 95 7,9 16,4 1018 1025 0,0 0,0 3,1 7,1 3,8 N-NW
16-06-04 16,9 10,6 20,4 55 39 84 5,8 9,2 1016 1022 0,0 0,0 1,1 4,9 1,6 N-NW
17-06-04 17,4 13,9 21,1 60 47 81 7,3 12,6 1008 1016 0,0 0,0 2,5 7,3 3,7 W-NW
18-06-04 14,8 13,3 19,1 85 55 94 8,9 13,6 1003 1008 2,5 0,4 2,1 4,3 3,2 W
19-06-04 13,4 9,1 17,6 63 37 94 2,5 12,3 1003 1007 0,9 0,4 2,3 5,7 2,6 NW
20-06-04 13,9 8,6 18,7 61 36 86 3,3 8,6 1005 1008 5,7 0,6 2,3 4,9 3,0 W
21-06-04 14,4 8,5 18,9 76 47 96 6,1 11,9 1008 1013 2,5 0,6 1,4 5,3 1,2 Z-ZW
22-06-04 16,4 8,8 20,2 74 46 98 7,9 13,2 1009 1015 0,0 0,0 2,1 4,7 2,7 Z-ZO
23-06-04 16,6 14,2 21,5 68 45 95 6,7 16,1 998 1009 8,9 1,3 4,6 8,4 6,5 ZW
24-06-04 14,7 12,2 19,3 70 41 86 5,0 11,1 1001 1009 5,3 1,1 3,2 8,2 5,7 ZW
25-06-04 14,4 10,9 17,1 74 60 90 7,0 12,9 1009 1022 0,8 0,4 1,8 6,5 2,9 W
26-06-04 16,8 6,9 23,0 66 34 96 5,7 12,1 1019 1023 0,0 0,0 0,6 3,4 0,7 Z
27-06-04 19,4 14,8 24,9 74 53 92 10,0 17,0 1015 1019 1,1 0,2 0,4 6,1 1,8 W-NW
28-06-04 17,6 13,2 23,2 58 33 88 5,4 12,1 1019 1026 0,0 0,0 1,5 4,9 2,5 W
29-06-04 17,8 11,1 23,3 59 38 86 6,8 12,3 1023 1026 0,0 0,0 2,6 5,5 3,1 W
30-06-04 20,9 13,8 26,0 54 32 82 5,9 12,3 1010 1022 0,0 0,0 2,3 4,3 3,2 Z-ZW
1-04 15,7 11,4 19,0 71 55 92 7,8 14,2 1009 1013 11,8 2,5 3,4 5,5 5,3 W
2-04 15,5 9,4 19,4 73 52 91 7,5 11,8 1009 1012 0,2 0,2 2,4 5,7 2,8 ZW
3-04 16,5 13,3 20,0 59 44 82 6,6 12,8 1010 1014 3,4 1,5 3,7 6,5 5,6 ZW
4-04 16,1 12,1 19,5 65 47 81 6,8 11,3 1014 1015 0,0 0,0 2,3 4,3 3,1 ZW
5-04 17,3 13,7 22,9 63 39 96 7,2 15,6 1013 1020 9,3 0,6 2,4 5,1 3,0 N-NW
6-04 17,5 9,6 24,0 56 32 94 5,6 12,7 1020 1023 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 N
7-04 17,7 12,2 25,4 76 33 94 7,1 16,1 1009 1022 6,7 0,6 2,0 4,3 3,2 O
8-04 18,7 14,4 22,5 71 47 97 10,3 16,2 1005 1010 9,5 4,6 1,4 7,1 2,1 Z-ZW
9-04 14,4 13,6 18,2 89 71 98 10,9 16,7 1003 1012 17,3 1,5 2,2 5,3 3,2 W
10-04 14,8 11,8 19,3 74 48 97 7,3 13,4 1011 1014 3,8 0,9 1,8 5,1 2,5 W
11-04 13,8 9,8 18,4 80 57 94 8,2 13,6 1009 1013 1,9 0,6 2,0 5,3 2,7 ZW
12-04 14,1 12,6 16,6 79 64 96 8,6 14,5 1008 1014 3,8 0,6 2,5 5,9 3,4 W
13-04 15,4 12,2 19,5 65 42 94 5,5 12,7 1013 1018 1,3 0,4 1,4 5,5 2,2 N-NW
14-04 16,6 10,9 21,7 78 42 96 7,2 15,9 1014 1019 1,3 0,2 2,6 5,7 3,4 ZW
15-04 18,0 16,5 19,7 90 76 97 15,0 17,4 1014 1016 1,1 0,2 1,5 3,4 2,2 W
16-04 19,9 16,7 23,4 79 64 93 15,2 18,1 1013 1016 0,4 0,4 1,2 4,3 1,4 ZW
17-04 20,0 14,3 30,1 81 42 98 13,7 20,7 1008 1015 26,6 5,7 1,4 7,5 1,6 ZO
18-04 19,0 15,1 23,8 86 61 98 14,8 18,2 1012 1015 3,6 0,8 0,7 3,4 1,0 W
19-04 18,6 12,7 23,6 67 42 96 9,6 16,2 1016 1019 0,0 0,0 1,0 4,1 0,7 W-ZW
20-04 17,8 14,2 20,6 86 77 96 11,5 18,1 1013 1018 15,4 1,3 0,3 3,7 0,5 N
21-04 19,5 14,0 26,2 88 64 98 13,4 20,0 1014 1018 35,3 5,9 0,3 4,1 0,8 O
22-04 22,1 15,6 27,1 71 44 98 13,5 20,9 1017 1021 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 O-ZO
23-04 20,7 16,3 25,9 78 61 96 13,2 19,7 1016 1023 9,5 0,9 2,1 4,9 2,4 N-NW
24-04 19,0 12,0 24,4 66 42 97 10,0 17,3 1022 1026 0,0 0,0 2,3 3,9 3,6 NW
25-04 15,1 13,5 18,3 89 67 95 10,2 14,7 1016 1023 4,6 0,4 1,3 3,9 1,6 W
26-04 17,9 13,6 22,7 67 42 98 8,6 17,6 1014 1019 10,8 2,1 1,8 5,1 2,4 N
27-04 18,3 10,0 24,6 64 39 95 8,6 14,1 1019 1022 0,0 0,0 0,0 2,8 0,4 ZO
28-04 20,0 12,0 26,9 63 40 94 10,4 15,7 1020 1022 0,0 0,0 0,5 2,6 0,6 O
29-04 21,9 13,4 28,3 55 30 85 8,5 13,7 1015 1020 0,0 0,0 1,3 5,3 2,0 ZO
30-04 23,3 14,7 31,0 55 29 82 10,5 14,9 1016 1020 0,0 0,0 1,6 3,4 1,8 N-NW
31-04 21,9 16,2 28,0 60 41 90 11,5 17,4 1019 1021 0,0 0,0 0,4 3,2 0,9 NW
1-08-04 21,2 16,0 26,8 67 43 94 13,1 17,4 1018 1021 0,0 0,0 0,8 3,9 0,6 N
2-08-04 22,4 15,0 29,3 62 38 95 12,7 18,0 1014 1019 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 N-NO
3-08-04 23,8 16,0 30,8 56 33 90 12,1 17,8 1009 1014 0,0 0,0 1,0 3,0 1,5 N-NO
4-08-04 24,4 17,1 30,4 59 35 85 13,0 17,5 1009 1012 0,0 0,0 0,3 2,6 0,4 O
5-08-04 26,1 20,3 32,9 54 34 81 13,4 19,4 1010 1012 0,0 0,0 0,3 2,6 0,5 N
6-08-04 24,8 19,6 32,2 58 37 76 12,3 18,3 1010 1014 0,0 0,0 1,5 4,7 1,7 N-NW
7-08-04 23,2 19,1 27,0 73 52 90 15,6 18,4 1011 1015 0,0 0,0 1,8 4,3 2,7 N-NW
8-08-04 25,3 18,6 30,9 56 30 96 11,3 20,3 1007 1012 6,1 3,2 2,0 7,1 2,8 O-ZO
9-08-04 26,4 19,3 33,2 46 28 70 11,5 15,2 1008 1011 0,0 0,0 1,9 6,1 3,0 O-ZO
10-08-04 21,5 18,3 28,6 70 35 93 10,8 17,9 1010 1012 9,9 0,4 1,8 5,7 2,6 O
11-08-04 20,8 18,2 25,9 80 56 96 15,4 20,4 1009 1012 2,5 0,6 0,7 3,7 0,7 ZO
12-08-04 18,5 16,9 24,5 90 65 91 14,7 18,9 1005 1011 13,7 4,2 1,7 4,5 2,6 O
13-08-04 17,0 15,5 20,0 91 74 97 13,1 18,3 1003 1006 29,1 2,1 2,4 5,3 3,3 ZW
