Meetgegevens 2005



Datum Temperatuur °C Luchtvochtigheid % Dauwpunt °C Windchill °C Luchtdruk hPa Regen mm Wind m/s Vlaag m/s Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
1-01-05 6,9 3,5 10,3 92 74 98 3,1 9,5 1010 1026 1,7 0,4 2,6 7,5 3,4 Z-ZW
2-01-05 6,1 4,9 9,4 65 58 85 -1,9 7,0 1011 1026 0,0 0,0 4,5 8,2 6,1 W
3-01-05 6,5 4,5 8,1 80 68 89 0,4 5,7 1026 1031 0,2 0,2 3,1 5,5 4,3 W
4-01-05 7,5 6,4 8,5 75 67 91 1,3 5,7 1023 1030 0,6 0,4 3,7 6,3 5,2 ZW
5-01-05 6,5 4,9 7,4 89 82 95 3,7 6,3 1019 1027 1,1 0,2 2,3 4,7 3,3 ZW
6-01-05 7,2 5,1 8,4 86 76 96 3,3 7,1 1019 1031 2,7 0,4 2,9 5,7 4,1 W-ZW
7-01-05 10,7 8,1 12,5 77 70 85 5,7 7,4 1019 1029 0,0 0,0 4,2 7,3 5,7 ZW
8-01-05 9,6 5,5 11,8 62 43 81 -2,5 7,3 1009 1022 0,4 0,2 5,1 9,6 7,1 W-ZW
9-01-05 7,5 5,4 9,9 72 63 89 -0,9 8,2 1021 1026 0,0 0,0 3,3 5,7 4,5 Z-ZW
10-01-05 11,7 8,7 14,1 69 46 92 0,7 9,1 1018 1021 2,3 0,2 3,8 5,9 5,0 Z-ZW
11-01-05 10,0 8,8 11,2 85 73 97 5,5 9,3 1019 1025 2,3 0,4 3,2 6,3 4,3 Z-ZW
12-01-05 8,6 5,3 11,2 75 59 95 1,6 9,3 1019 1023 1,1 0,2 3,1 5,7 4,2 ZW
13-01-05 4,8 2,5 7,2 80 66 90 0,9 2,5 1023 1030 0,2 0,2 2,6 6,5 3,6 W-ZW
14-01-05 2,3 -0,9 6,2 90 74 97 -2,5 4,6 1030 1033 0,0 0,0 0,4 2,2 0,9 W-ZW
15-01-05 -0,3 -3,1 3,7 87 68 97 -4,5 1,4 1028 1032 0,0 0,0 1,0 3,9 1,3 ZO
16-01-05 -0,2 -4,2 4,1 82 63 93 -5,7 -0,5 1023 1028 0,2 0,2 1,1 3,6 1,4 Z-ZO
17-01-05 5,6 2,4 7,1 86 76 94 -0,7 5,6 1005 1023 2,5 0,4 3,4 5,7 4,5 Z-ZW
18-01-05 4,2 1,3 7,6 95 90 97 0,3 7,2 994 1005 15,8 0,8 2,5 8,4 3,4 Z-ZW
19-01-05 4,1 2,1 6,6 87 68 98 0,3 4,1 999 1013 2,7 0,6 3,2 6,3 4,2 W
20-01-05 9,3 5,4 11,2 87 70 98 2,6 9,7 999 1008 31,2 2,1 5,4 8,4 7,1 W
21-01-05 5,2 2,5 8,5 76 57 95 -0,7 7,7 1000 1013 4,8 0,8 5,3 10,0 6,8 W-NW
22-01-05 3,6 1,1 7,5 86 70 91 -0,4 3,7 1012 1020 2,3 0,2 2,2 5,3 2,9 W-NW
23-01-05 1,7 -1,0 5,6 88 57 97 -2,4 2,7 1018 1024 1,9 0,4 2,5 8,4 3,2 NW
24-01-05 0,2 -2,0 2,5 81 65 92 -5,6 -0,6 1017 1026 0,2 0,2 2,6 5,3 3,2 N
25-01-05 -0,8 -2,4 0,5 80 62 92 -6,3 -1,5 1025 1029 0,0 0,0 2,0 3,7 2,7 N-NO
26-01-05 -1,7 -3,3 0,3 79 72 86 -6,8 -3,5 1027 1032 0,0 0,0 1,4 4,1 2,0 N-NO
27-01-05 -0,1 -2,6 1,8 90 86 94 -4,0 0,3 1015 1027 0,8 0,2 0,7 3,2 0,9 W
28-01-05 1,1 0,4 2,4 95 91 98 -0,4 2,1 1013 1018 0,4 0,2 0,4 2,2 0,5 Z
29-01-05 0,3 -2,2 2,3 88 75 96 -2,9 -0,2 1018 1028 0,6 0,2 0,7 2,8 1,0 ZW
30-01-05 4,8 1,4 7,7 95 88 98 -0,4 7,1 1028 1029 3,8 0,6 1,7 3,9 2,3 W-NW
31-01-05 6,3 5,0 7,8 97 88 98 4,3 7,5 1021 1029 6,7 0,4 3,5 7,1 4,6 W-NW
1-02-05 4,4 2,7 6,5 80 64 93 -0,4 4,2 1022 1030 0,2 0,2 3,3 6,1 4,2 N-NW
2-02-05 5,8 4,0 7,9 91 80 98 2,0 6,9 1029 1031 2,7 0,4 3,2 6,5 4,2 NW
3-02-05 6,3 5,3 7,9 85 69 95 2,6 4,8 1030 1034 0,4 0,2 1,9 4,5 2,5 N
4-02-05 5,0 0,9 7,5 89 80 96 -0,9 6,3 1028 1034 0,0 0,0 0,6 2,6 0,8 Z
5-02-05 1,9 -1,0 4,5 70 50 89 -5,3 -0,3 1021 1028 0,0 0,0 2,6 5,1 3,3 Z-ZO
6-02-05 2,4 -0,9 6,3 70 54 80 -4,3 -1,8 1022 1027 0,0 0,0 1,7 3,4 2,2 ZO
7-02-05 -0,3 -2,9 4,3 70 54 81 -6,6 -3,3 1025 1027 0,0 0,0 1,2 3,7 1,6 O
8-02-05 -0,4 -4,4 5,1 81 68 91 -6,4 0,8 1026 1029 0,0 0,0 0,8 3,4 1,0 ZO
9-02-05 5,3 0,1 9,9 79 58 94 -1,8 4,1 1026 1029 0,0 0,0 2,4 5,5 3,1 Z-ZW
10-02-05 7,7 5,8 8,9 90 74 98 3,2 8,6 1020 1025 24,7 0,4 3,2 5,5 4,4 ZW
11-02-05 6,6 5,9 8,3 97 93 98 5,2 8,0 1014 1022 11,6 0,4 0,1 2,6 0,2 Z-ZO
12-02-05 8,3 3,9 11,5 91 73 98 1,6 10,8 994 1014 24,1 0,6 5,0 10,2 6,7 W-NW
13-02-05 3,1 1,1 4,4 89 75 97 0,1 3,7 994 1002 11,8 0,4 3,7 10,4 4,8 NW
14-02-05 3,1 0,9 6,4 86 69 91 -0,9 3,3 1002 1009 3,4 0,4 3,9 9,2 5,0 N
15-02-05 1,2 -1,1 2,7 77 64 88 -5,5 -0,3 1009 1023 0,0 0,0 3,0 5,7 4,0 N
16-02-05 0,1 -1,8 2,8 67 53 79 -6,9 -3,6 1023 1027 0,0 0,0 1,3 3,9 1,7 N-NO
17-02-05 0,0 -0,9 1,3 64 58 69 -7,4 -4,8 1026 1028 0,0 0,0 0,5 2,6 0,7 N-NO
18-02-05 0,7 -1,3 2,7 67 50 96 -8,0 2,0 1010 1026 3,2 0,4 1,9 4,5 2,4 Z-ZW
19-02-05 2,7 0,8 5,5 91 64 97 -0,9 3,8 1008 1010 1,5 0,2 2,1 6,9 2,6 W-NW
20-02-05 1,9 0,6 5,1 89 65 98 -2,2 3,6 1006 1008 0,8 0,4 1,6 5,3 1,9 N
21-02-05 1,4 0,4 3,5 87 69 96 -2,9 1,4 1006 1012 2,9 0,2 1,1 3,7 1,6 O-NO
22-02-05 0,1 -2,1 2,1 77 68 85 -6,0 -1,6 1011 1014 0,8 0,4 1,4 4,3 2,0 NO
23-02-05 -0,6 -3,1 1,4 84 78 92 -5,9 -0,5 1010 1011 0,8 0,2 0,3 2,2 0,4 N-NO
24-02-05 0,2 -2,4 1,9 81 56 96 -6,5 -0,2 1011 1018 1,7 0,2 0,9 4,7 1,2 ZO
25-02-05 -0,5 -4,9 3,5 77 60 89 -7,5 -0,7 1017 1019 0,6 0,2 0,5 2,4 0,7 N-NO
26-02-05 1,4 -0,2 3,2 87 84 92 -2,3 1,6 1014 1018 1,5 0,4 1,0 3,9 1,3 N
27-02-05 -2,0 -5,0 1,1 60 40 86 -13,0 -2,3 1017 1028 0,0 0,0 2,7 5,1 3,7 N-NO
28-02-05 -3,2 -7,4 0,7 53 37 74 -13,4 -8,8 1017 1028 0,0 0,0 1,4 3,4 1,9 Z-ZW
1-03-05 -1,8 -4,6 0,7 60 47 74 -13,4 -4,8 1004 1016 0,0 0,0 3,7 5,9 4,8 Z-ZW
2-03-05 -0,3 -1,2 1,0 73 55 90 -8,4 -1,5 1002 1006 0,0 0,0 2,3 5,1 2,9 Z
3-03-05 -0,8 -4,0 0,7 86 75 92 -7,6 -1,2 1006 1019 0,4 0,2 1,1 4,1 1,6 N-NO
4-03-05 -3,6 -10,1 0,7 72 53 87 -12,6 -3,4 1004 1020 0,2 0,2 1,5 3,9 1,8 Z-ZW
5-03-05 -0,7 -3,6 2,0 81 68 92 -7,9 -0,7 1001 1015 0,4 0,2 1,3 3,4 1,9 O-NO
6-03-05 -1,5 -6,6 2,4 73 50 92 -9,9 0,1 1015 1024 0,0 0,0 2,2 6,5 2,8 N
7-03-05 3,3 1,1 6,2 88 64 97 -0,8 4,1 1020 1022 3,6 0,4 2,6 4,9 3,4 NW
8-03-05 4,7 3,4 6,4 87 76 96 1,5 4,7 1021 1025 1,3 0,2 3,4 6,5 4,3 NW
9-03-05 4,7 0,1 7,4 83 73 95 -2,1 4,7 1025 1030 2,7 0,4 2,6 5,9 3,2 N-NW
10-03-05 2,2 -2,4 7,4 78 54 95 -3,7 2,9 1022 1031 0,0 0,0 1,0 3,6 1,3 W-NW
11-03-05 3,8 1,1 7,1 85 67 95 -1,5 3,8 1001 1022 7,8 0,4 4,2 9,6 5,7 W
12-03-05 2,9 0,7 5,2 88 69 97 -0,8 2,7 999 1004 7,2 0,4 4,1 9,0 5,4 W
13-03-05 4,1 1,8 7,6 79 50 96 -3,2 3,4 1004 1011 0,8 0,2 2,7 5,5 3,6 W
14-03-05 4,8 2,4 8,1 65 47 79 -3,1 1,5 1010 1016 0,0 0,0 1,4 3,9 1,9 ZW
15-03-05 8,0 1,7 13,7 60 40 79 -3,1 5,1 1016 1021 0,0 0,0 2,9 5,5 3,9 Z-ZW
16-03-05 14,7 9,8 20,0 56 37 74 4,6 7,1 1017 1021 0,0 0,0 3,2 5,9 4,4 Z-ZW
17-03-05 13,8 10,9 15,6 70 56 79 6,8 10,2 1018 1026 0,4 0,2 4,1 7,3 5,6 W
18-03-05 10,3 8,5 13,0 82 70 96 6,3 8,4 1025 1028 0,0 0,0 2,9 4,9 3,9 W
19-03-05 10,8 8,9 13,0 86 75 93 6,8 11,7 1024 1026 0,9 0,4 0,9 3,2 1,3 W
20-03-05 9,0 4,3 13,4 68 46 90 -0,9 7,4 1019 1025 0,0 0,0 1,5 3,2 2,2 O-NO
21-03-05 9,7 2,9 16,4 54 35 79 -1,4 2,4 1011 1019 0,0 0,0 2,4 5,7 3,3 O
22-03-05 12,7 8,2 19,3 53 35 92 -2,4 11,6 1006 1013 2,5 0,2 2,7 5,7 3,6 ZO
23-03-05 13,2 8,5 18,1 71 44 96 4,6 10,9 1013 1019 0,0 0,0 1,4 3,2 1,9 Z-ZW
24-03-05 13,0 7,5 19,1 73 48 93 4,3 12,1 1012 1016 5,5 0,6 2,2 5,1 2,8 Z-ZO
25-03-05 12,1 10,2 15,7 84 58 97 7,1 11,9 1013 1017 0,9 0,2 1,3 4,1 1,9 W
26-03-05 12,3 7,9 17,9 77 51 96 5,8 12,6 1003 1013 0,6 0,4 0,7 2,8 1,0 O-NO
27-03-05 12,6 8,5 16,5 79 63 91 5,7 11,2 1002 1007 0,2 0,2 1,2 4,3 1,7 O
28-03-05 12,6 9,7 16,9 83 62 94 7,1 12,3 1007 1012 0,2 0,2 1,3 4,3 1,7 W
29-03-05 11,2 9,0 15,3 83 69 91 6,8 11,2 1011 1013 0,6 0,2 0,5 2,6 0,9 O-NO
30-03-05 12,1 9,2 16,4 83 61 94 7,5 10,9 1011 1018 9,9 0,8 1,8 3,9 2,6 O
31-03-05 11,8 7,9 16,9 68 43 94 0,3 10,7 1018 1025 1,5 0,2 1,3 3,0 1,9 O-NO
1-04-05 11,0 5,0 17,5 51 29 70 -1,6 3,5 1024 1027 0,0 0,0 1,6 4,3 2,0 O
2-04-05 11,0 2,5 18,7 45 25 70 -3,0 0,7 1019 1025 0,0 0,0 1,6 5,5 2,1 ZO
3-04-05 14,1 7,2 22,2 45 29 64 -1,8 5,4 1020 1022 0,0 0,0 1,4 4,7 1,8 ZO
4-04-05 12,9 6,2 20,7 62 33 90 2,3 10,5 1018 1022 10,1 1,5 1,9 5,9 2,5 Z-ZO
5-04-05 10,2 7,1 13,9 68 38 95 -1,1 9,3 1020 1025 1,3 0,4 1,9 4,9 2,5 W
6-04-05 9,5 4,7 14,5 65 39 89 -0,0 8,2 1005 1025 1,7 0,2 2,5 5,7 3,2 Z
7-04-05 9,1 6,6 12,2 70 46 91 0,8 8,2 999 1005 2,8 0,4 3,3 7,5 4,4 ZW
8-04-05 7,3 4,4 11,0 73 46 90 -1,0 6,4 997 1008 3,6 0,4 2,7 7,8 3,4 NW
9-04-05 4,9 1,9 8,9 72 39 91 -5,6 4,4 1008 1020 4,0 0,4 3,5 6,7 4,4 N
10-04-05 8,0 5,0 11,7 84 61 96 1,5 8,4 1020 1028 2,7 0,6 2,2 4,9 2,9 W
11-04-05 10,3 3,1 16,8 67 41 91 0,7 6,6 1027 1029 0,0 0,0 1,1 4,1 1,5 N-NW
12-04-05 10,9 3,7 16,7 62 40 88 1,1 8,0 1016 1027 0,0 0,0 0,5 2,8 0,6 W-NW
13-04-05 11,2 8,2 15,1 74 56 90 3,3 10,6 1006 1016 0,9 0,2 2,0 5,5 2,6 Z-ZW
14-04-05 13,4 10,3 17,7 69 37 95 2,7 10,7 1001 1006 1,9 0,2 1,8 4,5 2,4 Z
15-04-05 12,3 8,2 19,3 65 38 84 3,4 10,2 999 1007 1,9 0,8 1,7 6,3 2,2 W
16-04-05 8,7 7,2 10,3 91 81 95 5,1 9,3 1001 1007 12,2 0,6 2,2 5,3 2,8 N
17-04-05 11,5 7,4 14,9 87 74 98 7,0 12,9 999 1001 0,0 0,0 1,0 4,3 1,5 N-NW
18-04-05 12,2 9,2 17,5 77 45 92 5,1 10,2 998 1002 0,2 0,2 1,4 4,3 2,0 Z-ZO
19-04-05 9,1 7,7 12,0 88 73 94 6,0 8,3 1002 1005 9,3 0,4 1,2 4,5 1,6 W-NW
20-04-05 9,4 5,3 13,5 79 45 96 -2,3 10,9 1005 1016 4,0 0,4 1,1 3,6 1,6 O-NO
21-04-05 9,1 1,8 16,3 52 33 75 -2,8 1,3 1016 1021 0,0 0,0 0,9 3,4 1,4 O
22-04-05 10,3 2,0 17,6 54 31 83 -1,6 4,9 1013 1019 0,0 0,0 0,3 2,6 0,6 O-NO
23-04-05 12,3 3,5 20,2 47 26 72 -2,0 3,6 1008 1013 0,0 0,0 0,9 4,1 1,3 O
24-04-05 13,0 5,0 19,8 59 42 83 1,3 7,4 1006 1010 0,0 0,0 1,3 3,7 1,7 O
25-04-05 14,7 11,1 19,2 57 43 78 3,2 9,3 1005 1009 0,0 0,0 1,7 3,9 2,3 O-NO
26-04-05 12,6 9,2 18,3 66 45 86 3,1 11,3 1009 1013 1,1 0,6 1,1 4,5 1,4 Z-ZW
27-04-05 12,2 7,8 15,6 71 43 95 1,9 10,2 1010 1019 9,9 0,9 2,4 5,9 3,2 W
28-04-05 13,1 5,1 19,4 58 37 87 2,3 7,8 1018 1021 0,0 0,0 1,7 4,5 2,2 Z-ZW
29-04-05 15,0 12,8 17,7 80 54 96 4,9 15,0 1017 1020 11,0 0,4 1,5 3,2 2,0 W
30-04-05 15,6 10,4 19,8 79 62 95 9,2 15,3 1012 1019 0,0 0,0 0,3 2,6 0,5 O-ZO
1-05-05 20,1 10,4 29,5 62 29 95 8,7 16,4 1007 1012 0,0 0,0 1,4 4,7 1,8 Z
2-05-05 18,0 14,9 22,0 72 52 92 10,5 15,2 1008 1014 17,5 11,8 1,0 6,1 1,3 N
3-05-05 15,2 13,1 18,5 86 57 97 8,1 16,6 1009 1014 2,1 0,6 0,9 4,9 1,2 W
4-05-05 13,2 11,5 16,4 81 64 91 8,8 11,2 1010 1016 2,1 0,4 2,0 5,1 2,7 ZW
5-05-05 11,0 5,3 15,7 65 36 91 -1,2 10,0 1014 1019 0,0 0,0 2,3 4,7 3,1 W-NW
6-05-05 11,5 9,0 14,3 69 43 95 0,3 9,8 1011 1014 5,5 0,6 3,3 6,9 4,4 W-NW
7-05-05 9,5 5,6 12,4 76 54 92 0,9 8,9 1002 1012 5,1 0,9 2,9 9,8 3,8 NW
8-05-05 7,9 3,7 12,9 72 46 94 0,4 7,2 1008 1010 2,7 0,9 2,4 6,5 3,2 W
9-05-05 8,0 4,1 13,4 71 47 92 -0,9 8,4 1009 1015 4,0 0,4 2,5 7,3 3,3 W-NW
10-05-05 8,4 4,1 13,8 69 49 88 0,2 7,9 1015 1021 2,3 0,6 2,6 6,5 3,4 W
11-05-05 8,8 3,6 14,5 68 41 90 0,3 7,2 1021 1025 0,2 0,2 1,6 4,3 2,0 N
12-05-05 10,1 2,6 17,2 59 36 90 -0,1 6,3 1021 1025 0,0 0,0 1,5 3,9 2,1 O-NO
13-05-05 12,6 5,8 18,8 57 36 83 2,1 5,5 1016 1022 0,0 0,0 1,8 3,4 2,5 O-NO
14-05-05 14,1 9,0 20,7 54 35 74 1,6 6,6 1010 1016 0,0 0,0 2,3 5,9 3,3 N
15-05-05 10,6 6,0 16,7 77 48 96 3,0 11,2 1012 1014 7,2 0,6 2,1 4,9 2,7 N-NW
16-05-05 11,1 5,5 17,7 70 38 95 1,3 9,7 1012 1015 0,6 0,2 1,2 3,7 1,7 N
17-05-05 8,4 4,8 13,2 66 41 87 -0,7 5,2 1015 1019 1,7 0,2 1,4 5,3 1,9 N
18-05-05 9,9 1,9 17,1 56 34 88 -2,1 4,4 1019 1024 0,0 0,0 0,8 3,2 1,0 N-NW
19-05-05 13,8 6,5 20,5 49 30 77 -0,1 9,9 1017 1024 1,5 0,4 2,1 5,7 2,7 Z-ZW
20-05-05 17,0 13,0 22,6 69 38 94 6,3 14,5 1011 1018 4,6 0,4 2,6 5,7 3,4 Z
21-05-05 16,9 13,7 21,6 68 34 96 3,9 14,9 1008 1012 7,2 1,5 1,8 5,1 2,4 Z-ZW
22-05-05 16,5 10,9 21,6 57 32 93 2,3 12,1 1009 1011 0,0 0,0 2,2 5,9 2,9 Z-ZW
23-05-05 14,8 11,2 20,0 55 32 79 2,1 8,5 1011 1020 0,0 0,0 1,9 5,1 2,7 W
24-05-05 14,3 8,8 18,9 57 37 82 3,3 7,9 1020 1022 0,0 0,0 2,4 5,3 3,2 Z-ZW
25-05-05 19,1 14,7 24,4 54 34 71 6,2 11,8 1021 1024 0,0 0,0 2,0 4,7 2,6 Z-ZW
26-05-05 22,4 14,8 30,8 52 23 83 6,8 13,4 1015 1021 0,0 0,0 1,9 5,5 2,5 ZO
27-05-05 24,2 14,2 32,8 45 23 78 8,0 12,9 1011 1017 0,0 0,0 1,1 4,3 1,5 O-ZO
28-05-05 22,9 16,3 29,6 51 36 70 9,0 15,1 1011 1018 0,0 0,0 2,1 4,5 2,7 Z-ZO
29-05-05 17,6 11,7 23,8 54 32 77 3,3 10,1 1016 1020 0,2 0,2 1,4 5,3 1,9 N
30-05-05 12,1 8,9 14,4 83 58 92 6,2 11,0 1015 1025 8,0 0,4 1,3 5,1 1,8 N-NW
31-05-05 12,4 7,0 18,3 73 45 97 3,7 11,9 1024 1025 5,7 1,9 1,7 6,1 2,4 N-NW
1-06-05 13,8 5,7 20,5 57 34 88 3,4 7,8 1018 1025 0,0 0,0 0,5 2,6 0,9 Z-ZO
2-06-05 17,1 13,9 21,2 70 51 92 4,8 13,7 1013 1018 0,2 0,2 1,9 4,1 2,6 W
3-06-05 19,5 13,0 27,9 64 32 89 8,6 13,8 1002 1013 0,9 0,2 1,8 6,1 2,4 Z-ZO
4-06-05 14,4 12,3 17,9 78 60 89 8,4 13,5 1007 1013 6,1 0,9 2,7 5,5 3,7 W-ZW
5-06-05 14,4 12,5 16,4 82 73 90 8,9 14,4 1013 1016 7,4 0,9 2,4 4,9 3,4 W
6-06-05 13,4 10,1 15,6 71 40 93 0,7 12,0 1016 1027 7,0 0,9 2,2 6,1 2,9 N
7-06-05 11,6 8,3 15,6 59 39 81 1,2 5,5 1027 1036 0,4 0,2 2,7 6,1 3,4 N-NW
8-06-05 13,0 6,0 20,0 57 36 84 2,5 6,6 1035 1038 0,0 0,0 0,7 3,6 1,1 N
9-06-05 15,1 7,3 22,1 52 30 79 1,8 7,1 1026 1035 0,0 0,0 0,6 3,4 0,9 O
10-06-05 15,3 9,1 22,6 57 34 80 4,1 9,8 1018 1026 0,0 0,0 1,8 6,1 2,3 N
11-06-05 12,9 9,2 18,1 54 35 74 1,0 6,3 1012 1019 0,0 0,0 2,2 5,9 2,8 N-NW
12-06-05 12,6 7,3 18,3 64 36 86 1,5 9,9 1003 1012 1,7 0,4 1,6 3,9 2,2 W
13-06-05 13,7 10,5 18,5 68 36 93 2,6 10,7 1001 1008 1,9 0,4 1,9 5,3 2,6 W
14-06-05 16,4 7,7 24,4 49 22 78 0,7 7,6 1007 1015 0,0 0,0 1,3 4,1 1,9 ZW
15-06-05 18,3 9,3 26,6 54 29 83 5,6 11,6 1015 1018 0,0 0,0 1,7 5,9 2,2 Z
16-06-05 19,7 15,1 25,2 54 32 80 5,9 14,8 1018 1023 0,0 0,0 2,5 5,1 3,3 ZW
17-06-05 20,1 18,3 23,1 77 59 90 14,3 17,7 1023 1028 0,2 0,2 2,2 4,1 3,1 W
18-06-05 22,0 15,9 28,6 56 29 86 6,6 16,1 1024 1029 0,0 0,0 0,7 3,0 1,1 O-NO
19-06-05 23,3 13,9 32,3 43 20 67 6,3 12,5 1016 1024 0,0 0,0 1,5 3,9 2,0 ZO
20-06-05 26,0 16,5 34,4 45 21 77 8,6 13,9 1012 1017 0,0 0,0 1,3 4,5 1,6 ZO
21-06-05 23,5 19,4 28,6 51 30 70 8,8 15,3 1013 1020 0,0 0,0 2,1 5,3 2,7 N-NW
22-06-05 21,6 14,8 28,1 53 32 81 8,9 13,2 1020 1023 0,0 0,0 0,5 3,6 0,6 N
23-06-05 24,7 15,7 32,6 49 28 79 10,0 13,7 1015 1021 0,0 0,0 1,0 3,7 1,3 O-ZO
24-06-05 27,6 21,1 34,7 48 27 69 12,3 17,7 1009 1015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
25-06-05 21,6 16,3 24,7 72 58 87 11,4 20,0 1009 1022 10,1 3,4 1,3 3,7 1,9 N
26-06-05 19,0 12,6 26,0 58 30 87 6,6 12,0 1022 1025 0,0 0,0 0,5 2,6 1,0 N
27-06-05 20,6 12,9 28,3 54 30 82 8,1 12,7 1018 1024 0,0 0,0 0,7 3,4 1,1 N
28-06-05 21,5 13,7 28,9 47 28 75 4,8 10,9 1012 1019 0,0 0,0 0,7 2,8 1,3 N-NO
29-06-05 21,4 15,8 28,0 65 45 88 9,1 16,8 1005 1012 10,1 0,6 0,6 3,7 1,0 O-ZO
30-06-05 18,9 16,6 24,8 82 46 94 11,8 18,2 1006 1008 15,8 0,9 0,9 6,9 1,3 NW
1-05 17,7 14,9 22,2 79 44 95 8,9 17,1 1007 1017 3,8 0,4 1,5 4,9 2,2 NW
2-05 17,7 14,0 21,7 84 68 90 10,9 17,9 1017 1019 0,4 0,2 0,7 3,4 1,0 Z-ZW
3-05 22,0 16,4 27,8 72 46 94 14,3 18,0 1012 1019 0,0 0,0 0,6 3,0 0,7 ZO
4-05 19,3 13,6 26,8 78 51 92 7,8 18,4 1000 1012 20,3 3,2 2,0 5,5 2,7 ZO
5-05 15,2 11,8 19,3 66 49 82 7,4 11,2 1009 1013 0,0 0,0 2,3 4,5 3,0 ZW
6-05 15,2 12,7 19,3 84 70 94 9,1 16,3 1005 1011 10,1 1,7 2,2 4,9 2,9 ZO
7-05 15,6 10,7 20,1 75 49 96 8,6 13,9 1006 1012 0,0 0,0 0,9 3,4 1,3 Z-ZW
8-05 15,5 10,7 20,5 81 58 92 8,7 15,8 1012 1017 3,8 0,6 0,4 3,2 0,6 N-NW
9-05 18,3 12,4 24,1 72 45 96 10,8 16,8 1017 1023 0,0 0,0 0,6 3,0 0,9 N-NO
10-05 22,9 15,6 31,3 63 31 94 11,1 19,9 1023 1027 0,0 0,0 1,3 3,9 1,9 N
11-05 23,2 17,1 29,7 55 33 77 10,8 15,8 1027 1029 0,0 0,0 1,8 3,9 2,5 N
12-05 22,3 16,5 29,9 64 33 83 11,0 16,6 1025 1029 0,0 0,0 1,3 3,0 1,9 N
13-05 22,7 17,0 28,8 63 33 88 10,1 16,4 1021 1025 0,0 0,0 1,4 3,7 1,8 N
14-05 23,0 15,5 30,4 60 32 88 11,3 17,2 1015 1022 0,0 0,0 0,4 2,4 0,5 N
15-05 22,9 18,1 28,1 55 32 76 8,9 15,8 1012 1015 0,0 0,0 1,9 5,5 2,6 W-NW
16-05 20,1 14,9 25,7 61 39 87 7,8 15,7 1014 1016 0,0 0,0 1,1 4,3 1,5 N
17-05 19,1 11,4 26,0 57 36 83 7,7 11,9 1012 1017 0,0 0,0 0,7 3,4 1,0 N-NW
18-05 20,9 14,5 27,6 59 34 83 9,2 14,1 1006 1012 0,0 0,0 0,7 2,8 0,9 NW
19-05 19,3 17,0 22,2 56 34 80 5,3 13,7 1007 1018 0,0 0,0 3,0 5,7 4,0 W
20-05 17,2 13,3 21,7 63 37 84 6,0 14,7 1015 1018 4,6 1,1 3,4 7,5 4,6 W
21-05 15,4 12,3 19,4 78 51 88 8,5 13,9 1014 1018 0,4 0,4 3,0 5,5 4,0 W
22-05 15,1 13,6 16,8 77 67 87 8,5 13,7 1011 1014 1,3 0,2 2,6 4,7 3,4 W-NW
23-05 16,0 12,8 20,2 69 51 83 8,9 11,2 1009 1011 0,0 0,0 1,6 4,1 2,1 W
24-05 17,9 12,7 25,2 76 41 94 9,7 16,9 1004 1010 2,5 0,4 1,5 4,3 1,9 Z-ZO
25-05 18,3 16,2 22,1 86 56 97 12,7 17,7 1002 1006 4,6 0,8 1,7 5,1 2,3 ZW
26-05 17,1 14,2 20,1 76 50 96 9,2 15,7 1006 1013 0,2 0,2 1,3 4,3 1,7 NW
27-05 19,6 15,6 25,6 79 63 94 10,5 20,1 1009 1013 3,2 0,8 0,7 2,8 1,0 O
28-05 23,7 17,5 31,3 75 40 95 15,7 21,1 1009 1011 5,9 2,1 0,9 3,7 1,2 Z-ZO
29-05 22,5 19,6 26,0 74 56 90 14,5 21,0 1010 1013 3,8 1,1 1,2 4,7 1,6 Z-ZW
30-05 18,3 14,6 22,5 75 41 96 8,2 17,2 1010 1014 16,9 0,8 2,0 4,7 2,8 ZW
31-05 15,5 13,7 18,0 87 78 92 11,6 15,9 1010 1016 8,2 2,5 2,4 5,3 3,3 Z-ZW
1-08-05 16,5 12,9 21,6 72 46 93 8,5 13,0 1016 1022 0,0 0,0 0,9 3,4 1,3 N
2-08-05 16,3 10,3 21,4 64 41 90 7,1 12,8 1021 1023 0,0 0,0 1,0 3,7 1,2 N
3-08-05 15,8 9,4 24,1 73 41 91 6,9 15,2 1019 1024 9,3 3,2 1,3 4,9 1,8 NW
4-08-05 16,8 12,1 21,8 69 43 95 7,8 15,4 1023 1025 0,0 0,0 1,7 4,5 2,4 W
5-08-05 15,6 13,0 19,5 77 51 95 8,4 15,6 1014 1025 4,6 0,4 2,2 5,3 2,8 Z-ZW
6-08-05 14,1 10,6 19,5 85 55 97 9,4 14,5 1017 1020 6,3 1,7 1,2 6,7 1,8 W-NW
