Meetgegevens 2006



Datum Temperatuur °C Luchtvochtigheid % Dauwpunt °C Windchill °C Luchtdruk hPa Regen mm Wind m/s Vlaag m/s Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
1-01-06 4,5 1,7 5,9 87 81 92 -0,2 3,7 996 1012 0,0 0,0 1,2 3,6 1,7 Z
2-01-06 0,5 -0,6 1,8 90 88 94 -1,8 0,4 1012 1028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
3-01-06 0,7 -2,0 3,4 93 89 96 -2,8 2,6 1028 1032 0,0 0,0 0,4 2,4 0,5 ZO
4-01-06 1,5 -0,2 3,2 90 83 93 -2,4 2,2 1030 1033 0,0 0,0 1,0 3,7 1,5 NO
5-01-06 0,8 -0,8 1,7 82 79 85 -4,0 -1,2 1020 1030 0,0 0,0 2,1 3,9 2,9 O-NO
6-01-06 1,9 0,6 2,9 83 80 87 -1,8 0,2 1020 1025 0,0 0,0 1,8 2,8 2,5 O-NO
7-01-06 2,3 0,3 3,7 84 81 88 -1,7 1,3 1025 1028 0,0 0,0 1,6 2,6 2,2 O-NO
8-01-06 2,3 0,0 4,1 80 77 83 -2,5 0,6 1027 1030 0,0 0,0 1,4 3,2 2,0 O-NO
9-01-06 -0,6 -2,2 2,1 84 77 88 -4,2 -0,9 1028 1030 0,0 0,0 0,7 3,2 1,0 ZO
10-01-06 0,7 -2,0 4,1 83 75 89 -3,7 0,4 1026 1030 0,0 0,0 2,1 3,7 2,6 Z-ZO
11-01-06 3,0 0,7 5,0 90 81 97 -1,9 4,6 1023 1030 5,3 0,4 2,7 4,9 3,5 Z-ZW
12-01-06 3,8 -0,5 5,4 91 79 98 -2,7 4,6 1030 1035 0,2 0,2 0,1 3,4 0,1 ZO
13-01-06 0,6 -1,1 3,2 87 79 94 -3,9 1,8 1028 1033 0,0 0,0 1,7 5,5 2,2 ZO
14-01-06 -0,1 -2,2 4,2 81 70 89 -4,6 0,3 1027 1029 0,0 0,0 1,8 3,6 2,2 ZO
15-01-06 -2,4 -4,0 0,2 80 71 85 -7,2 -3,6 1020 1027 0,0 0,0 2,2 3,9 2,7 ZO
16-01-06 -0,8 -4,6 3,4 79 69 85 -7,6 0,5 1011 1021 0,6 0,2 2,5 4,7 3,0 ZO
17-01-06 4,8 2,8 6,3 92 85 97 0,5 5,7 1000 1011 6,5 0,4 2,8 5,7 3,5 Z-ZO
18-01-06 4,3 0,1 7,4 95 89 97 -1,0 6,9 1004 1020 1,3 0,4 1,8 4,9 2,4 W
19-01-06 4,2 -0,4 8,4 96 93 98 -1,4 8,0 1020 1022 0,4 0,2 1,5 3,6 2,0 Z
20-01-06 7,6 4,0 9,6 90 80 98 1,5 8,5 1012 1020 3,2 1,1 3,0 6,9 4,1 Z-ZW
21-01-06 5,5 3,1 7,8 83 76 86 0,7 4,9 1016 1031 2,7 0,4 3,2 6,1 4,2 W
22-01-06 1,0 -1,8 3,1 80 72 85 -6,0 0,7 1031 1041 0,0 0,0 0,8 3,0 1,5 NO
23-01-06 -2,9 -4,9 -0,3 64 45 75 -10,8 -5,8 1039 1042 0,0 0,0 1,7 3,9 2,5 O-NO
24-01-06 -2,6 -4,6 0,9 54 45 62 -11,8 -9,2 1028 1039 0,0 0,0 1,7 3,6 2,3 O-ZO
25-01-06 -1,0 -6,1 3,8 76 60 88 -11,4 1,9 1017 1029 0,9 0,2 2,0 6,7 2,7 N
26-01-06 -0,1 -2,0 1,5 72 62 81 -7,4 -1,6 1020 1026 0,0 0,0 2,6 5,3 3,6 N
27-01-06 -4,0 -6,4 -1,0 59 51 67 -12,6 -7,5 1024 1026 0,0 0,0 1,6 4,5 2,2 O-NO
28-01-06 -4,0 -7,3 0,7 58 46 68 -12,5 -8,8 1026 1030 0,0 0,0 1,6 3,2 2,3 NO
29-01-06 -2,3 -6,4 3,0 56 40 69 -12,9 -6,2 1030 1033 0,0 0,0 1,4 3,2 2,1 NO
30-01-06 0,7 -3,6 3,0 77 69 81 -7,9 -0,6 1031 1033 0,0 0,0 1,1 3,6 1,6 NO
31-01-06 1,0 -2,9 3,1 78 70 83 -5,9 -0,9 1027 1031 0,0 0,0 1,0 2,6 1,5 O-NO
1-02-06 -2,6 -3,4 -1,5 88 83 89 -4,9 -3,3 1023 1027 0,0 0,0 0,4 2,4 0,7 O-NO
2-02-06 -3,1 -4,2 -1,8 88 85 90 -5,7 -3,2 1023 1024 0,0 0,0 0,1 1,6 0,1 N-NW
3-02-06 -1,3 -3,5 1,4 89 86 92 -5,5 0,2 1022 1024 0,2 0,2 0,2 1,8 0,4 ZO
4-02-06 2,4 0,2 5,6 89 85 92 -1,2 3,5 1023 1032 0,2 0,2 0,5 2,6 0,9 W
5-02-06 2,2 0,8 4,6 90 86 97 -1,3 4,0 1028 1032 2,9 0,4 0,9 4,1 1,3 N-NW
6-02-06 3,2 1,6 5,5 96 91 98 0,9 5,1 1024 1030 0,2 0,2 1,2 3,7 1,7 W-ZW
7-02-06 5,9 3,6 7,5 87 75 96 2,1 5,9 1011 1024 0,4 0,2 3,0 5,3 4,1 W-ZW
8-02-06 5,0 2,7 6,5 87 76 95 0,4 5,4 1000 1011 15,2 0,6 4,1 8,8 5,5 W
9-02-06 2,9 1,3 5,5 75 57 88 -2,8 0,5 1006 1012 0,6 0,2 5,0 10,0 6,4 W-NW
10-02-06 2,5 1,4 3,2 81 71 87 -2,0 0,8 1012 1026 1,3 0,2 2,7 6,9 3,5 N-NW
11-02-06 1,8 1,1 3,1 86 83 88 -1,0 1,1 1026 1030 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 N
12-02-06 1,3 -0,1 2,5 85 68 91 -3,2 0,2 1023 1030 1,1 0,4 2,0 4,5 2,5 Z-ZW
13-02-06 2,9 1,4 4,3 77 67 91 -1,7 0,3 1021 1023 0,2 0,2 2,4 4,7 3,1 Z-ZO
14-02-06 5,3 3,1 8,4 83 66 94 -0,5 6,5 1013 1021 0,2 0,2 2,4 4,3 3,1 Z-ZO
15-02-06 6,7 4,9 9,7 89 85 96 2,6 9,0 992 1013 13,7 0,9 3,2 7,3 4,2 Z
16-02-06 6,7 4,4 9,2 89 76 96 2,7 7,6 987 992 4,0 0,6 2,2 4,5 2,9 Z
17-02-06 5,2 4,1 6,7 90 87 93 2,3 5,1 988 993 11,4 0,6 3,0 6,5 4,0 Z-ZW
18-02-06 4,3 2,0 5,5 91 88 94 0,7 4,2 993 1001 3,8 0,4 1,5 4,1 2,0 ZO
19-02-06 5,4 3,1 8,4 88 77 96 2,0 6,4 1001 1003 0,4 0,2 1,6 3,6 2,1 O-NO
20-02-06 3,5 2,0 4,6 90 84 93 0,8 2,9 1002 1014 7,6 0,4 2,4 3,9 3,4 N-NO
21-02-06 2,5 1,8 3,1 92 86 95 0,8 2,3 1014 1022 3,6 0,4 2,6 4,1 3,6 NO
22-02-06 1,8 0,4 3,1 76 66 87 -5,1 1,2 1022 1029 0,0 0,0 2,6 4,3 3,5 NO
23-02-06 0,4 -1,8 2,7 64 52 72 -7,9 -3,8 1022 1029 0,2 0,2 1,2 3,2 1,8 NO
24-02-06 0,6 -2,7 5,1 61 45 74 -7,4 -4,3 1020 1023 0,0 0,0 2,8 5,1 3,8 O-NO
25-02-06 0,0 -2,1 3,7 60 48 70 -7,8 -5,5 1017 1020 0,0 0,0 2,8 4,9 3,9 NO
26-02-06 0,8 -1,4 4,4 59 46 70 -8,1 -3,1 1020 1024 0,0 0,0 2,0 3,9 2,7 N-NO
27-02-06 1,7 -1,1 4,8 75 59 90 -6,1 0,6 1010 1022 2,5 0,2 1,6 4,1 2,1 W
28-02-06 1,8 0,2 4,8 93 90 96 -0,9 3,9 998 1010 6,5 0,4 2,5 5,9 3,3 Z-ZW
1-03-06 0,4 -0,6 2,0 85 67 96 -5,4 1,1 1000 1003 3,2 0,4 2,6 5,9 3,5 W-ZW
2-03-06 0,2 -1,9 3,7 73 46 86 -7,1 -2,3 1001 1003 1,5 0,2 2,3 5,5 3,0 ZW
3-03-06 -0,3 -2,7 2,8 81 73 86 -5,2 -1,2 997 1002 0,9 0,4 0,2 2,6 0,3 N
4-03-06 -0,8 -4,3 3,9 78 53 91 -6,0 -0,1 998 1002 0,9 0,4 1,3 5,3 1,8 Z-ZW
5-03-06 0,5 -2,1 3,7 85 74 90 -5,6 1,0 1001 1013 3,6 0,4 1,8 6,9 2,4 W
6-03-06 2,0 0,1 5,8 81 53 92 -4,2 1,6 1013 1021 1,9 0,2 2,5 6,7 3,3 W-NW
7-03-06 2,2 -0,9 6,1 73 48 92 -4,9 3,1 1015 1023 2,3 0,4 0,9 3,6 1,1 Z-ZO
8-03-06 3,7 1,6 6,3 82 63 95 -4,7 5,6 994 1015 19,8 0,4 3,0 5,3 3,6 ZO
9-03-06 7,7 6,1 8,3 97 95 98 5,4 8,0 994 1000 5,3 0,4 2,1 4,9 2,8 W-ZW
10-03-06 5,4 3,2 7,6 83 72 95 1,1 6,9 999 1001 2,7 0,4 2,5 4,5 3,4 ZW
11-03-06 0,4 -4,0 3,5 80 62 93 -8,9 2,3 1001 1025 0,2 0,2 0,4 4,3 0,5 N
12-03-06 -2,5 -5,7 1,1 64 44 80 -10,4 -5,2 1025 1037 0,4 0,4 0,1 2,4 0,2 N
13-03-06 -1,7 -6,4 3,0 57 40 74 -11,2 -6,7 1031 1037 0,0 0,0 1,3 4,3 1,7 O-NO
14-03-06 0,2 -4,4 5,2 55 40 68 -9,7 -6,8 1025 1031 0,2 0,2 2,0 4,1 2,6 O
15-03-06 1,3 -2,4 6,6 59 46 71 -7,5 -4,2 1024 1026 0,0 0,0 1,7 3,6 2,4 O-NO
16-03-06 1,4 -1,4 4,1 63 49 75 -6,6 -3,3 1026 1028 0,0 0,0 2,1 4,1 2,9 NO
17-03-06 1,3 -0,4 3,7 69 56 79 -6,5 -2,0 1026 1029 0,0 0,0 2,0 3,4 2,8 NO
18-03-06 1,5 -1,8 6,4 68 53 80 -5,4 -1,8 1021 1026 0,0 0,0 2,1 3,9 3,0 NO
19-03-06 2,8 -1,1 8,7 73 54 83 -4,0 0,2 1015 1021 0,0 0,0 1,2 3,2 1,9 O-NO
20-03-06 4,8 0,7 8,7 66 50 76 -5,0 0,3 1012 1015 0,0 0,0 1,0 3,2 1,4 N
21-03-06 2,5 -1,9 7,8 56 37 71 -7,0 -3,0 1011 1014 0,0 0,0 1,1 4,9 1,5 N-NO
22-03-06 2,1 -2,5 7,5 57 39 81 -8,8 -1,3 1013 1015 0,0 0,0 0,1 2,8 0,2 N-NO
23-03-06 2,9 -3,9 9,2 51 33 74 -8,9 -3,3 1009 1017 0,0 0,0 1,6 4,3 2,2 O-NO
24-03-06 5,5 1,1 8,9 66 47 88 -8,2 5,9 999 1009 0,9 0,2 2,5 5,7 3,2 O-ZO
25-03-06 11,2 7,8 14,5 77 46 96 2,8 10,7 1000 1010 4,9 0,4 2,3 5,1 3,1 ZW
26-03-06 14,4 11,1 18,0 79 51 95 7,2 13,1 1007 1011 7,4 0,4 3,2 6,7 4,3 Z-ZW
27-03-06 13,6 9,9 18,3 76 43 93 4,9 12,2 1002 1009 9,5 1,7 1,9 7,5 2,5 Z-ZW
28-03-06 10,6 8,3 13,9 59 39 78 -0,9 5,8 1003 1005 0,0 0,0 1,3 6,9 1,7 ZW
29-03-06 8,8 6,8 11,8 69 49 88 -0,0 6,3 1004 1013 0,8 0,2 2,9 5,7 3,8 W
30-03-06 11,3 7,3 14,8 78 60 95 3,9 11,2 1001 1011 9,1 0,6 3,7 5,9 4,8 Z-ZW
31-03-06 12,0 10,0 15,4 72 45 91 3,2 9,0 1003 1012 3,8 0,6 4,0 8,4 5,5 W-ZW
1-04-06 10,7 7,5 14,2 73 48 87 1,2 9,7 1009 1013 4,8 0,6 2,8 7,1 3,7 Z-ZW
2-04-06 9,4 5,6 13,0 66 43 88 -0,2 8,6 1007 1013 1,7 0,4 2,4 6,5 3,1 Z
3-04-06 8,0 4,0 11,1 63 46 86 -1,3 4,3 1010 1021 3,4 0,4 3,1 7,6 4,0 W-NW
4-04-06 5,2 1,5 9,6 68 46 87 -5,3 2,7 1018 1020 0,9 0,2 2,1 7,1 2,7 N-NW
5-04-06 3,9 -0,9 9,1 58 37 80 -6,6 -0,2 1015 1018 0,0 0,0 1,9 5,9 2,3 N-NW
6-04-06 5,6 0,2 10,9 56 36 87 -6,0 0,8 1015 1018 0,0 0,0 1,1 4,7 1,5 W
7-04-06 7,2 3,8 11,6 56 43 80 -5,7 3,1 1013 1017 2,1 0,6 1,2 4,7 1,5 ZW
8-04-06 6,8 4,0 12,0 76 46 89 -0,4 4,9 1009 1013 3,2 0,4 1,1 6,9 1,5 Z-ZW
9-04-06 6,4 2,2 11,6 64 37 89 -3,4 2,9 1010 1016 0,0 0,0 1,1 5,5 1,4 W-ZW
10-04-06 5,8 0,8 11,9 60 37 81 -3,6 0,9 1016 1024 0,6 0,2 1,4 5,9 1,8 N
11-04-06 4,8 -0,6 10,0 59 37 83 -4,7 1,4 1014 1024 1,3 0,2 1,3 5,3 1,7 Z-ZW
12-04-06 7,4 4,3 11,3 73 49 93 -0,3 6,3 1010 1016 4,0 0,6 1,6 7,3 2,0 W-NW
13-04-06 9,2 5,9 13,4 79 52 93 0,9 9,4 1008 1015 13,7 2,3 1,5 6,3 2,0 W-ZW
14-04-06 9,6 4,8 13,1 72 46 93 -0,9 7,8 1010 1019 0,4 0,4 1,3 6,5 1,5 W-NW
15-04-06 8,2 1,9 13,1 75 61 93 -0,8 8,3 1006 1019 1,7 0,4 1,2 4,5 1,6 O
16-04-06 11,9 9,5 15,3 77 48 95 4,2 9,9 1003 1015 3,2 0,4 2,9 5,7 3,7 W-NW
17-04-06 11,0 9,2 14,7 65 37 91 -0,9 8,6 1013 1015 1,1 0,4 2,1 6,3 2,7 W
18-04-06 10,1 6,7 14,2 60 42 79 -0,8 5,3 1015 1017 0,0 0,0 0,7 5,5 0,9 ZW
19-04-06 10,4 5,4 15,6 60 44 77 -1,0 5,0 1016 1017 0,0 0,0 0,2 4,5 0,3 ZW
20-04-06 12,4 6,6 17,2 54 35 74 1,2 4,6 1017 1018 0,0 0,0 0,4 3,7 0,5 Z
21-04-06 14,6 9,1 20,3 49 34 67 2,2 6,2 1017 1020 0,0 0,0 0,7 3,6 0,9 N
22-04-06 9,5 7,3 12,1 69 60 81 2,3 6,8 1020 1023 0,0 0,0 0,5 3,7 0,6 N-NW
23-04-06 10,3 4,2 16,0 64 40 85 1,1 5,5 1018 1021 0,0 0,0 0,8 3,6 1,0 N
24-04-06 14,1 8,7 20,1 59 34 84 3,2 9,3 1019 1022 0,2 0,2 0,7 3,9 1,0 O-NO
25-04-06 15,8 10,0 23,5 52 32 68 3,6 7,7 1018 1022 0,0 0,0 1,0 5,7 1,3 W-NW
26-04-06 13,2 10,6 17,0 72 49 88 4,7 12,8 1021 1023 1,7 0,4 0,7 4,5 0,9 NW
27-04-06 12,2 6,8 18,4 59 36 81 1,8 6,6 1023 1026 0,0 0,0 0,9 4,5 1,1 N
28-04-06 9,2 4,4 15,7 59 36 82 -2,3 3,4 1022 1026 0,0 0,0 1,9 6,3 2,5 N-NW
29-04-06 6,7 3,9 10,4 67 53 80 -1,8 5,3 1018 1023 4,6 0,6 0,3 4,7 0,3 W
30-04-06 6,9 3,5 12,3 66 41 84 -1,7 2,3 1013 1018 0,0 0,0 0,3 3,0 0,4 Z-ZO
1-05-06 7,6 2,7 11,7 75 51 90 -0,7 8,1 1010 1014 5,1 0,8 0,0 3,2 0,0 Z-ZW
2-05-06 12,7 5,5 19,4 70 42 94 4,6 10,6 1012 1021 0,0 0,0 0,7 4,9 0,8 O-ZO
3-05-06 17,8 9,8 26,2 54 32 74 4,5 10,6 1019 1027 0,0 0,0 0,6 4,5 0,7 ZO
4-05-06 19,9 12,9 26,7 48 26 74 4,2 10,5 1024 1032 0,0 0,0 1,0 3,9 1,3 O
5-05-06 20,0 13,5 26,8 43 30 58 5,0 9,4 1027 1033 0,0 0,0 0,7 4,1 0,9 O
6-05-06 19,0 12,7 25,1 44 21 78 -0,4 9,6 1028 1037 0,0 0,0 0,9 5,3 1,2 O
7-05-06 18,5 11,4 24,7 35 23 49 -0,1 4,8 1029 1038 0,0 0,0 1,8 6,3 2,7 O
8-05-06 18,7 13,2 26,0 37 21 59 0,5 7,4 1031 1042 0,0 0,0 2,7 7,5 3,8 O
9-05-06 18,9 11,1 26,5 41 22 65 2,3 7,6 1042 1042 0,0 0,0 1,1 4,7 1,7 NO
10-05-06 19,0 11,3 26,7 39 20 64 0,3 7,3 1042 1042 0,0 0,0 0,6 4,1 0,9 O
11-05-06 19,1 10,0 27,5 38 23 59 0,7 7,0 1042 1042 0,0 0,0 0,1 2,4 0,2 N
12-05-06 18,4 11,3 26,8 45 25 64 3,4 9,6 1042 1042 1,3 0,6 0,3 3,7 0,5 NW
13-05-06 17,2 11,6 23,3 49 33 69 3,8 9,3 1013 1042 0,0 0,0 1,9 5,1 2,6 NW
14-05-06 14,6 11,3 18,3 54 37 72 0,7 7,7 1018 1024 0,0 0,0 0,8 2,8 1,2 W
15-05-06 16,0 8,4 22,5 49 35 65 0,3 9,3 1011 1023 0,0 0,0 1,0 4,3 1,4 Z
16-05-06 16,8 14,3 20,1 57 43 70 6,8 10,2 1012 1016 0,0 0,0 2,0 5,1 2,6 W
17-05-06 16,4 12,5 21,3 65 43 85 6,8 11,5 1013 1020 6,7 0,6 0,8 3,6 1,0 ZO
18-05-06 16,7 14,1 19,0 65 43 91 5,1 14,9 1007 1013 3,2 0,4 2,7 5,1 3,6 W
19-05-06 12,9 10,8 15,7 73 50 90 3,7 10,8 1003 1008 5,9 0,4 0,2 5,1 0,3 Z-ZW
20-05-06 11,9 10,6 14,3 78 61 93 5,2 12,6 990 1006 15,8 0,6 2,0 6,3 2,7 ZW
21-05-06 13,5 10,7 17,3 76 48 94 5,5 11,2 996 1004 8,7 0,6 2,9 4,9 4,0 Z-ZW
22-05-06 15,3 12,5 19,8 66 37 91 4,3 11,7 996 1001 2,1 0,9 3,8 8,2 5,0 Z
23-05-06 11,2 7,9 14,2 71 48 88 2,8 8,7 1001 1020 5,5 0,4 3,1 5,9 4,2 Z-ZW
24-05-06 10,3 7,1 14,8 70 44 85 2,3 8,3 1015 1020 4,4 0,8 2,4 6,3 3,2 Z-ZW
25-05-06 11,3 8,4 15,7 82 62 93 3,9 12,5 1015 1021 6,3 0,4 2,2 5,3 3,0 Z
26-05-06 11,9 6,4 14,7 88 74 94 3,2 13,7 1013 1021 17,9 0,4 1,9 5,1 2,7 W
27-05-06 14,2 13,5 14,8 94 92 95 12,6 14,0 1015 1021 11,0 0,6 2,1 3,7 3,0 W-ZW
28-05-06 14,2 11,9 17,6 69 43 96 3,4 12,8 1015 1020 0,2 0,2 2,1 6,3 2,9 W
29-05-06 12,6 8,2 16,5 59 36 79 -0,1 8,9 1009 1018 0,0 0,0 2,4 7,3 3,1 W-NW
30-05-06 9,4 5,7 15,1 66 40 84 0,2 5,8 1011 1015 5,7 0,6 2,9 7,6 3,9 NW
31-05-06 9,4 5,1 12,9 71 57 85 1,2 6,6 1015 1024 0,6 0,4 2,5 6,1 3,2 NW
1-06-06 10,2 7,9 14,4 62 42 74 0,9 5,7 1023 1028 0,6 0,4 3,1 6,5 4,0 NW
2-06-06 13,0 7,7 18,3 60 44 78 2,6 7,3 1028 1031 0,0 0,0 1,3 3,4 1,7 N-NW
3-06-06 15,2 10,5 20,8 58 40 74 2,3 9,6 1025 1032 0,0 0,0 0,6 3,7 0,8 W
4-06-06 13,8 9,2 19,4 54 34 74 2,2 7,2 1024 1028 0,0 0,0 2,1 5,3 2,7 N-NW
5-06-06 13,3 9,5 17,9 52 35 72 1,3 8,2 1024 1027 0,0 0,0 1,8 5,1 2,4 N
6-06-06 13,5 5,9 20,7 55 34 76 1,4 6,7 1027 1030 0,0 0,0 1,5 3,7 1,9 N-NW
7-06-06 15,2 8,1 21,0 55 34 77 3,9 9,0 1027 1030 0,0 0,0 0,6 3,0 0,8 NW
8-06-06 17,5 8,5 25,8 51 30 76 3,9 10,2 1027 1029 0,0 0,0 0,4 2,8 0,6 N-NW
9-06-06 20,5 11,1 29,0 46 25 72 5,9 10,8 1023 1028 0,0 0,0 0,3 2,8 0,5 O
10-06-06 21,8 12,4 29,5 45 25 69 6,2 11,4 1021 1024 0,0 0,0 0,5 3,9 0,7 O
11-06-06 23,7 15,7 30,8 39 23 63 3,2 10,5 1022 1025 0,0 0,0 1,7 4,5 2,3 O-ZO
12-06-06 23,7 14,4 31,4 35 20 55 3,1 8,8 1021 1025 0,0 0,0 1,8 5,3 2,4 ZO
13-06-06 25,4 15,6 33,5 40 24 62 6,3 12,6 1017 1021 0,0 0,0 0,5 6,3 0,7 ZO
14-06-06 20,4 15,1 23,4 65 50 81 11,9 16,4 1017 1019 4,9 0,4 0,0 0,0 0,0 N
15-06-06 14,8 13,4 16,9 79 72 82 8,7 12,6 1017 1020 0,4 0,2 1,1 3,6 1,6 W-NW
16-06-06 15,4 11,3 19,3 56 35 80 2,8 9,0 1018 1020 0,0 0,0 1,0 3,6 1,4 W-NW
17-06-06 18,3 11,6 25,3 49 30 73 4,4 8,9 1018 1021 0,0 0,0 0,3 3,4 0,4 W
18-06-06 22,2 13,2 30,1 46 25 71 6,0 12,2 1011 1019 0,0 0,0 0,7 4,5 0,9 ZO
19-06-06 21,6 17,6 26,7 61 39 86 10,0 19,0 1010 1015 2,5 0,6 0,0 0,0 0,0 N
20-06-06 20,2 15,3 25,2 55 36 81 8,5 13,4 1013 1016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
21-06-06 17,6 16,0 19,8 62 54 70 7,9 12,3 1009 1013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
22-06-06 15,3 11,6 19,0 54 36 73 3,1 10,6 1010 1016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
23-06-06 16,7 12,7 21,2 54 39 67 5,3 9,5 1016 1020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
24-06-06 19,1 11,5 27,2 51 30 73 6,2 10,6 1013 1019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
25-06-06 19,5 14,9 24,5 65 51 87 8,1 15,9 1008 1014 18,0 6,3 0,0 0,0 0,0 N
26-06-06 16,8 14,6 18,3 82 70 92 10,5 16,6 1009 1018 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 N
27-06-06 16,0 13,2 19,5 65 49 80 7,7 10,8 1018 1021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
28-06-06 17,1 10,3 23,2 58 35 83 5,9 12,3 1021 1022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
29-06-06 19,2 10,9 26,7 52 32 73 6,1 10,5 1022 1024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
30-06-06 21,7 13,2 29,6 51 31 72 7,6 14,4 1024 1025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
1-07 23,8 15,5 31,7 46 27 69 8,5 13,4 1022 1026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
2-07 24,5 16,9 32,2 44 24 72 6,6 13,4 1019 1023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
3-07 24,2 15,4 32,2 40 24 61 6,6 10,8 1015 1020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
4-07 25,8 16,2 34,6 38 24 55 5,9 13,2 1013 1016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
5-07 24,8 19,7 30,5 50 31 70 10,0 15,7 1013 1016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
6-07 23,2 19,1 29,6 63 34 85 11,9 17,9 1015 1017 1,3 0,6 0,0 0,0 0,0 N
7-07 21,3 19,3 25,3 68 49 80 13,5 16,4 1016 1018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
8-07 21,2 17,4 25,9 57 35 81 7,6 14,4 1017 1019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
9-07 21,3 17,2 25,9 56 38 79 8,8 15,2 1014 1018 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 N
10-07 21,5 16,0 27,6 53 34 75 9,5 13,4 1018 1025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
11-07 22,2 17,7 27,5 57 44 68 10,5 16,2 1021 1027 0,0 0,0 1,1 5,5 1,4 N-NW
12-07 21,5 13,3 29,4 53 29 83 6,9 14,1 1022 1027 0,0 0,0 0,6 2,8 0,8 N
13-07 22,3 14,9 30,1 50 24 76 6,7 14,5 1022 1027 0,0 0,0 1,7 5,1 2,2 N
14-07 19,7 13,9 25,4 49 29 74 5,3 13,5 1027 1032 0,0 0,0 1,9 3,7 2,8 N-NO
15-07 20,1 12,8 27,1 49 26 78 5,2 11,5 1028 1032 0,0 0,0 0,9 3,2 1,5 NO
16-07 23,0 15,6 30,4 38 27 49 4,3 9,8 1026 1030 0,0 0,0 0,9 4,1 1,4 O-NO
17-07 24,3 15,1 31,4 39 23 67 6,2 10,2 1023 1027 0,0 0,0 0,8 3,6 1,1 O
18-07 25,8 16,2 34,9 41 19 70 6,6 13,2 1019 1023 0,0 0,0 0,5 3,0 0,6 O
19-07 27,8 18,4 36,5 35 16 61 6,0 12,9 1015 1020 0,0 0,0 0,9 4,3 1,2 O-ZO
20-07 26,6 21,4 31,3 42 32 58 9,1 15,0 1015 1020 0,0 0,0 1,8 4,3 2,5 W
21-07 25,7 18,0 33,4 47 27 73 10,3 15,2 1019 1021 0,0 0,0 1,3 3,9 1,7 NW
22-07 24,3 20,3 30,6 61 38 77 13,4 18,1 1015 1020 0,0 0,0 0,7 4,1 1,0 W-ZW
23-07 23,3 18,7 28,9 64 36 83 12,0 17,6 1016 1021 0,0 0,0 1,6 3,9 2,2 W-ZW
24-07 24,0 16,7 30,7 56 29 85 10,3 17,4 1019 1022 0,0 0,0 0,5 3,2 0,7 N-NW
25-07 26,4 18,4 34,0 47 26 75 9,8 15,9 1016 1021 0,0 0,0 0,6 3,6 1,1 NO
26-07 27,6 20,4 35,6 43 23 63 11,1 14,9 1014 1018 0,0 0,0 1,0 4,7 1,4 N-NW
27-07 25,2 20,2 30,8 53 32 72 11,2 16,8 1014 1017 0,0 0,0 0,9 3,9 1,2 NW
28-07 24,9 20,7 30,3 61 32 89 11,3 20,1 1009 1014 0,6 0,2 0,9 3,2 1,2 N
29-07 22,5 17,4 28,8 67 34 91 10,1 18,5 1009 1011 0,0 0,0 0,9 4,1 1,3 NW
30-07 21,4 17,4 28,8 67 33 92 9,9 18,6 1010 1014 20,0 5,1 1,3 5,1 1,8 Z-ZO
31-07 19,1 15,7 23,8 70 38 95 8,3 16,1 1011 1014 0,4 0,2 1,5 5,3 2,1 Z-ZW
1-08-06 17,4 14,4 19,3 79 67 91 11,6 17,2 1003 1011 18,6 1,5 2,2 4,9 2,9 Z
2-08-06 15,7 13,7 19,7 84 47 96 8,1 15,0 1004 1006 10,3 1,1 3,0 5,9 4,2 ZW
3-08-06 16,2 13,4 20,2 84 57 95 10,8 15,3 1004 1009 2,5 0,2 1,0 4,7 1,3 W-NW
4-08-06 18,4 16,0 23,5 84 54 96 13,6 18,5 1008 1014 16,9 2,3 2,1 6,1 2,8 N-NW
5-08-06 20,1 16,0 25,4 72 45 92 11,3 17,0 1014 1020 0,0 0,0 2,6 5,7 3,3 N-NW
6-08-06 20,2 16,2 25,4 67 35 89 7,9 16,4 1018 1020 0,0 0,0 2,6 6,1 3,3 N-NW
7-08-06 18,7 15,7 23,9 79 56 89 11,2 17,6 1017 1020 11,0 2,3 1,5 6,7 2,0 NW
8-08-06 16,8 12,8 20,2 68 49 87 8,4 14,8 1018 1020 0,0 0,0 2,0 4,7 2,6 N-NW
9-08-06 15,1 12,9 17,9 77 59 89 9,2 14,4 1014 1018 0,6 0,2 1,2 3,6 1,6 Z-ZW
10-08-06 14,7 13,2 16,7 66 55 80 7,1 9,9 1011 1012 1,7 1,7 1,7 4,7 2,3 W
