Meetgegevens 2007



Datum Temperatuur °C Luchtvochtigheid % Dauwpunt °C Windchill °C Luchtdruk hPa Regen mm Wind m/s Vlaag m/s Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
1-01 8,1 5,0 12,6 71 61 86 -0,1 9,9 1009 1016 3,4 0,4 4,1 7,5 10,8 W-ZW
2-01 5,4 4,2 6,7 87 74 93 1,0 5,3 1012 1026 5,3 0,4 2,8 5,7 8,4 W-ZW
3-01 6,3 4,0 8,5 89 73 97 3,3 6,1 1015 1030 0,8 0,2 2,9 5,9 8,8 Z-ZW
4-01 8,9 7,9 9,6 80 71 92 3,9 8,4 1005 1015 7,2 0,4 4,5 6,7 10,4 W
5-01 8,6 6,3 10,2 86 78 95 3,8 9,4 1014 1018 0,8 0,2 2,8 4,7 7,5 ZW
6-01 9,4 7,7 11,2 92 76 98 4,3 10,9 1009 1019 14,4 0,4 2,3 4,3 7,1 Z-ZW
7-01 8,4 7,1 11,1 81 71 97 3,1 10,6 1009 1017 0,2 0,2 3,5 10,6 12,3 Z-ZW
8-01 9,2 8,1 11,2 82 69 96 3,0 10,6 1000 1009 5,5 0,6 3,7 6,3 8,8 Z-ZW
9-01 13,1 11,2 13,9 66 47 96 2,6 11,6 1002 1013 0,0 0,0 4,3 7,6 11,5 Z-ZW
10-01 11,1 6,9 13,7 68 50 86 1,1 9,0 1008 1019 7,4 1,3 4,3 8,0 11,4 Z-ZW
11-01 7,6 5,5 10,1 72 55 94 -1,7 9,2 1002 1020 12,0 0,8 5,2 8,8 13,9 Z-ZW
12-01 9,4 6,6 12,3 71 57 90 0,5 9,3 1012 1023 0,0 0,0 4,1 6,9 11,2 W-ZW
13-01 11,1 10,4 12,3 81 66 93 4,5 10,1 1015 1022 0,8 0,2 3,6 5,9 8,8 ZW
14-01 7,3 3,4 11,3 68 50 90 -1,3 9,1 1015 1031 1,1 0,2 3,1 7,3 10,2 W-ZW
15-01 4,9 2,8 8,3 72 50 86 -2,7 2,6 1021 1031 0,0 0,0 2,2 3,9 5,9 Z-ZW
16-01 7,4 3,0 9,5 85 70 94 -1,9 7,8 1016 1021 2,9 0,4 2,9 4,5 7,5 Z-ZW
17-01 9,7 8,2 12,2 80 63 89 4,6 9,6 1004 1016 5,7 0,4 3,8 7,8 12,3 Z-ZW
18-01 10,9 8,2 13,5 79 46 97 -0,4 12,1 983 1007 26,4 0,9 6,2 14,7 22,9 W-ZW
19-01 9,9 8,4 11,7 70 52 93 1,0 8,9 1001 1019 4,6 0,4 4,2 7,8 11,7 W
20-01 10,8 6,6 13,3 73 59 90 1,1 11,1 1008 1016 3,6 0,8 4,2 7,5 11,4 W-ZW
21-01 6,1 3,9 7,5 73 53 87 -1,4 3,3 1002 1012 5,1 0,8 4,3 9,6 16,8 W-ZW
22-01 2,6 -2,2 5,0 78 55 89 -6,9 3,3 1012 1023 1,3 0,2 1,6 4,5 6,9 ZW
23-01 -2,9 -4,8 -0,4 70 53 80 -10,3 -5,2 1010 1023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
24-01 -3,1 -5,7 -0,8 83 69 89 -9,5 -2,4 1007 1018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
25-01 -1,8 -5,3 0,7 72 56 85 -10,1 -3,7 1018 1027 0,0 0,0 0,2 2,6 3,9 N-NO
26-01 0,2 -4,3 3,9 74 56 95 -9,8 3,2 1017 1026 1,5 0,4 2,8 5,3 8,8 ZW
27-01 3,7 1,5 6,0 83 69 94 -0,5 3,0 1020 1031 0,2 0,2 2,5 5,1 6,7 W-NW
28-01 6,2 3,9 8,0 85 67 95 -0,4 7,2 1021 1031 3,0 0,4 3,5 6,3 8,8 W
29-01 8,3 7,4 9,7 86 70 95 3,5 7,9 1021 1026 0,2 0,2 2,7 5,9 7,1 W-NW
30-01 8,3 7,5 9,6 87 78 93 5,0 7,9 1024 1027 0,0 0,0 1,6 3,6 4,5 W
31-01 6,9 4,8 8,2 79 59 94 -0,1 7,3 1020 1024 0,4 0,2 3,1 5,7 8,6 W-ZW
1-02 9,3 8,1 10,1 95 94 96 7,3 9,3 1023 1031 0,4 0,2 0,9 3,9 5,5 W
2-02 8,3 4,5 10,3 89 72 98 1,5 9,4 1030 1037 0,0 0,0 2,2 4,5 7,5 W-ZW
3-02 4,9 1,8 9,6 78 56 92 -1,6 6,5 1036 1039 0,0 0,0 1,5 4,1 5,7 N-NW
4-02 5,1 0,5 7,9 79 64 87 -2,4 5,3 1023 1037 0,0 0,0 0,3 3,0 3,7 ZO
5-02 2,5 -0,2 5,5 87 78 94 -2,4 4,2 1011 1023 1,1 0,2 0,7 3,4 3,9 W
6-02 1,6 -0,6 5,2 86 56 95 -2,8 3,9 1002 1011 0,8 0,2 0,6 2,8 3,7 W-ZW
7-02 0,4 -0,7 2,8 89 76 96 -3,0 1,7 1000 1002 0,0 0,0 0,3 2,6 3,4 Z-ZW
8-02 0,9 -2,2 4,4 94 90 97 -3,2 3,6 986 1000 2,9 0,4 0,9 4,3 5,9 Z-ZW
9-02 3,1 1,1 4,4 85 73 94 -2,0 3,4 992 1007 4,9 0,4 2,1 5,5 6,9 W-NW
10-02 4,1 1,2 7,6 92 87 96 -0,7 6,7 1002 1006 4,4 0,4 2,1 4,3 5,7 O
11-02 8,1 7,2 9,8 87 74 96 5,0 8,0 992 1002 11,0 0,4 3,2 5,9 8,8 Z-ZO
12-02 8,4 7,1 11,1 84 58 94 3,2 9,0 987 998 8,7 1,1 3,4 7,1 8,8 Z-ZW
13-02 7,7 5,7 9,0 83 72 93 1,7 7,0 990 1010 5,1 0,4 3,8 7,5 10,2 W
14-02 6,3 5,7 7,0 87 76 95 1,9 6,1 999 1010 10,1 0,4 2,4 5,5 7,3 ZO
15-02 6,4 3,8 9,7 80 51 95 -0,0 7,0 1010 1024 0,0 0,0 1,9 5,1 5,9 ZO
16-02 6,6 2,5 11,1 63 43 86 -1,9 1,1 1015 1023 0,0 0,0 3,4 5,9 7,8 ZO
17-02 7,0 3,8 11,0 55 46 67 -3,2 0,2 1012 1015 0,0 0,0 3,1 6,1 7,8 ZO
18-02 5,1 2,4 6,7 79 67 91 -2,3 4,7 1014 1019 0,0 0,0 1,0 4,1 5,7 N
19-02 5,8 4,4 7,2 75 65 83 0,7 3,0 1011 1018 0,0 0,0 1,0 3,9 4,9 ZO
20-02 7,9 4,7 11,5 75 56 89 1,3 5,0 1011 1013 0,0 0,0 1,3 4,1 4,9 ZO
21-02 7,8 6,0 10,8 83 69 92 2,4 8,0 1011 1013 6,8 0,9 2,0 5,7 6,9 Z
22-02 7,5 3,9 11,8 75 49 94 1,4 5,3 1012 1014 0,0 0,0 2,4 4,3 5,9 Z
23-02 9,2 6,0 12,6 73 55 87 2,7 6,5 1006 1012 0,4 0,4 3,0 6,5 9,4 Z-ZO
24-02 9,4 8,3 11,5 79 67 89 4,2 7,9 998 1006 4,4 0,4 3,4 5,7 7,8 Z-ZO
25-02 8,2 7,1 9,4 83 63 94 2,2 7,3 993 1002 11,2 0,8 3,0 5,7 8,0 Z-ZW
26-02 7,2 5,7 8,3 84 71 94 2,5 6,8 1002 1017 1,9 0,4 3,7 6,1 8,4 W-NW
27-02 6,7 4,5 11,2 89 70 98 0,5 10,5 1002 1019 9,9 0,4 2,9 6,1 8,8 W-ZW
28-02 9,7 8,3 11,4 71 54 92 1,3 9,9 995 1002 4,4 2,1 4,3 8,0 12,3 ZW
1-03 8,5 6,4 10,0 71 43 93 -2,2 8,5 988 999 9,9 0,4 4,5 7,8 11,2 W-ZW
2-03 6,0 2,5 9,1 63 43 76 -4,6 2,8 999 1011 0,2 0,2 3,0 7,3 9,6 W
3-03 6,2 4,0 8,3 83 63 95 -2,4 7,5 994 1019 7,4 0,4 2,9 9,0 13,3 ZO
4-03 8,8 4,1 12,7 72 48 96 1,2 8,5 1010 1022 0,0 0,0 2,9 5,3 7,3 ZO
5-03 8,8 6,3 10,8 66 47 90 -0,8 8,2 1007 1021 8,4 0,6 3,5 7,8 11,5 Z-ZO
6-03 9,0 6,9 10,9 72 53 90 0,4 7,3 1015 1042 12,2 0,4 4,3 7,5 11,7 Z
7-03 8,8 7,3 10,5 82 58 93 2,1 7,8 0 1042 2,3 0,4 2,6 5,3 8,2 Z
8-03 8,5 5,7 12,1 74 49 91 0,8 7,2 0 1027 0,0 0,0 1,5 3,9 5,3 W
9-03 6,9 3,9 8,5 84 76 93 1,2 7,4 1022 1031 5,5 0,4 2,3 4,7 6,1 Z-ZW
10-03 9,1 5,6 11,7 59 41 77 -1,2 2,1 1036 1037 0,0 0,0 2,2 5,1 7,8 W
11-03 8,6 4,9 14,4 72 45 95 1,2 7,6 1031 1036 0,0 0,0 1,6 3,9 5,3 Z-ZW
12-03 8,7 2,8 15,2 60 36 86 -0,9 4,3 1025 1031 0,0 0,0 1,0 3,2 3,7 ZO
13-03 8,2 2,7 15,2 61 45 77 -2,0 5,0 1025 1034 0,0 0,0 1,0 4,9 6,5 N-NW
14-03 6,8 0,3 13,1 58 41 78 -4,2 4,0 1034 1037 0,0 0,0 0,5 3,4 4,3 N-NW
15-03 6,9 0,5 13,6 60 39 84 -3,9 5,4 1027 1035 0,0 0,0 0,4 2,8 3,6 W-ZW
16-03 7,7 3,3 11,1 74 63 86 -2,5 7,8 1022 1028 0,2 0,2 1,6 4,1 5,9 ZW
17-03 10,3 8,4 13,7 70 55 85 3,3 6,6 1013 1021 0,0 0,0 3,6 7,1 8,6 W
18-03 7,3 2,0 10,1 67 38 94 -5,5 8,4 993 1013 9,3 1,9 5,0 10,8 15,1 W
19-03 2,9 0,1 6,1 75 55 92 -4,6 1,7 989 998 4,9 0,4 2,2 5,7 7,3 ZW
20-03 3,6 -0,3 7,9 73 54 86 -4,6 3,2 998 1007 0,8 0,4 2,4 6,9 8,8 N
21-03 4,7 1,5 9,6 65 37 87 -5,6 3,5 1007 1013 0,8 0,4 2,8 5,9 9,2 N
22-03 6,0 3,8 8,2 57 47 72 -4,7 0,1 1010 1012 0,0 0,0 4,3 7,1 10,4 N
23-03 5,8 4,1 7,6 60 48 80 -4,4 2,0 1007 1015 0,0 0,0 2,8 6,7 10,8 N
24-03 8,0 4,6 11,9 69 51 82 -1,6 5,7 1011 1015 0,0 0,0 2,1 4,1 6,9 N
25-03 9,7 5,8 14,5 51 36 64 -2,1 1,8 1014 1022 0,0 0,0 2,4 5,9 8,8 O-NO
26-03 11,2 5,8 17,3 47 34 66 -3,0 1,3 1019 1022 0,0 0,0 2,6 4,5 6,9 O-NO
27-03 10,8 4,5 17,1 44 30 64 -3,6 0,7 1015 1021 0,0 0,0 1,6 4,7 6,5 O
28-03 11,3 5,2 17,4 42 30 57 -3,1 0,9 1012 1017 0,0 0,0 1,6 4,7 6,3 O
29-03 8,8 3,7 14,8 66 40 85 -4,4 7,6 1010 1012 3,6 0,8 1,4 5,9 7,6 Z-ZW
30-03 9,5 3,1 15,0 67 44 88 0,3 8,1 1011 1014 0,0 0,0 0,7 3,7 5,7 O-NO
31-03 11,1 5,1 16,8 55 35 74 -0,3 4,2 1014 1023 0,0 0,0 2,2 4,5 6,7 NO
1-04 12,1 7,1 18,0 41 26 55 -3,6 0,5 1023 1030 0,0 0,0 2,7 4,7 7,5 O-NO
2-04 12,0 5,1 19,4 41 28 58 -4,6 2,8 1023 1030 0,0 0,0 1,4 3,9 6,5 NO
3-04 7,7 4,9 10,3 54 40 72 -3,9 3,5 1017 1024 0,0 0,0 3,0 6,3 7,8 N
4-04 7,6 1,4 13,6 48 31 69 -5,9 -1,3 1020 1024 0,0 0,0 2,0 4,1 5,9 N
5-04 8,5 1,1 15,9 58 44 75 -4,6 4,2 1021 1024 0,0 0,0 1,4 4,3 5,5 NW
6-04 11,3 4,2 19,6 57 32 84 -0,4 6,4 1021 1024 0,0 0,0 1,6 4,7 6,9 W
7-04 9,9 6,8 13,8 53 39 68 -1,5 2,2 1024 1028 0,0 0,0 1,3 3,6 4,7 N
8-04 9,3 2,0 16,4 54 34 82 -2,9 5,9 1021 1028 0,0 0,0 1,1 4,1 5,5 W
9-04 11,2 5,6 16,4 50 38 68 -2,6 3,9 1018 1021 0,0 0,0 2,5 5,9 7,5 W-ZW
10-04 12,4 8,0 16,3 57 44 72 1,3 7,1 1019 1025 0,0 0,0 2,1 4,7 6,9 W
11-04 13,8 9,7 17,6 51 40 65 1,7 5,5 1024 1026 0,0 0,0 0,8 3,0 4,1 N
12-04 14,2 7,0 21,4 52 34 77 1,6 6,2 1021 1025 0,0 0,0 1,1 3,0 4,1 O-NO
13-04 16,9 10,3 24,2 51 33 74 3,8 8,7 1018 1021 0,0 0,0 1,1 3,4 4,7 O-NO
14-04 19,0 10,6 27,1 46 29 70 2,9 8,4 1020 1022 0,0 0,0 0,8 3,6 4,5 O-NO
15-04 19,7 10,7 28,2 36 20 57 1,3 7,8 1020 1023 0,0 0,0 0,9 3,9 4,7 O
16-04 18,8 10,1 28,2 39 21 61 0,9 7,3 1019 1022 0,0 0,0 1,0 5,5 8,0 N
17-04 12,7 8,2 16,7 53 33 75 -1,1 6,7 1021 1024 0,0 0,0 2,5 5,9 8,0 N
18-04 10,3 5,4 15,3 52 35 76 -2,3 4,7 1023 1026 0,0 0,0 1,5 4,1 5,3 NW
19-04 11,1 3,8 18,8 49 31 84 -2,9 4,8 1017 1024 0,0 0,0 2,0 5,7 8,0 W
20-04 10,2 5,4 15,1 46 34 65 -5,3 2,8 1019 1025 0,0 0,0 1,2 5,3 6,9 N
21-04 8,9 1,6 15,5 44 31 64 -5,7 -0,5 1022 1025 0,0 0,0 0,8 3,0 4,7 O-NO
22-04 13,0 3,8 22,0 40 25 64 -4,8 3,3 1020 1023 0,0 0,0 0,9 3,9 5,7 W-ZW
23-04 15,8 7,1 25,0 40 28 60 -1,4 5,6 1019 1021 0,0 0,0 1,3 4,9 6,9 W
24-04 18,0 12,1 24,0 42 31 59 -1,2 8,5 1017 1020 0,0 0,0 0,6 3,0 3,7 W
25-04 20,3 12,9 28,4 44 23 70 4,6 9,7 1013 1017 0,0 0,0 0,9 4,9 5,9 ZO
26-04 20,6 12,5 28,3 44 24 71 3,8 9,9 1015 1019 0,0 0,0 0,9 3,9 5,7 O
27-04 19,9 11,1 28,2 39 22 62 2,4 7,8 1019 1021 0,0 0,0 0,7 3,6 5,7 NO
28-04 20,5 12,3 28,4 41 22 66 2,3 9,0 1019 1022 0,0 0,0 0,8 2,8 4,5 N
29-04 17,6 12,3 23,6 40 25 63 -3,4 6,2 1016 1021 0,0 0,0 1,6 3,9 5,7 NO
30-04 14,8 7,5 20,8 32 22 45 -4,4 0,7 1015 1018 0,0 0,0 2,2 5,1 6,9 NO
1-05 15,9 8,7 23,0 35 23 53 -2,9 3,6 1014 1017 0,0 0,0 1,6 3,9 6,5 O-NO
2-05 15,3 7,0 22,7 32 22 48 -3,7 0,2 1013 1016 0,0 0,0 1,1 4,1 5,7 O
3-05 16,0 7,7 23,5 41 25 68 -0,4 5,4 1011 1015 0,0 0,0 0,7 3,2 4,5 NO
4-05 17,6 9,2 25,9 39 23 64 0,3 5,5 1009 1012 0,0 0,0 1,0 3,2 5,9 N-NO
5-05 15,8 8,9 23,5 48 26 75 1,0 6,4 1011 1018 0,0 0,0 2,2 4,3 6,5 N
6-05 14,0 6,9 21,1 53 32 75 1,8 7,0 1014 1019 0,0 0,0 1,7 4,1 6,7 W
7-05 13,9 11,6 14,9 84 60 94 6,6 13,8 1005 1014 32,5 1,1 3,1 5,1 7,8 W-ZW
8-05 13,0 11,4 14,7 76 50 94 3,8 12,4 1007 1010 7,0 1,5 3,2 6,3 10,4 W
9-05 13,0 10,4 16,5 79 52 93 6,0 12,0 1010 1014 5,7 0,4 2,2 4,5 6,3 ZW
10-05 13,9 12,9 16,9 80 51 90 5,1 13,1 1001 1011 6,1 0,8 2,7 5,7 8,8 W-ZW
11-05 12,7 11,2 14,4 79 56 93 5,6 12,2 996 1007 4,2 0,6 2,5 8,6 12,1 ZW
12-05 13,8 11,1 18,1 69 41 93 4,0 11,2 1001 1010 5,5 0,6 2,8 6,5 10,4 ZW
13-05 15,2 11,5 19,2 71 55 86 6,9 14,6 999 1010 12,5 5,5 1,8 5,5 6,9 ZO
14-05 14,1 12,2 16,7 63 46 83 3,8 10,3 1002 1007 0,9 0,2 2,6 6,3 8,8 Z
15-05 12,8 9,3 17,1 64 35 87 0,7 10,2 1007 1016 9,3 0,8 2,0 4,7 5,9 NW
16-05 12,6 10,1 16,8 72 45 94 1,4 13,7 1007 1014 12,5 1,3 3,0 6,9 9,8 W-NW
17-05 11,4 8,1 16,0 68 45 87 2,7 9,5 1008 1018 3,6 0,4 0,6 3,0 4,5 N-NW
18-05 15,8 8,1 22,8 66 44 88 3,4 14,4 1010 1018 0,0 0,0 2,2 5,5 6,9 Z
19-05 16,1 11,9 19,2 61 35 89 3,1 15,8 1010 1016 7,8 0,8 2,0 4,5 5,9 W-ZW
20-05 18,4 11,5 20,5 58 43 73 3,0 12,2 1012 1016 0,6 0,2 1,0 3,0 4,5 N
21-05 17,7 15,0 20,4 75 66 82 11,2 14,3 1012 1016 0,0 0,0 0,4 3,0 3,6 NW
22-05 18,2 14,7 23,3 73 55 88 9,1 16,6 1016 1023 0,2 0,2 1,4 5,5 6,9 N-NW
23-05 17,5 11,2 23,5 53 32 82 4,1 9,6 1020 1024 0,0 0,0 0,5 3,0 3,7 N
24-05 19,5 11,2 26,6 50 31 73 5,5 11,3 1011 1021 0,0 0,0 0,3 3,2 3,9 N
25-05 19,9 16,2 25,8 58 35 73 8,2 15,0 1006 1011 0,0 0,0 0,5 3,0 4,1 N
26-05 17,0 14,6 20,8 66 50 82 6,0 13,4 1001 1007 0,6 0,2 0,8 2,8 4,9 N
27-05 15,1 14,8 15,5 76 59 81 7,1 12,3 997 1001 1,1 0,4 0,1 2,0 3,2 N
1-06 18,1 11,3 24,5 56 32 83 5,9 12,8 1014 1022 0,2 0,2 0,3 3,0 3,6 O
2-06 19,4 12,7 25,9 50 32 72 6,1 12,0 1022 1025 0,0 0,0 0,6 2,6 4,7 N
3-06 18,5 14,5 24,1 59 43 76 7,5 11,8 1023 1025 0,0 0,0 0,2 1,8 2,8 O-NO
4-06 19,7 13,6 25,4 55 33 81 7,0 14,2 1022 1024 0,0 0,0 0,6 2,8 4,5 N-NO
5-06 20,3 16,2 25,2 55 36 72 7,9 14,2 1020 1024 0,0 0,0 0,8 2,6 3,9 N
6-06 20,1 15,6 25,8 59 38 75 9,3 13,9 1018 1021 0,0 0,0 1,1 2,8 4,5 N
7-06 23,0 15,4 30,4 57 34 82 11,4 15,8 1016 1020 0,0 0,0 0,7 2,6 4,9 N
8-06 24,8 19,8 33,3 52 28 71 10,8 16,8 1015 1019 0,0 0,0 1,2 4,3 6,9 O
9-06 18,8 18,2 19,9 78 68 85 13,6 15,8 1017 1020 2,8 1,9 1,1 2,8 3,9 W
10-06 21,2 17,4 24,4 68 55 83 13,0 15,8 1013 1019 6,3 0,9 1,1 3,0 4,9 N-NW
11-06 21,1 15,8 27,0 70 46 87 12,9 17,2 1010 1014 0,0 0,0 0,8 4,1 4,9 N
12-06 17,8 16,2 21,1 75 67 82 12,3 15,3 1008 1011 0,0 0,0 1,7 3,7 4,9 W-NW
13-06 18,8 15,2 23,7 66 43 83 10,1 13,7 1005 1008 0,0 0,0 1,5 4,1 5,7 ZW
14-06 20,3 15,5 27,2 64 39 81 10,6 15,4 1000 1006 3,4 1,7 1,1 4,5 5,7 ZO
15-06 19,5 17,4 21,7 70 41 88 7,7 17,1 999 1003 3,4 1,1 1,8 3,9 6,1 Z-ZW
16-06 16,8 14,3 20,6 68 46 84 8,1 13,1 1003 1005 15,6 2,5 2,3 5,5 7,8 Z-ZW
17-06 17,5 13,7 22,1 63 41 84 6,7 12,5 1004 1006 0,2 0,2 2,0 4,9 6,7 Z
18-06 18,1 15,5 21,7 74 48 91 9,8 16,6 1002 1012 9,9 0,6 1,2 3,7 5,5 W
19-06 20,1 12,7 27,0 62 37 87 9,9 16,1 1008 1014 0,0 0,0 0,4 2,8 3,4 O
20-06 21,1 18,5 24,5 60 44 87 10,1 18,5 1008 1014 1,7 0,2 1,4 4,9 7,5 NW
21-06 17,3 14,1 19,4 68 59 78 10,0 13,3 1011 1014 0,6 0,2 0,5 2,6 3,6 Z-ZO
22-06 17,0 13,8 21,7 67 38 89 6,0 14,9 1005 1013 0,8 0,2 1,8 5,3 7,1 Z
23-06 16,2 13,7 20,4 78 51 91 9,7 14,8 1005 1010 14,1 2,1 2,0 5,1 7,5 ZW
24-06 16,5 12,7 19,5 73 48 90 7,6 13,8 1007 1012 1,7 0,6 1,3 4,3 6,3 Z-ZW
25-06 16,3 13,2 20,2 76 53 86 6,4 15,3 999 1007 5,7 2,3 1,8 5,3 8,8 Z-ZO
26-06 13,2 9,8 16,8 73 58 87 3,6 12,0 995 1005 1,9 0,2 3,2 8,6 11,9 W-NW
27-06 13,1 8,8 18,0 61 36 82 1,6 10,1 1005 1007 0,8 0,2 2,7 5,7 7,8 W-ZW
28-06 15,5 12,0 19,9 60 33 90 1,8 12,8 1005 1013 4,0 1,1 2,4 5,5 8,8 W-ZW
29-06 15,2 13,2 17,1 69 52 84 4,8 12,8 1009 1013 7,0 1,3 3,0 5,9 9,4 Z-ZW
30-06 16,8 14,0 19,8 73 50 91 7,8 13,4 1011 1015 6,5 0,8 1,7 4,9 7,3 W-ZW
1-07 20,1 16,9 25,3 64 35 83 8,4 14,8 1005 1013 0,6 0,4 2,4 5,5 7,3 Z-ZO
2-07 17,8 15,9 20,1 71 44 84 7,2 15,4 1005 1005 5,7 1,5 2,3 4,5 8,8 Z
3-07 15,1 13,7 17,5 79 70 85 9,9 13,7 999 1005 5,5 1,5 2,3 4,5 6,3 Z-ZW
4-07 14,3 11,9 16,8 87 76 93 10,1 14,7 999 1007 18,2 0,8 2,2 5,1 7,1 W
5-07 16,3 13,5 20,7 75 46 94 7,7 16,9 1007 1011 13,5 1,1 3,1 5,9 8,0 Z-ZW
6-07 15,5 13,7 18,4 68 50 91 5,1 12,8 1004 1011 1,3 0,4 3,7 6,1 10,0 Z-ZW
7-07 17,3 13,4 22,4 67 42 90 7,5 12,8 1010 1018 0,0 0,0 3,2 5,9 8,4 W
8-07 17,2 10,7 23,9 66 44 89 8,2 14,3 1014 1018 0,0 0,0 0,6 2,6 3,7 Z-ZW
9-07 16,2 12,8 21,4 72 50 84 8,8 12,9 1012 1014 1,3 0,6 0,5 3,6 4,9 Z-ZO
10-07 14,4 9,8 20,5 79 52 97 8,5 13,5 1011 1013 4,2 0,8 1,5 4,5 6,9 W-ZW
11-07 14,6 11,3 18,6 83 68 95 9,2 14,1 1011 1014 0,6 0,2 2,0 4,7 7,3 Z-ZW
12-07 16,3 12,5 20,6 81 55 99 10,7 16,2 1014 1015 0,4 0,2 2,3 4,9 6,5 Z-ZW
13-07 20,4 16,7 25,8 78 50 98 14,1 17,1 1012 1016 0,0 0,0 2,1 3,6 5,7 Z-ZW
14-07 22,7 18,5 27,8 61 44 78 12,6 15,7 1010 1016 0,0 0,0 2,7 5,1 7,5 Z-ZO
15-07 23,8 15,9 31,4 62 36 88 13,1 17,9 1009 1017 0,0 0,0 0,7 4,1 5,1 ZO
16-07 24,2 19,0 29,6 64 48 77 13,9 18,7 1009 1012 0,0 0,0 1,2 5,5 8,0 NW
17-07 20,0 16,4 24,4 65 40 92 9,0 16,1 1011 1017 4,0 0,4 2,3 4,9 7,5 Z-ZW
18-07 19,8 13,7 25,7 58 37 81 9,4 13,3 1017 1020 0,0 0,0 1,5 5,3 7,5 W
19-07 19,3 13,2 25,4 62 40 84 9,8 13,7 1017 1020 0,0 0,0 0,2 3,0 3,7 ZO
20-07 18,9 16,2 22,8 80 59 91 11,6 19,2 1010 1017 20,9 3,6 0,7 3,2 4,7 ZW
21-07 18,7 12,3 24,5 65 40 93 9,4 14,8 1013 1017 0,0 0,0 1,9 3,9 5,9 Z
22-07 17,3 14,3 22,1 71 44 92 8,8 15,6 1010 1014 2,1 0,6 1,3 5,5 9,8 W-ZW
23-07 15,6 11,1 19,5 79 54 94 8,5 16,3 995 1011 4,6 0,4 1,5 4,7 6,7 O
24-07 16,8 14,6 20,8 76 50 98 8,9 16,7 989 1012 3,2 0,4 4,4 8,0 13,1 W-NW
25-07 18,3 13,4 23,3 68 44 93 9,7 14,0 1012 1015 0,0 0,0 2,1 5,3 7,8 ZW
26-07 18,9 15,6 22,1 69 53 86 11,2 15,7 1005 1013 4,9 2,5 2,3 5,5 7,5 Z
27-07 18,3 15,2 22,3 68 45 92 9,4 15,0 1006 1013 0,9 0,2 2,9 5,5 8,8 ZW
28-07 17,8 15,3 21,4 71 44 93 7,8 17,6 1009 1016 17,5 0,9 2,1 5,7 8,8 W
29-07 15,3 11,1 18,4 79 56 95 6,8 15,3 1008 1015 14,1 0,6 2,3 5,9 8,6 NW
30-07 13,5 9,6 18,8 71 45 94 4,5 14,1 1015 1020 4,6 0,8 2,8 6,9 10,0 W
31-07 14,5 9,4 19,3 65 49 84 5,7 9,9 1019 1021 0,0 0,0 1,8 4,3 5,5 W
1-08 16,9 9,0 23,4 60 38 90 6,0 12,6 1011 1020 0,0 0,0 1,1 4,3 5,7 O-ZO
2-08 16,3 13,0 20,9 72 53 88 7,8 16,6 1007 1016 0,8 0,2 1,1 4,3 5,9 W-NW
3-08 17,9 12,8 22,5 64 43 88 8,7 13,0 1016 1024 0,0 0,0 1,2 3,6 4,9 W-NW
4-08 20,0 13,2 26,6 60 40 77 9,1 13,5 1020 1024 0,0 0,0 1,3 3,9 5,7 Z-ZW
5-08 22,3 14,9 29,3 56 36 81 10,9 15,2 1010 1021 0,0 0,0 1,8 4,9 6,9 O-ZO
6-08 22,2 17,2 29,4 58 43 84 10,2 16,5 1007 1012 1,1 0,2 2,1 5,9 6,9 O-ZO
7-08 19,3 17,1 22,4 74 53 88 11,7 16,8 1012 1015 0,0 0,0 0,6 2,4 3,6 W-ZW
8-08 16,8 13,9 20,0 69 51 87 8,5 14,5 1015 1017 0,0 0,0 1,9 5,5 6,9 N-NW
9-08 15,7 14,1 17,3 91 71 99 9,6 17,1 1013 1017 30,4 0,9 2,8 4,5 6,9 N-NW
10-08 17,8 15,7 21,5 88 76 97 12,8 18,3 1014 1016 1,7 0,4 2,5 4,7 5,9 N-NW
11-08 17,3 12,8 22,1 70 46 94 8,5 14,8 1013 1016 0,0 0,0 1,3 3,7 4,7 N-NW
12-08 17,9 11,0 24,2 68 43 90 8,0 15,3 1008 1014 0,2 0,2 0,9 3,9 5,9 Z-ZO
13-08 18,2 14,6 21,3 69 47 90 9,3 15,4 1008 1012 0,0 0,0 1,6 4,7 7,6 ZW
14-08 19,3 13,3 25,1 64 42 85 9,9 14,1 1003 1013 0,8 0,2 2,2 6,1 7,8 Z-ZO
15-08 21,6 18,5 26,1 68 43 95 12,2 18,7 999 1003 0,8 0,2 4,1 6,5 9,2 Z
16-08 18,0 15,6 20,2 69 43 93 7,0 15,9 1000 1014 5,3 2,7 2,9 6,9 10,0 W
17-08 15,5 12,0 20,3 65 45 82 7,3 10,6 1014 1018 0,0 0,0 2,1 4,9 6,7 Z-ZW
18-08 16,3 10,8 20,9 66 46 89 8,5 11,6 1013 1018 0,0 0,0 1,6 4,1 4,9 Z
19-08 18,2 13,9 23,7 63 43 80 9,1 12,5 1005 1013 0,0 0,0 1,5 4,5 6,5 ZO
20-08 17,3 15,6 20,9 77 56 91 11,1 15,3 1003 1006 0,6 0,2 1,5 4,7 5,7 Z-ZO
21-08 17,7 14,3 21,9 81 55 95 11,6 17,3 1004 1009 8,7 0,9 1,4 5,1 6,5 NW
