Meetgegevens 2008



Datum Temperatuur °C Luchtvochtigheid % Dauwpunt °C Windchill °C Luchtdruk Hpa Regen mm Wind m/s Vlaag m/s Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
1-01-08 1,6 -0,2 4,4 98 93 100 -0,3 3,4 1023 1027 0,2 0,2 1,0 3,0 3,7 O
2-01-08 -0,8 -2,7 1,2 91 79 99 -4,8 0,4 1011 1023 0,0 0,0 1,3 3,7 5,9 O-NO
3-01-08 0,2 -1,6 1,5 66 59 79 -6,8 -2,8 1003 1011 0,0 0,0 2,7 5,5 6,9 O
4-01-08 2,2 0,6 3,9 69 61 79 -5,0 -0,7 1002 1008 0,8 0,2 3,3 5,5 7,5 ZO
5-01-08 6,1 3,9 8,0 87 72 94 -0,7 7,0 997 1002 7,4 0,4 3,7 7,1 10,4 Z-ZW
6-01-08 4,3 2,1 6,5 89 79 98 -0,4 5,6 999 1012 0,4 0,2 1,8 4,3 6,5 W-ZW
7-01-08 6,5 3,4 8,4 78 54 98 -0,7 7,1 1002 1013 4,6 0,4 4,5 8,2 12,9 W-ZW
8-01-08 5,7 3,3 7,5 80 66 92 -0,5 5,0 1011 1018 0,0 0,0 3,3 5,9 7,8 Z-ZW
9-01-08 5,7 3,9 7,3 83 76 93 0,9 5,9 1007 1013 0,9 0,4 3,2 5,1 7,6 Z-ZW
10-01-08 7,0 4,2 10,3 77 62 84 1,4 6,1 1003 1013 0,0 0,0 4,2 6,3 10,4 Z
11-01-08 9,9 8,3 11,6 78 63 88 4,6 7,2 992 1003 4,4 0,4 3,9 6,7 9,4 Z-ZO
12-01-08 6,0 3,3 8,3 77 59 89 -1,2 6,3 991 1012 1,7 0,2 3,5 6,5 9,6 Z-ZW
13-01-08 4,8 2,0 8,4 73 60 85 -2,9 2,1 1005 1013 0,0 0,0 3,3 5,3 6,9 Z-ZO
14-01-08 5,8 1,6 8,8 73 65 80 -2,3 4,6 1001 1005 0,2 0,2 4,0 5,9 9,4 Z-ZO
15-01-08 8,3 7,8 9,4 76 64 87 2,8 5,9 983 1001 4,4 0,4 5,5 9,0 13,7 Z
16-01-08 7,3 5,1 9,3 75 65 84 1,7 4,9 983 1002 0,0 0,0 3,1 8,0 11,7 Z-ZW
17-01-08 6,5 4,1 9,2 87 70 96 2,6 7,5 996 1007 2,1 0,4 3,4 6,3 9,2 Z
18-01-08 9,1 7,8 12,0 85 77 97 4,4 11,2 998 1012 2,9 0,4 4,2 6,9 11,0 Z-ZW
19-01-08 11,9 10,7 12,8 97 86 100 10,4 12,0 1010 1020 18,4 1,3 4,2 7,3 10,4 W-ZW
20-01-08 11,7 10,9 12,3 94 86 100 9,5 11,7 1016 1019 1,9 0,2 4,3 6,7 9,8 ZW
21-01-08 9,7 8,5 10,9 88 69 97 4,1 9,5 1000 1016 6,3 0,4 4,3 7,3 10,6 ZW
22-01-08 5,0 1,9 9,7 77 56 90 -1,9 7,4 999 1029 1,1 0,2 2,9 8,0 11,4 NW
23-01-08 5,1 1,3 8,6 83 76 93 -1,3 4,8 1024 1029 0,9 0,4 3,1 4,7 6,9 Z-ZW
24-01-08 8,0 3,3 10,3 81 75 93 0,0 8,2 1023 1034 3,0 0,2 3,2 7,6 10,0 Z-ZW
25-01-08 5,3 1,7 8,3 76 63 84 -0,9 3,7 1033 1036 0,0 0,0 3,4 6,5 10,6 ZW
26-01-08 7,6 5,5 10,8 76 56 90 1,9 4,8 1028 1033 0,0 0,0 4,0 8,0 9,6 W-ZW
27-01-08 8,1 6,8 9,4 80 75 86 4,0 5,7 1026 1033 0,0 0,0 4,0 6,5 10,2 W-ZW
28-01-08 7,7 7,5 7,9 87 86 88 5,3 5,9 1033 1033 0,0 0,0 1,7 2,6 3,7 Z-ZW
29-01-08 4,8 4,7 5,0 74 72 76 0,3 0,8 1023 1025 0,0 0,0 1,9 2,8 3,7 Z-ZW
30-01-08 3,9 1,2 5,5 87 76 93 -0,1 4,3 1019 1025 3,2 0,4 2,1 4,1 5,9 W-ZW
31-01-08 3,2 0,5 6,3 83 63 95 -1,8 5,6 994 1024 3,8 0,4 5,0 10,0 15,3 Z-ZW
1-02-08 5,5 3,3 6,8 69 58 95 -3,2 5,6 991 995 0,0 0,0 4,1 6,1 10,0 ZW
2-02-08 2,0 0,6 4,1 82 59 97 -4,3 3,4 995 1017 9,5 0,6 3,3 8,8 12,9 W-ZW
3-02-08 2,2 -0,2 5,0 65 48 80 -5,8 -2,4 1000 1016 0,0 0,0 3,8 6,3 10,2 ZO
4-02-08 5,0 2,5 7,1 75 58 89 -4,2 4,8 995 1009 0,8 0,2 3,3 6,3 8,8 ZO
5-02-08 6,7 3,1 10,6 88 80 93 1,5 9,1 1002 1010 12,9 1,1 4,3 7,5 10,8 Z
6-02-08 7,4 3,1 10,0 90 83 95 1,9 8,8 1002 1032 10,6 0,9 3,9 7,8 11,7 W
7-02-08 4,3 1,2 7,9 81 55 96 -0,8 4,2 1032 1036 0,0 0,0 1,9 3,7 4,9 Z-ZW
8-02-08 5,0 1,1 10,1 68 48 83 -3,4 1,2 1033 1036 0,0 0,0 1,7 3,4 3,9 ZO
9-02-08 4,8 0,3 11,1 61 46 76 -4,3 0,2 1033 1034 0,0 0,0 1,3 3,9 4,5 O-ZO
10-02-08 4,6 0,1 11,3 59 46 68 -5,6 0,5 1034 1035 0,0 0,0 1,1 3,7 4,1 O-ZO
11-02-08 4,6 -0,5 12,3 68 50 83 -4,3 3,4 1034 1036 0,0 0,0 0,6 3,2 4,5 O
12-02-08 4,3 -1,1 11,3 71 55 83 -4,1 4,0 1034 1036 0,0 0,0 0,3 2,0 2,8 NO
13-02-08 2,3 0,4 3,2 90 78 93 -2,6 2,2 1035 1037 0,0 0,0 0,4 2,0 3,0 O-NO
14-02-08 2,9 1,3 4,5 92 86 94 0,4 3,2 1035 1038 0,0 0,0 0,6 2,4 4,3 O-NO
15-02-08 2,3 -1,6 4,8 66 48 86 -8,5 2,2 1036 1040 0,0 0,0 2,3 4,7 6,5 O-NO
16-02-08 -0,7 -3,6 3,2 56 47 64 -9,8 -7,0 1040 1046 0,0 0,0 1,6 3,6 4,9 O-NO
17-02-08 -0,6 -6,0 6,2 56 44 68 -11,5 -4,8 1036 1043 0,0 0,0 0,5 2,6 3,4 ZO
18-02-08 -0,9 -5,8 4,0 69 59 79 -10,9 -1,4 1030 1036 0,0 0,0 0,1 1,8 2,6 N
19-02-08 1,6 -2,8 5,0 81 75 86 -6,4 1,2 1020 1030 0,0 0,0 0,5 2,4 3,7 O-NO
20-02-08 3,2 -0,8 9,4 77 55 91 -2,8 1,9 1016 1020 0,0 0,0 0,8 3,6 4,7 ZW
21-02-08 6,7 2,2 9,5 84 71 95 -0,7 6,3 1018 1020 0,0 0,0 2,9 5,9 7,8 Z-ZW
22-02-08 9,7 8,3 10,7 79 75 88 5,0 7,4 1017 1023 0,0 0,0 3,9 5,9 10,0 ZW
23-02-08 9,5 7,2 11,8 74 60 88 3,7 7,0 1022 1027 0,0 0,0 2,8 6,3 8,6 W-ZW
24-02-08 9,5 7,9 12,3 70 56 78 2,9 6,0 1013 1022 0,0 0,0 1,6 3,9 5,7 Z-ZW
25-02-08 8,1 3,7 10,5 75 53 91 1,2 8,5 1012 1022 2,1 0,4 2,3 6,5 9,8 Z-ZO
26-02-08 10,0 7,0 12,0 79 64 94 2,2 9,9 1002 1012 4,4 0,4 3,7 5,9 8,2 Z-ZW
27-02-08 6,5 3,2 10,2 71 53 85 -0,8 4,3 1007 1019 0,0 0,0 2,8 5,9 7,5 W-ZW
28-02-08 6,4 1,1 11,0 73 52 88 -1,0 5,1 1016 1020 0,0 0,0 1,0 3,6 4,9 Z-ZW
29-02-08 8,0 6,7 9,8 79 58 94 1,5 7,4 994 1016 5,7 0,4 2,4 7,8 11,4 ZW
1-03-08 8,8 7,0 10,5 70 47 99 -1,0 10,2 985 1006 11,2 1,1 6,6 11,7 15,8 W-NW
2-03-08 9,6 7,0 11,8 68 47 97 -0,1 9,8 1000 1007 2,9 0,4 4,9 11,7 14,9 W
3-03-08 6,4 3,0 8,2 60 46 78 -5,0 3,5 1005 1009 0,0 0,0 3,7 8,4 11,7 W-ZW
4-03-08 3,0 -0,2 7,4 70 46 85 -4,3 2,6 1008 1025 2,3 0,4 2,3 9,8 13,5 N-NW
5-03-08 2,2 -1,7 6,4 69 47 86 -5,8 0,5 1025 1031 0,6 0,2 1,3 4,3 5,5 N-NW
6-03-08 6,1 2,3 8,0 79 57 94 -4,1 6,7 1017 1026 0,6 0,2 2,8 4,3 6,5 ZW
7-03-08 7,7 5,1 9,8 78 56 92 0,5 6,4 1009 1017 0,0 0,0 2,2 4,7 6,7 Z-ZW
8-03-08 6,5 2,1 10,8 72 48 96 -0,9 6,3 1002 1010 0,2 0,2 2,8 5,5 7,1 Z-ZW
9-03-08 8,2 5,5 9,8 70 55 90 -0,6 5,2 995 1002 1,3 0,4 3,5 5,7 7,8 Z-ZW
10-03-08 6,0 3,7 8,3 76 53 90 -1,0 4,2 975 996 3,8 0,4 5,1 10,4 14,9 Z-ZO
11-03-08 7,8 5,3 11,2 80 49 94 -0,1 9,2 975 988 8,6 0,4 4,3 8,4 11,5 Z
12-03-08 7,8 6,1 10,7 61 50 81 -2,0 3,7 985 1004 2,3 0,6 5,9 10,4 15,3 W-ZW
13-03-08 8,0 5,2 9,6 62 53 74 -1,2 2,9 1004 1010 0,2 0,2 3,9 6,7 10,0 W
14-03-08 8,1 4,1 11,4 70 46 92 -1,7 7,4 1002 1013 0,9 0,2 2,5 6,7 8,6 W-NW
15-03-08 8,0 0,7 14,5 72 61 81 -3,3 8,1 997 1013 0,0 0,0 1,1 3,6 4,1 O
16-03-08 8,9 5,9 11,5 89 78 94 5,0 10,1 994 1004 17,1 1,9 2,3 5,3 6,9 Z-ZW
17-03-08 4,7 1,7 7,1 71 49 94 -2,9 5,2 1004 1013 0,0 0,0 3,0 5,9 7,8 N
18-03-08 3,8 -0,4 8,5 69 48 86 -3,1 1,6 1011 1013 0,0 0,0 3,0 6,7 8,6 W-NW
19-03-08 3,9 1,3 7,3 73 52 89 -2,9 2,8 1011 1017 1,9 0,2 3,1 8,6 11,4 W-NW
20-03-08 4,5 1,4 8,1 81 49 97 -2,2 6,0 986 1016 13,3 0,4 3,5 7,5 10,8 W-ZW
21-03-08 3,8 1,3 7,4 92 76 98 0,3 7,1 974 986 10,8 0,6 3,6 9,0 11,2 W
22-03-08 2,4 -0,9 7,5 90 69 99 -5,9 7,2 978 998 4,2 0,4 2,0 5,1 7,5 N
23-03-08 1,4 -3,8 6,3 64 45 85 -6,4 -2,0 993 999 0,0 0,0 1,2 3,7 4,9 Z
24-03-08 1,9 -0,3 6,4 75 47 87 -4,7 2,1 990 993 1,1 0,2 2,0 6,5 10,2 W
25-03-08 1,1 -0,9 4,9 82 56 94 -5,9 2,1 993 1002 4,9 0,4 3,3 7,1 11,4 W
26-03-08 2,8 0,4 5,2 89 83 95 -1,6 3,4 997 1001 3,2 0,4 1,0 3,2 3,7 ZW
27-03-08 5,9 3,1 9,8 83 69 91 1,4 4,8 996 1002 2,7 0,4 1,1 2,8 3,9 O
28-03-08 7,6 5,8 11,0 80 47 96 -0,2 6,5 998 1006 4,6 0,4 3,0 7,5 9,4 Z
29-03-08 9,1 5,9 13,0 60 44 90 -0,4 6,5 1000 1014 0,4 0,2 4,1 9,2 12,5 ZW
30-03-08 9,3 7,3 12,4 66 45 90 -1,0 7,5 1002 1008 9,7 0,9 3,3 5,3 7,5 Z-ZO
31-03-08 9,9 6,1 13,5 75 52 94 1,6 8,3 1005 1020 0,2 0,2 1,7 4,3 5,7 Z-ZW
1-04-08 7,9 2,4 12,7 78 53 89 -0,5 8,6 1016 1021 1,7 0,2 2,2 6,9 10,4 Z-ZW
2-04-08 8,8 5,7 10,9 72 64 79 2,3 7,3 1017 1022 0,6 0,4 3,8 6,9 9,2 W-NW
3-04-08 7,3 4,8 10,2 77 57 90 1,2 6,1 1021 1029 0,4 0,2 3,2 5,5 7,1 N
4-04-08 8,2 4,9 11,5 73 60 86 0,9 7,1 1019 1029 0,9 0,2 1,2 3,4 4,7 W-ZW
5-04-08 7,6 4,4 9,4 92 86 96 3,1 8,7 1007 1019 16,0 0,6 1,0 4,5 6,1 W-NW
6-04-08 4,6 1,4 8,7 72 45 96 -4,8 4,2 1000 1007 0,6 0,2 1,7 4,9 6,9 N
7-04-08 4,1 -1,7 10,3 61 44 80 -5,8 1,3 1000 1007 0,0 0,0 1,1 4,9 6,9 W
8-04-08 4,7 -1,1 10,8 62 43 83 -4,5 2,5 1004 1007 0,0 0,0 0,7 3,2 4,5 Z-ZO
9-04-08 6,3 0,4 12,5 57 42 80 -4,3 2,6 998 1004 0,0 0,0 0,6 3,0 4,1 O-NO
10-04-08 6,9 -0,5 14,0 55 41 80 -5,7 3,3 999 1001 0,0 0,0 0,6 3,0 3,9 O-NO
11-04-08 7,8 2,5 13,1 60 42 79 -2,4 3,9 999 1004 0,0 0,0 1,1 4,7 5,9 W-ZW
12-04-08 8,8 4,2 13,6 58 42 79 -1,2 2,6 1004 1011 0,0 0,0 2,7 5,7 8,4 Z-ZW
13-04-08 8,8 5,2 13,4 63 48 78 -1,5 4,7 1010 1012 0,2 0,2 1,6 4,3 4,9 Z-ZW
14-04-08 8,3 4,9 11,9 68 48 86 -1,6 6,3 1010 1019 1,3 0,4 1,7 5,5 7,3 N
15-04-08 6,2 2,2 10,9 65 44 85 -4,1 4,9 1019 1025 0,0 0,0 1,7 5,3 7,3 N-NW
16-04-08 5,1 -1,0 11,4 60 45 84 -5,2 3,4 1015 1040 0,0 0,0 0,7 4,1 5,1 N
17-04-08 6,4 -0,2 12,9 58 41 83 -4,3 3,9 1003 1015 0,0 0,0 1,5 4,3 6,3 O-NO
18-04-08 8,4 4,1 13,6 60 45 83 -3,0 4,0 995 1003 0,0 0,0 2,9 4,7 6,9 O-NO
19-04-08 9,2 4,9 14,1 65 48 83 0,6 6,2 994 1002 0,6 0,2 2,6 4,7 6,5 O-NO
20-04-08 11,6 7,7 17,4 69 46 85 2,6 8,0 1002 1006 0,0 0,0 2,4 3,9 5,9 O-NO
21-04-08 12,6 5,8 18,7 57 41 78 1,5 6,2 1002 1005 0,0 0,0 2,7 4,1 6,7 O-NO
22-04-08 13,2 7,2 18,4 52 43 67 0,8 5,8 1004 1013 0,0 0,0 1,9 3,9 5,7 O-NO
23-04-08 14,6 8,9 20,3 55 40 79 2,1 8,6 1013 1020 1,7 0,2 1,8 5,9 7,8 ZO
24-04-08 13,1 9,6 18,2 69 41 88 3,3 10,5 1020 1022 0,8 0,4 1,8 7,8 10,0 Z-ZW
25-04-08 11,3 7,4 17,3 70 43 91 2,8 9,0 1022 1029 0,0 0,0 2,3 5,3 6,7 W-ZW
26-04-08 14,3 8,7 20,7 57 40 77 2,8 7,6 1024 1029 0,0 0,0 1,2 3,6 4,7 ZO
27-04-08 16,2 8,7 23,3 48 33 70 2,2 7,3 1010 1024 0,0 0,0 2,4 5,3 7,5 ZO
28-04-08 13,0 8,5 15,3 71 42 86 2,2 10,9 1005 1010 11,6 0,6 1,6 3,6 4,7 Z-ZO
29-04-08 11,3 8,4 15,8 73 44 91 2,8 9,3 999 1005 1,7 0,2 2,7 6,5 8,4 Z-ZO
30-04-08 12,8 10,2 16,2 59 45 76 2,0 6,7 995 1003 0,2 0,2 3,9 6,3 10,2 ZO
1-05-08 10,1 6,8 14,4 66 48 79 2,0 7,1 1003 1016 4,6 0,9 2,3 5,3 7,6 Z
2-05-08 10,5 4,4 17,4 72 45 91 1,8 9,8 1016 1025 2,5 0,8 0,6 3,7 4,7 ZW
3-05-08 13,2 4,6 20,7 62 39 89 2,0 10,3 1024 1027 0,0 0,0 0,9 3,4 4,9 O-NO
4-05-08 15,6 8,4 22,4 47 32 68 1,4 7,4 1023 1025 0,0 0,0 1,3 3,6 5,5 O
5-05-08 16,2 8,2 22,8 45 33 64 0,8 6,2 1024 1027 0,0 0,0 1,4 4,5 5,7 O
6-05-08 18,1 10,8 25,0 51 37 73 4,6 10,0 1022 1026 0,0 0,0 1,3 4,9 5,9 O
7-05-08 19,0 11,4 26,0 45 31 61 3,4 9,9 1019 1023 0,0 0,0 0,9 3,6 4,5 O
8-05-08 19,5 11,9 26,0 44 30 66 4,5 9,3 1015 1019 0,0 0,0 1,0 4,5 5,9 O
9-05-08 19,9 11,3 27,3 43 28 64 3,3 9,1 1014 1016 0,0 0,0 1,6 5,9 7,6 O-ZO
10-05-08 20,7 12,2 28,4 42 28 63 3,7 10,9 1015 1018 0,0 0,0 1,1 3,7 5,5 O
11-05-08 20,1 12,4 27,0 38 27 55 2,4 9,3 1017 1020 0,0 0,0 1,3 4,3 5,9 O
12-05-08 20,1 11,0 27,5 40 28 60 2,5 9,7 1016 1018 0,0 0,0 0,8 3,7 4,9 O
13-05-08 20,9 13,3 28,4 41 27 59 4,3 9,7 1013 1017 0,0 0,0 0,8 4,1 7,3 O-NO
14-05-08 19,5 13,6 27,8 49 32 68 6,0 11,5 1010 1015 0,4 0,2 0,9 6,3 9,4 O
15-05-08 18,9 13,8 25,1 58 39 80 7,3 12,8 1005 1011 11,4 0,8 0,9 4,5 6,7 N
16-05-08 16,1 13,3 18,7 83 72 90 10,7 15,2 1005 1007 6,7 0,6 1,0 3,9 6,3 N
17-05-08 12,3 10,1 13,3 90 85 94 8,4 11,8 1004 1009 7,0 0,4 0,8 2,8 4,5 N
18-05-08 12,2 8,4 16,7 64 42 89 0,5 8,4 1009 1014 0,0 0,0 1,4 3,6 5,1 N
19-05-08 11,0 4,6 17,2 54 41 78 -0,8 5,3 1014 1017 0,0 0,0 0,9 3,2 4,1 N
20-05-08 12,6 5,0 19,6 50 34 72 -0,7 4,9 1017 1019 0,0 0,0 1,0 3,0 5,1 NO
21-05-08 14,4 6,9 21,3 49 34 70 1,0 6,8 1016 1018 0,0 0,0 0,7 3,9 4,9 O
22-05-08 16,1 10,4 21,6 48 37 64 1,4 8,1 1014 1017 0,0 0,0 0,6 3,4 4,9 O
23-05-08 18,3 12,4 24,4 43 31 54 3,2 8,4 1012 1015 0,0 0,0 1,0 3,6 4,9 O
24-05-08 18,5 11,5 24,4 47 34 66 4,3 9,4 1009 1013 0,0 0,0 1,5 4,5 7,1 O
25-05-08 17,4 13,2 22,2 68 44 84 5,8 15,0 1009 1013 4,6 0,4 1,0 2,6 4,1 O
26-05-08 15,9 13,7 19,8 74 59 87 9,9 13,5 1011 1013 0,4 0,2 1,2 2,6 4,5 NO
27-05-08 17,7 13,8 23,0 74 65 82 10,0 17,9 1008 1013 0,6 0,2 1,3 2,8 4,1 O
28-05-08 19,5 16,0 24,6 64 46 81 9,4 16,8 1004 1014 0,2 0,2 1,8 5,7 7,6 O-ZO
29-05-08 17,4 13,7 22,1 77 62 93 9,5 17,9 1008 1015 6,7 0,4 0,4 4,3 4,9 N
30-05-08 17,6 15,3 19,8 82 70 95 12,0 18,3 1007 1014 1,5 0,4 1,4 6,9 7,8 W
31-05-08 16,0 11,9 20,6 80 58 91 10,1 15,1 1012 1017 7,8 1,1 1,5 4,3 5,9 NW
1-06-08 18,7 14,5 24,2 75 46 95 11,3 17,3 1013 1015 0,2 0,2 0,7 3,4 4,3 ZO
2-06-08 23,1 15,8 31,6 60 35 83 12,2 17,0 1008 1014 29,3 2,5 0,8 4,5 7,8 O-NO
3-06-08 19,9 17,7 23,9 78 52 94 12,9 18,3 1008 1014 11,0 0,8 1,7 3,9 5,7 W
4-06-08 18,4 16,1 22,1 81 61 89 13,6 16,2 1014 1016 8,2 0,6 1,3 3,4 4,3 NW
5-06-08 17,5 15,5 21,4 86 71 93 14,0 17,2 1013 1016 1,7 0,6 1,8 4,7 6,1 N-NW
6-06-08 20,1 15,0 27,1 68 37 94 9,8 17,3 1010 1014 0,0 0,0 1,2 4,1 5,5 N-NW
7-06-08 17,2 14,9 20,7 74 60 84 11,1 13,7 1013 1018 0,0 0,0 1,4 3,0 3,7 Z-ZW
8-06-08 20,0 13,8 27,6 67 39 87 10,8 15,7 1018 1021 0,0 0,0 1,2 3,9 5,7 NW
9-06-08 22,1 14,0 29,5 52 32 75 9,0 13,4 1021 1023 0,0 0,0 0,7 3,6 4,5 N
10-06-08 20,0 14,1 27,4 55 38 76 5,9 13,2 1019 1022 0,0 0,0 2,1 5,9 8,2 NW
11-06-08 15,4 10,9 20,4 57 40 77 3,3 9,4 1018 1021 0,0 0,0 2,4 6,3 7,6 W-NW
12-06-08 11,9 9,4 13,9 79 61 88 4,3 10,5 1012 1018 7,6 0,8 0,7 4,3 5,5 NW
13-06-08 12,6 7,9 16,8 69 43 94 2,7 10,9 1013 1016 0,0 0,0 2,2 5,1 7,5 W-NW
14-06-08 12,6 9,0 18,1 69 50 86 5,0 9,1 1013 1016 0,2 0,2 1,4 4,7 8,0 ZW
15-06-08 12,5 8,4 19,7 77 41 100 4,4 10,3 1009 1013 2,7 0,4 1,4 5,5 7,8 Z-ZW
16-06-08 13,2 5,8 21,1 67 35 100 3,2 12,6 1010 1012 0,0 0,0 1,2 4,3 5,5 N-NW
17-06-08 15,7 7,2 23,9 58 32 94 4,1 8,2 1012 1014 0,0 0,0 0,6 3,0 3,9 N-NW
18-06-08 16,7 10,0 22,5 53 38 73 4,9 8,3 1012 1016 0,0 0,0 1,7 4,5 6,7 ZW
19-06-08 16,6 13,8 20,2 63 49 86 6,9 15,3 1009 1015 0,4 0,2 2,5 5,1 7,8 Z-ZW
20-06-08 15,8 10,8 21,1 62 40 80 6,3 12,6 1015 1019 1,1 0,2 2,0 4,3 6,5 Z-ZW
21-06-08 18,7 13,1 24,6 57 39 80 6,8 11,8 1016 1021 0,0 0,0 1,2 3,9 5,9 Z-ZW
22-06-08 22,0 17,5 28,9 61 40 80 3,8 19,7 1008 1016 1,3 0,9 2,9 6,1 8,6 ZO
23-06-08 17,2 12,0 23,1 52 38 76 2,8 8,8 1011 1019 0,0 0,0 2,8 5,3 7,6 W
24-06-08 17,9 9,9 25,6 54 34 80 6,4 9,9 1013 1019 0,0 0,0 0,6 2,8 4,3 O
25-06-08 18,4 14,4 24,8 55 39 77 5,7 15,4 1011 1017 0,6 0,4 1,4 5,9 8,8 W
26-06-08 18,3 12,3 24,4 54 37 77 6,4 10,5 1015 1019 0,0 0,0 2,1 3,9 6,1 ZW
27-06-08 18,3 12,9 23,0 56 38 88 5,3 14,0 1012 1017 1,9 0,4 3,0 5,9 8,4 W
28-06-08 18,7 16,4 23,1 70 49 94 9,0 16,7 1014 1016 0,0 0,0 2,6 4,9 6,9 ZW
29-06-08 18,2 13,3 23,6 59 40 78 7,2 11,7 1014 1016 0,0 0,0 2,0 4,7 6,7 ZW
30-06-08 18,7 13,4 24,2 57 39 81 7,4 12,9 1016 1019 0,0 0,0 1,4 3,4 4,9 W
1-07-08 21,1 11,4 29,3 52 30 83 7,5 12,2 1010 1019 0,0 0,0 0,7 3,7 4,9 O
2-07-08 23,1 15,9 33,0 60 32 89 9,5 18,6 1005 1010 11,0 0,4 1,5 4,9 8,0 O-ZO
3-07-08 18,6 15,9 19,9 88 79 95 12,8 18,6 1004 1011 3,7 0,2 1,0 3,4 4,3 Z-ZO
4-07-08 16,9 12,8 20,9 71 44 95 7,7 13,6 1011 1015 0,0 0,0 1,6 4,1 6,9 W-ZW
5-07-08 18,3 10,8 25,8 65 37 88 8,0 14,9 1010 1015 0,4 0,2 1,4 4,7 6,7 Z-ZO
6-07-08 19,4 16,0 23,5 60 38 91 6,3 15,1 1002 1010 0,0 0,0 2,3 5,7 6,9 Z-ZO
7-07-08 16,1 14,6 18,5 67 49 81 7,2 12,9 999 1002 4,4 0,8 3,3 20,5 5,3 Z
8-07-08 16,1 13,6 19,3 67 47 82 6,6 11,4 1001 1010 0,4 0,2 3,4 5,9 11,5 Z-ZW
9-07-08 15,8 12,7 20,6 74 42 96 6,8 15,3 1010 1013 5,3 0,4 2,2 4,7 7,3 ZW
10-07-08 18,0 15,9 22,1 89 63 97 14,1 17,8 1006 1011 19,8 1,3 2,0 5,3 7,1 Z-ZW
11-07-08 17,2 14,4 21,0 82 52 99 10,4 15,9 1003 1007 7,6 1,5 2,1 4,7 6,7 Z-ZW
12-07-08 15,6 12,9 17,9 74 50 93 6,8 14,1 1003 1009 2,5 1,3 2,4 4,9 6,9 Z
13-07-08 15,5 9,9 20,9 64 41 85 6,4 10,4 1009 1017 0,0 0,0 1,6 3,9 5,9 NW
14-07-08 17,2 10,2 23,5 61 39 95 6,3 12,9 1016 1024 0,0 0,0 1,5 3,9 5,9 W
15-07-08 17,2 13,1 20,9 69 56 87 6,7 15,4 1021 1025 0,0 0,0 2,1 3,9 6,5 Z-ZW
16-07-08 17,7 14,0 21,5 71 41 92 6,3 15,7 1016 1021 0,6 0,2 2,0 5,7 6,9 W-NW
17-07-08 15,1 13,3 18,7 77 57 90 7,9 13,8 1010 1017 2,7 0,4 1,1 3,9 5,9 Z-ZW
18-07-08 15,4 13,4 18,5 90 78 98 11,9 15,9 1008 1010 8,5 1,4 1,5 3,6 5,5 Z-ZW
19-07-08 17,3 15,2 20,9 78 54 98 10,4 16,0 1003 1008 0,8 0,2 2,9 6,1 10,2 Z
20-07-08 14,9 11,2 18,8 74 51 92 5,5 12,9 1008 1015 1,8 0,4 1,9 5,3 6,9 W
21-07-08 13,1 10,6 15,6 84 70 97 6,4 15,0 1013 1019 3,6 0,4 3,1 5,7 8,8 W
22-07-08 16,7 13,4 21,9 72 45 97 7,8 13,4 1019 1024 0,4 0,2 2,6 5,3 6,7 NW
23-07-08 17,9 14,6 22,4 74 56 87 10,9 15,4 1022 1025 0,0 0,0 0,1 2,2 2,8 O
24-07-08 20,1 12,7 26,9 63 37 97 9,1 15,7 1014 1022 0,0 0,0 1,0 4,1 6,5 O
25-07-08 22,4 15,5 29,1 55 38 72 9,3 16,7 1009 1014 0,0 0,0 0,9 4,5 5,9 O
26-07-08 23,5 18,7 30,7 66 42 88 12,9 18,8 1010 1015 4,0 0,4 0,8 7,1 9,8 O
27-07-08 23,4 17,5 29,7 71 47 95 15,9 19,5 1014 1016 0,0 0,0 0,1 2,2 3,4 O-ZO
28-07-08 25,2 20,6 30,2 67 48 86 15,6 20,2 1011 1015 0,4 0,2 1,1 3,9 6,5 N-NW
29-07-08 22,5 19,8 25,9 74 52 89 14,3 20,0 1010 1017 0,6 0,2 1,0 3,6 5,5 W
30-07-08 23,1 17,4 29,4 63 38 90 13,0 17,4 1015 1018 0,0 0,0 0,6 3,0 4,5 O
31-07-08 24,9 17,8 31,0 58 37 85 13,9 17,5 1009 1016 0,0 0,0 0,9 3,6 4,7 O-ZO
1-08-08 22,0 17,1 24,9 58 39 81 8,1 17,5 1008 1015 0,0 0,0 1,8 5,5 7,6 W-ZW
2-08-08 19,3 14,1 25,0 62 39 89 9,2 16,6 1010 1015 0,2 0,2 1,9 5,5 7,5 Z
3-08-08 19,3 16,8 23,3 77 49 91 10,8 17,7 1003 1013 3,6 0,4 2,3 4,5 6,7 Z-ZW
4-08-08 18,9 16,0 22,4 68 42 96 8,0 17,6 1001 1011 6,4 0,6 2,8 5,7 9,6 W
5-08-08 19,3 14,3 24,0 63 43 87 9,8 14,2 1010 1014 0,0 0,0 1,9 4,3 5,9 ZW
6-08-08 23,0 18,1 28,8 60 39 79 12,9 15,9 1008 1014 0,0 0,0 1,1 3,4 5,9 ZO
7-08-08 20,7 16,4 24,6 73 55 89 13,3 20,0 1001 1008 1,4 0,2 1,1 6,3 9,6 O-ZO
8-08-08 17,2 14,9 20,1 87 72 94 12,4 17,5 1001 1012 19,0 2,8 2,1 4,9 6,9 Z-ZW
