Meetgegevens 2009



Datum Temperatuur °C Luchtvochtigheid % Dauwpunt °C Windchill °C Luchtdruk Hpa Regen mm Wind m/s Vlaag m/s Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
1-01 -2,0 -4,9 -0,4 86 81 89 -6,4 -2,8 1026 1029 0,0 0,0 0,4 2,6 3,6 W
2-01 -0,5 -4,5 2,0 84 76 93 -6,3 0,8 1025 1030 0,2 0,2 0,8 3,4 4,9 NO
3-01 -4,2 -8,5 -0,3 83 63 93 -10,1 -3,0 1022 1030 0,0 0,0 0,7 3,2 4,7 W-ZW
4-01 0,7 -0,3 1,8 75 66 92 -5,7 -0,5 1013 1022 0,5 0,2 2,8 4,3 5,9 W-ZW
5-01 -1,9 -6,3 0,5 89 80 95 -8,0 -0,4 1012 1025 8,1 3,9 0,3 3,0 5,5 ZW
6-01 -9,4 -13,9 -5,7 81 64 88 -15,4 -8,0 1022 1026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
7-01 -5,4 -14,6 -1,3 86 78 99 -16,1 -2,5 1019 1026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
8-01 -4,3 -9,0 -2,2 95 87 100 -10,5 -2,3 1026 1031 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
9-01 -8,6 -11,8 -4,6 89 86 93 -13,5 -6,1 1029 1030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
10-01 -9,1 -11,9 -5,3 87 84 90 -13,6 -7,4 1026 1029 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
11-01 -3,8 -9,0 0,4 76 60 91 -10,5 -4,6 1024 1029 0,2 0,2 1,3 3,4 4,9 Z-ZO
12-01 2,3 -2,4 4,9 57 51 62 -8,7 -1,8 1011 1024 0,0 0,0 3,3 5,7 8,8 Z
13-01 4,4 3,8 4,8 92 62 98 -1,9 4,1 1009 1011 11,0 0,5 2,7 5,7 7,5 Z-ZW
14-01 4,0 1,7 5,3 98 93 100 1,0 5,2 1009 1016 0,5 0,2 1,2 2,8 3,7 ZW
15-01 1,9 -0,6 4,8 85 60 99 -3,1 2,1 1016 1020 0,0 0,0 1,4 4,7 5,9 ZO
16-01 1,1 -0,7 2,7 80 69 89 -3,1 -1,0 1017 1020 0,0 0,0 2,5 4,1 5,5 Z-ZO
17-01 4,8 2,1 7,1 86 75 94 -1,2 5,1 1007 1017 1,6 0,5 3,0 5,7 9,6 Z
18-01 5,4 2,3 7,1 79 67 89 -0,7 4,7 991 1007 4,4 0,5 4,1 7,1 10,4 Z
19-01 4,8 1,8 8,9 81 64 96 -0,5 6,6 979 1001 3,9 0,5 4,2 7,3 10,4 Z-ZO
20-01 3,7 1,2 6,4 71 61 79 -2,5 0,4 985 999 0,0 0,0 3,0 5,3 7,8 Z
21-01 2,0 -0,4 5,4 81 70 91 -2,6 2,2 999 1008 0,0 0,0 1,8 3,7 4,9 Z-ZO
22-01 3,0 -0,4 5,3 79 56 90 -3,1 3,3 989 1007 3,5 0,2 4,6 8,2 11,7 Z-ZO
23-01 4,9 3,5 7,9 94 84 99 1,4 7,5 963 989 18,2 0,5 5,0 10,2 14,5 ZO
24-01 3,2 1,3 4,8 86 79 93 0,1 2,3 981 998 0,0 0,0 2,0 4,7 6,5 ZW
25-01 1,5 -0,5 4,5 83 60 99 -2,9 0,5 996 998 0,0 0,0 2,4 5,1 6,7 ZO
26-01 0,7 -1,7 4,3 76 58 85 -4,9 -1,7 998 1009 0,0 0,0 1,4 3,4 4,9 O
27-01 -1,0 -3,1 2,5 83 67 91 -5,1 -1,2 1009 1019 0,0 0,0 0,5 2,4 3,4 O-NO
28-01 -1,3 -4,6 2,7 84 58 94 -6,3 -1,4 1018 1021 0,0 0,0 0,8 2,8 3,4 O
29-01 -1,3 -4,7 1,6 83 64 95 -6,2 -1,9 1020 1024 0,0 0,0 0,7 3,4 4,5 O
30-01 -0,3 -2,8 3,2 71 57 81 -6,0 -3,9 1022 1025 0,0 0,0 2,0 3,4 4,9 O
31-01 -0,5 -4,2 2,7 66 51 79 -11,2 -5,0 1018 1022 0,0 0,0 2,7 4,7 6,9 O
1-02 -1,0 -2,5 0,5 60 53 73 -9,4 -5,8 1008 1018 0,0 0,0 3,3 5,1 7,8 O-NO
2-02 0,8 -2,1 3,1 61 55 68 -8,6 -3,9 998 1008 0,0 0,0 3,1 5,1 7,3 O-NO
3-02 2,5 0,5 5,4 73 67 84 -4,0 -0,0 999 1009 0,2 0,2 1,5 3,6 3,9 W
4-02 0,8 0,3 1,6 87 84 91 -2,0 -0,0 1001 1029 2,8 0,5 0,1 2,0 2,6 Z-ZO
5-02 3,3 -0,1 6,5 93 90 96 -1,1 5,6 1005 1040 3,0 0,5 1,5 3,7 4,5 Z-ZO
6-02 4,4 0,7 9,0 88 72 99 -0,2 5,4 986 1040 0,0 0,0 1,0 4,1 4,9 ZO
7-02 2,4 -0,6 4,4 92 84 97 -1,5 3,4 985 994 6,2 0,5 1,5 4,1 5,5 N-NW
8-02 1,0 -0,9 3,7 87 67 100 -3,3 1,6 994 1003 0,2 0,2 1,5 4,5 6,9 W-ZW
9-02 2,3 0,3 4,8 86 78 97 -2,1 2,3 986 1002 9,4 0,5 2,9 6,1 7,3 Z-ZO
10-02 4,0 0,8 8,4 99 95 100 0,2 8,4 975 1005 17,0 0,7 3,9 8,0 12,3 ZO
11-02 1,9 -0,4 4,7 88 67 98 -1,6 2,0 1005 1013 1,1 0,2 3,3 5,3 6,9 W
12-02 0,7 -1,4 4,2 85 57 99 -4,0 0,7 1013 1019 0,0 0,0 1,8 5,9 7,8 N-NW
13-02 1,2 -0,1 2,9 91 80 96 -2,2 1,5 1017 1019 0,7 0,2 1,8 4,5 6,5 W
14-02 -0,4 -3,9 3,4 76 57 91 -6,4 -1,8 1019 1029 0,0 0,0 1,1 4,5 6,9 N
15-02 -0,4 -4,8 2,8 85 69 98 -6,8 2,1 1020 1029 3,9 0,5 1,9 3,6 5,9 ZW
16-02 5,5 2,4 8,0 97 85 100 2,1 7,4 1016 1021 4,6 0,5 2,7 4,5 5,9 W-NW
17-02 4,4 -0,9 6,6 93 68 100 -6,0 6,6 1014 1025 4,1 0,5 2,6 5,3 6,9 W-NW
18-02 -0,7 -2,6 2,2 64 48 76 -8,5 -5,6 1025 1027 0,0 0,0 1,5 3,4 4,7 O
19-02 0,3 -2,8 2,5 79 60 94 -6,4 1,6 1024 1026 1,1 0,2 1,1 3,2 4,5 ZW
20-02 4,7 2,6 6,6 95 83 100 1,7 6,2 1024 1029 1,4 0,5 2,7 4,7 7,8 W-NW
21-02 5,0 3,4 6,9 87 64 100 0,5 4,9 1025 1031 0,2 0,2 1,7 3,4 4,7 W
22-02 6,3 5,0 8,4 88 79 97 2,4 7,3 1018 1025 0,9 0,2 3,1 4,9 6,7 W
23-02 5,7 4,7 7,9 77 60 92 -1,7 5,4 1017 1020 0,9 0,2 3,8 6,1 8,4 W-NW
24-02 4,5 3,8 5,5 69 63 75 -1,4 0,4 1020 1028 0,0 0,0 1,3 4,5 5,9 N
25-02 5,0 2,9 7,5 77 58 96 -1,7 5,2 1022 1029 0,7 0,2 2,2 4,3 6,3 ZW
26-02 6,7 5,6 8,4 81 64 96 1,3 5,4 1016 1022 0,5 0,2 3,5 5,3 8,0 W
27-02 7,1 6,0 8,4 90 78 100 2,8 8,0 1015 1016 2,3 0,5 2,8 4,7 6,9 W-ZW
28-02 7,6 1,9 9,7 87 70 100 -0,3 8,1 1010 1016 0,2 0,2 1,4 3,6 4,9 ZW
1-03 6,2 0,3 10,9 85 71 100 -0,8 8,1 1004 1010 0,0 0,0 1,2 3,9 5,1 O-ZO
2-03 6,4 2,1 9,0 77 57 91 -1,0 6,6 1006 1015 0,0 0,0 2,3 4,5 6,5 W
3-03 4,7 1,5 9,2 74 51 98 -2,6 3,3 998 1015 0,0 0,0 2,9 5,1 6,9 Z
4-03 6,2 3,7 9,2 61 47 80 -3,8 2,7 982 998 0,0 0,0 4,7 7,6 10,6 Z-ZO
5-03 4,8 3,1 6,6 84 71 92 1,1 3,5 983 991 3,2 0,5 2,2 5,7 8,6 N-NW
6-03 4,5 1,4 6,2 81 60 91 -2,6 3,7 991 1005 5,5 0,5 4,6 8,2 10,2 N-NW
7-03 4,4 -1,0 9,2 80 59 100 -1,6 4,5 1005 1010 0,0 0,0 1,6 4,1 5,7 Z
8-03 7,5 2,6 10,0 72 46 96 -3,4 8,1 998 1007 6,2 0,5 3,7 8,0 10,4 Z-ZW
9-03 4,9 2,3 7,3 70 56 85 -1,3 1,0 999 1010 0,2 0,2 3,6 8,0 11,0 W-ZW
10-03 5,3 4,3 7,1 84 65 97 -0,7 6,7 1000 1012 6,0 0,5 3,3 6,3 9,4 Z-ZW
11-03 5,7 3,2 10,1 73 47 95 -2,8 4,3 1012 1023 0,2 0,2 2,7 5,3 7,1 W-NW
12-03 7,4 5,0 9,0 85 61 98 -1,1 8,3 1015 1022 3,2 0,2 2,8 4,3 6,1 W
13-03 7,6 3,4 11,6 77 50 97 0,8 7,5 1016 1020 0,0 0,0 1,2 3,9 5,1 W
14-03 8,9 6,4 13,7 77 56 90 2,5 8,4 1011 1018 1,4 0,5 2,4 6,7 8,4 Z
15-03 8,5 6,7 11,2 69 50 81 0,7 4,8 1018 1031 0,0 0,0 3,5 6,3 8,8 W-NW
16-03 8,0 5,5 11,1 75 61 86 2,5 4,6 1031 1033 0,0 0,0 0,5 3,0 3,9 N-NW
17-03 8,2 2,9 14,6 69 49 91 -3,1 6,0 1030 1036 0,0 0,0 1,2 3,0 4,9 N
18-03 4,2 -0,1 10,3 65 37 90 -5,7 0,6 1026 1036 0,0 0,0 0,4 2,6 3,6 O
19-03 6,2 1,7 11,7 58 45 72 -4,8 1,9 1024 1031 0,0 0,0 1,2 3,6 4,9 N-NO
20-03 4,8 -1,4 11,1 56 38 79 -6,3 -2,1 1030 1032 0,2 0,2 0,8 3,2 4,5 O
21-03 5,0 -2,7 12,3 53 35 78 -7,0 -0,9 1025 1030 0,0 0,0 1,0 4,1 4,9 W-NW
22-03 7,4 1,4 11,9 63 44 85 -5,6 3,9 1021 1026 0,0 0,0 3,4 6,9 8,4 W-NW
23-03 6,6 3,1 9,7 75 57 91 -0,5 4,9 1001 1021 7,1 1,6 4,3 10,4 13,3 W
24-03 4,3 1,4 9,0 69 44 91 -5,9 3,1 1001 1011 0,5 0,2 3,4 7,3 10,0 W
25-03 4,6 2,2 7,6 85 71 94 -2,5 5,7 993 1008 12,0 0,7 3,7 7,6 10,6 W-NW
26-03 6,5 3,4 8,9 87 74 96 1,0 7,7 994 1002 8,7 0,9 3,1 4,9 7,8 ZW
27-03 6,3 3,6 9,0 75 45 94 -2,6 6,0 994 996 3,2 0,9 2,7 6,5 11,0 ZW
28-03 5,3 3,6 8,3 88 68 94 1,3 6,0 988 999 13,3 0,5 2,1 5,1 8,0 Z-ZO
29-03 6,2 4,1 10,3 74 46 95 -1,7 4,5 999 1014 0,2 0,2 2,0 5,1 6,9 N-NW
30-03 5,7 -0,1 11,3 63 38 90 -3,2 2,7 1014 1022 0,0 0,0 0,8 4,1 5,5 W
31-03 6,9 -1,2 14,4 59 36 89 -4,1 1,8 1020 1024 0,0 0,0 0,5 2,6 3,7 N
1-04 10,1 3,2 16,8 60 41 85 0,1 4,3 1018 1021 0,0 0,0 1,9 4,7 6,9 NO
2-04 12,4 6,2 19,1 59 40 84 2,3 5,4 1014 1019 0,0 0,0 2,2 4,1 5,9 NO
3-04 14,5 6,0 22,5 54 38 78 1,5 7,7 1012 1014 0,0 0,0 0,8 4,7 6,1 O-NO
4-04 11,0 8,8 14,6 71 52 90 4,3 8,2 1014 1021 0,2 0,2 1,7 4,1 5,5 W-ZW
5-04 11,5 8,4 16,6 68 41 92 1,2 8,4 1019 1023 0,9 0,2 0,4 2,2 3,4 NO
6-04 12,8 5,0 20,1 62 40 92 2,3 7,4 1005 1019 0,0 0,0 1,2 4,5 5,7 O-ZO
7-04 12,1 8,6 16,6 64 49 81 3,6 7,3 1003 1011 0,2 0,2 1,5 4,5 6,5 W
8-04 10,3 7,7 13,9 75 44 92 1,1 8,9 1007 1012 2,3 0,5 3,2 7,3 10,2 Z
9-04 12,0 5,1 18,5 76 51 99 4,2 12,2 1009 1014 0,5 0,5 1,3 4,7 6,3 Z-ZO
10-04 16,9 10,2 24,8 55 31 80 5,4 8,5 1002 1009 0,5 0,5 2,1 5,5 8,8 ZO
11-04 17,0 11,8 22,1 53 36 73 4,7 9,7 1003 1008 0,9 0,5 1,1 3,4 5,9 N-NW
12-04 15,2 10,9 19,4 69 51 83 5,6 10,5 1006 1008 0,9 0,2 0,9 4,1 5,7 NW
13-04 13,6 8,0 20,2 68 44 88 6,0 9,7 1006 1008 0,0 0,0 1,9 3,6 4,5 W
14-04 15,2 8,2 22,4 62 39 90 6,0 9,4 1006 1008 0,0 0,0 0,7 2,6 4,1 N
15-04 17,2 9,2 25,0 54 31 86 4,3 9,4 1004 1007 0,0 0,0 1,3 4,3 6,1 O-NO
16-04 14,8 9,2 21,1 61 42 81 4,5 9,9 1002 1005 4,8 1,4 1,3 4,3 5,5 W
17-04 12,1 11,5 14,0 85 58 91 5,0 10,7 1001 1007 10,6 1,4 1,7 3,9 5,9 W-NW
18-04 13,3 5,8 19,8 53 33 79 0,3 9,0 1007 1016 0,0 0,0 1,5 4,1 5,7 N-NO
19-04 13,4 8,2 18,6 54 42 69 2,0 6,3 1016 1022 0,0 0,0 1,0 3,6 4,7 NO
20-04 14,1 5,8 21,9 57 36 87 2,2 7,6 1021 1024 0,0 0,0 0,9 3,4 5,5 N-NO
21-04 14,5 6,9 21,7 51 31 74 1,6 6,1 1021 1024 0,0 0,0 1,4 4,5 5,7 N
22-04 11,2 6,2 17,1 58 33 84 -0,6 6,6 1022 1024 0,0 0,0 2,1 6,1 7,8 N-NW
23-04 11,3 6,8 17,1 55 40 74 -0,2 3,8 1022 1024 0,0 0,0 1,0 3,2 4,5 NW
24-04 13,3 5,8 20,4 53 34 80 1,3 4,7 1012 1023 0,0 0,0 1,8 5,3 7,5 O
25-04 14,7 9,2 20,9 50 32 65 2,0 6,2 1006 1012 0,0 0,0 2,0 6,1 8,8 Z-ZO
26-04 16,0 11,9 20,9 62 40 82 6,0 11,5 1001 1011 2,3 0,5 1,0 3,7 4,9 NW
27-04 13,1 10,2 16,0 65 42 87 1,5 10,5 997 1002 5,5 0,7 2,4 6,9 8,8 Z-ZO
28-04 11,0 6,9 13,1 66 55 79 2,1 7,9 997 1003 1,8 0,5 1,5 3,2 4,9 O-ZO
29-04 11,5 4,6 19,1 63 40 92 2,0 7,3 1003 1013 0,0 0,0 0,5 2,4 3,9 NO
30-04 13,5 4,8 21,2 54 30 83 0,9 6,3 1013 1019 0,0 0,0 0,6 3,0 3,9 NO
1-05 16,5 10,5 23,9 56 36 80 3,9 9,5 1019 1024 0,0 0,0 0,8 4,3 6,3 NW
2-05 14,9 8,6 21,7 58 40 79 4,5 7,9 1024 1027 0,0 0,0 1,6 3,7 5,5 W-NW
3-05 12,7 8,0 15,5 56 43 73 -0,3 7,0 1022 1026 0,0 0,0 2,0 5,9 8,0 W
4-05 10,0 3,7 16,4 56 38 84 -1,1 3,9 1021 1026 0,0 0,0 1,3 3,6 4,7 W
5-05 11,1 8,7 13,5 76 50 89 -0,8 10,5 1014 1021 2,1 0,5 2,4 4,9 6,9 Z-ZW
6-05 12,5 10,7 15,7 78 61 90 7,6 11,0 1012 1016 1,4 0,2 3,0 5,3 8,4 ZW
7-05 15,2 10,8 20,6 59 40 80 5,0 8,5 1010 1015 0,0 0,0 2,4 4,7 7,8 Z-ZW
8-05 13,8 8,8 18,6 55 40 78 -0,1 8,6 1007 1017 0,0 0,0 2,4 8,0 11,4 W-ZW
9-05 12,6 5,0 19,1 49 31 67 -1,4 4,6 1013 1018 0,0 0,0 1,3 3,7 5,9 ZO
10-05 15,6 6,4 23,3 49 33 75 1,0 7,4 1014 1018 0,0 0,0 0,7 3,2 4,7 NO
11-05 14,8 10,2 20,9 48 38 58 1,0 6,4 1016 1020 0,0 0,0 1,9 3,9 5,9 N-NO
12-05 12,5 6,4 18,5 50 35 73 -0,2 4,5 1017 1021 0,0 0,0 2,2 4,7 7,5 NO
13-05 17,0 12,4 22,3 43 38 51 0,7 7,7 1011 1017 0,0 0,0 2,2 5,1 6,9 O-NO
14-05 17,4 12,9 21,9 51 40 79 4,8 12,5 1002 1011 1,8 0,5 1,6 3,6 5,3 O
15-05 15,4 10,4 19,5 78 53 86 7,5 13,0 1001 1006 10,8 1,6 1,6 4,5 6,3 Z
16-05 13,0 7,3 18,6 65 44 91 4,2 8,6 1006 1011 0,0 0,0 2,4 4,7 6,7 Z-ZO
17-05 14,3 12,0 17,9 69 45 89 5,4 11,6 1009 1012 7,1 0,5 2,5 5,5 7,3 ZO
18-05 14,7 10,2 19,0 56 38 82 2,8 7,6 1012 1019 0,0 0,0 2,5 5,5 6,9 Z
19-05 16,5 11,2 21,8 55 38 79 5,3 8,7 1017 1019 0,2 0,2 1,5 4,5 5,9 ZO
20-05 16,5 9,3 22,8 54 36 80 5,0 8,4 1016 1021 0,0 0,0 0,5 3,0 3,7 W
21-05 16,9 12,1 23,1 50 36 68 2,4 9,1 1010 1016 0,0 0,0 1,5 4,9 6,9 W-NW
22-05 14,6 7,7 21,1 51 32 81 1,3 7,2 1012 1018 0,0 0,0 2,0 6,3 10,0 W
23-05 16,6 7,8 24,3 49 31 70 1,7 11,4 1014 1019 0,9 0,5 0,9 3,7 4,9 O-ZO
24-05 19,3 11,5 26,0 53 29 85 5,8 11,3 1014 1019 0,0 0,0 1,4 4,1 5,5 N-NW
25-05 20,8 13,0 29,6 48 30 67 4,6 11,5 1008 1019 0,0 0,0 0,6 2,8 4,3 O
26-05 16,9 9,6 22,6 67 47 82 6,3 15,1 1005 1017 1,8 0,5 2,6 7,8 10,2 Z
27-05 12,6 8,2 16,5 61 41 82 2,8 8,1 1017 1023 0,0 0,0 2,9 5,9 8,2 Z-ZW
28-05 16,7 11,6 22,3 61 39 87 5,3 11,7 1021 1031 0,0 0,0 3,1 6,3 10,6 NW
29-05 16,9 8,3 24,2 49 27 83 2,7 6,8 1028 1033 0,0 0,0 0,9 3,0 4,7 N-NO
30-05 18,0 9,8 24,9 44 29 64 2,8 7,0 1022 1028 0,0 0,0 1,3 4,1 6,5 NO
31-05 19,1 12,7 25,1 47 33 67 5,3 9,7 1020 1023 0,0 0,0 1,0 3,9 6,1 NO
1-06 20,8 13,6 29,8 48 29 78 4,0 12,3 1018 1022 0,0 0,0 1,1 3,2 5,9 N
2-06 18,1 11,4 26,3 50 29 79 4,0 9,1 1018 1020 0,0 0,0 2,8 6,3 7,8 N-NW
3-06 13,6 10,7 18,6 57 38 75 0,9 7,0 1016 1019 0,0 0,0 2,3 5,1 7,6 NW
4-06 12,2 8,7 17,3 51 39 69 0,7 3,6 1012 1016 0,0 0,0 2,1 5,5 7,8 NW
5-06 11,7 6,5 17,4 55 41 78 1,3 4,3 1006 1012 0,0 0,0 0,8 3,0 4,7 W
6-06 12,2 6,3 19,5 53 36 69 0,6 4,5 998 1006 0,0 0,0 1,2 3,9 5,5 O-NO
7-06 12,8 9,4 17,0 66 45 81 4,0 11,7 999 1002 5,3 0,7 1,2 4,3 6,5 O
8-06 14,3 8,5 20,2 63 37 91 4,6 8,9 1002 1006 0,0 0,0 1,2 3,6 4,7 Z-ZW
9-06 16,9 14,2 21,9 58 39 86 5,3 12,0 1001 1005 3,5 0,5 2,8 6,7 10,0 Z-ZW
10-06 14,8 11,8 19,8 74 44 88 7,1 12,2 1004 1012 12,0 1,8 1,7 5,3 6,9 ZW
11-06 13,6 10,3 17,0 81 58 94 6,4 12,1 1001 1017 11,3 0,5 2,2 5,3 7,6 W-NW
12-06 14,3 8,9 20,3 60 35 94 2,8 10,4 1017 1020 0,0 0,0 2,1 5,5 7,6 NW
13-06 15,8 5,7 24,1 53 34 83 1,2 8,1 1017 1021 0,0 0,0 0,5 2,8 4,1 W
14-06 16,9 13,8 20,4 71 53 87 5,9 16,1 1015 1018 14,0 1,1 0,9 2,6 4,3 ZO
15-06 15,8 12,7 18,1 75 58 90 9,2 13,6 1013 1016 1,8 0,5 0,3 3,0 3,6 NW
16-06 15,0 10,6 19,3 75 51 94 8,3 13,2 1014 1025 19,8 4,6 1,2 3,9 5,3 NW
17-06 17,5 9,3 24,1 59 37 87 6,3 11,5 1013 1025 0,0 0,0 1,4 4,1 5,5 ZO
18-06 19,2 16,0 24,0 52 38 76 5,2 12,3 1013 1016 0,0 0,0 2,1 4,9 6,5 W
19-06 16,5 13,1 21,0 54 36 77 3,8 9,9 1014 1019 0,2 0,2 2,3 6,1 8,4 W
20-06 15,6 12,1 21,0 54 38 72 4,5 8,4 1018 1021 0,0 0,0 2,2 5,1 7,8 W-NW
21-06 14,9 10,9 21,2 60 38 79 4,8 9,4 1019 1023 0,2 0,2 1,3 4,7 5,9 N-NW
22-06 14,9 8,1 21,6 60 38 90 5,1 8,3 1023 1027 0,0 0,0 1,2 3,4 4,5 N
23-06 18,1 9,9 25,8 57 34 87 6,1 10,4 1023 1028 0,0 0,0 1,1 3,0 6,1 N
24-06 20,0 11,9 28,0 47 28 75 4,7 9,9 1015 1024 0,0 0,0 1,1 3,0 4,9 NO
25-06 21,7 14,5 28,6 48 36 65 6,7 12,8 1009 1015 0,0 0,0 0,8 3,2 5,1 NO
26-06 21,5 15,3 27,4 60 39 86 11,2 14,5 1008 1010 0,0 0,0 0,5 2,8 4,7 O-NO
27-06 20,6 16,8 26,7 70 47 89 11,5 16,4 1010 1013 0,0 0,0 0,2 2,6 3,9 N
28-06 21,8 18,2 26,7 66 43 86 12,8 16,2 1013 1014 0,0 0,0 0,5 3,6 4,5 N-NW
29-06 22,7 17,1 28,7 63 36 95 11,3 17,0 1014 1018 0,0 0,0 0,9 3,4 4,3 NW
30-06 23,2 17,0 31,0 60 36 89 12,3 16,3 1017 1020 0,0 0,0 0,8 3,0 4,9 N-NW
1-07 23,2 16,3 29,8 59 31 88 9,3 15,5 1018 1021 0,0 0,0 0,6 2,6 3,6 N
2-07 25,3 18,0 33,3 52 34 73 13,0 16,1 1013 1020 0,0 0,0 0,5 3,0 3,9 NO
3-07 23,2 19,1 32,3 63 36 80 11,6 19,4 1009 1013 3,5 1,6 1,4 5,5 7,8 W
4-07 21,8 16,2 27,9 54 34 75 9,2 13,9 1009 1012 0,0 0,0 1,4 4,1 5,9 NW
5-07 21,7 15,4 30,6 59 35 89 9,8 17,3 1005 1011 25,1 3,9 1,1 8,8 12,7 O-ZO
6-07 18,9 14,9 24,9 66 38 88 8,4 15,1 1003 1008 3,5 0,9 1,3 5,5 6,3 Z-ZW
7-07 15,8 13,0 21,1 72 44 89 7,6 12,9 1001 1004 0,9 0,2 2,5 5,1 7,8 Z-ZW
8-07 16,4 13,6 21,0 71 42 95 6,8 14,5 1002 1010 1,4 0,2 3,0 6,3 10,6 W
9-07 14,1 10,2 18,2 70 45 92 4,9 11,7 1010 1012 3,2 0,7 2,0 4,9 6,9 W-ZW
10-07 13,9 11,8 17,7 80 52 94 6,2 13,3 1009 1014 7,4 0,5 2,8 5,9 8,6 W-ZW
11-07 16,5 11,8 22,2 67 44 86 8,6 12,7 1012 1014 0,0 0,0 1,9 5,5 8,8 Z-ZW
12-07 17,5 14,8 21,6 81 54 94 11,0 17,6 1005 1012 4,6 0,5 1,9 4,1 6,1 Z-ZO
13-07 18,3 11,6 24,2 62 38 89 7,8 12,2 1008 1011 0,0 0,0 1,5 4,1 5,7 Z-ZW
14-07 20,6 12,7 27,5 58 33 88 9,2 14,5 1007 1010 0,0 0,0 1,4 4,5 6,1 ZW
15-07 21,0 16,6 26,6 53 32 78 7,5 13,4 1010 1018 0,0 0,0 2,3 6,1 8,8 Z
16-07 21,3 14,6 27,6 49 33 69 8,0 11,2 1011 1020 0,0 0,0 1,0 3,9 5,5 Z-ZW
17-07 20,1 16,9 23,7 55 36 90 6,2 16,7 1004 1011 6,9 1,6 2,4 5,5 7,8 Z-ZW
18-07 16,6 14,2 21,5 61 42 82 5,6 13,8 1004 1010 0,5 0,2 3,0 6,1 8,6 Z-ZW
19-07 15,8 13,3 20,0 74 49 93 5,4 14,3 1008 1012 7,1 0,9 1,7 6,3 10,6 ZW
20-07 17,0 13,6 21,9 65 40 89 6,9 14,8 1011 1014 5,1 0,7 2,3 4,5 7,5 Z-ZW
21-07 20,2 13,0 29,0 64 36 96 9,3 18,4 1003 1014 18,7 9,7 1,3 9,2 13,3 ZO
22-07 22,0 18,0 27,0 71 30 90 7,6 21,1 1001 1004 3,0 0,9 1,4 4,5 5,9 ZW
23-07 17,1 15,3 20,0 68 45 78 7,6 13,5 999 1007 30,1 2,1 0,9 3,7 5,9 ZW
24-07 17,0 13,5 21,7 54 32 75 3,3 11,5 1007 1012 2,3 0,9 2,2 5,3 7,8 Z-ZW
25-07 17,3 13,4 22,6 50 28 75 2,1 10,0 1012 1022 0,2 0,2 2,6 6,1 8,4 ZW
26-07 18,2 11,2 24,8 42 20 69 -0,2 7,5 1013 1022 0,0 0,0 1,3 3,9 5,5 ZO
27-07 19,6 14,0 28,2 41 21 53 2,8 8,7 1007 1014 0,0 0,0 2,3 4,7 7,6 Z-ZO
28-07 17,8 11,9 23,1 44 23 70 -0,4 7,9 1014 1019 0,0 0,0 1,9 4,3 6,1 Z-ZW
29-07 21,0 14,2 27,3 36 21 52 2,3 7,7 1007 1017 0,0 0,0 1,8 4,7 6,5 ZO
30-07 17,4 13,2 22,0 46 26 69 1,1 9,4 1006 1022 1,8 0,9 3,0 6,9 9,6 W
31-07 16,5 10,3 22,4 43 21 64 -1,7 6,2 1018 1023 0,0 0,0 0,9 3,2 3,9 ZO
1-08 19,8 12,4 26,7 37 19 54 0,2 6,9 1005 1018 0,0 0,0 0,9 4,7 5,7 Z-ZO
2-08 17,8 16,5 20,0 63 40 76 6,0 13,6 1004 1011 8,7 0,5 1,5 3,9 5,5 NW
3-08 19,2 10,2 23,0 51 37 94 6,0 12,0 1014 1017 0,0 0,0 1,1 3,4 4,7 ZO
4-08 18,6 10,4 26,6 54 32 83 6,4 11,1 1017 1019 0,0 0,0 0,9 3,4 4,7 ZO
5-08 21,0 13,3 28,5 49 28 69 6,9 11,3 1017 1020 0,0 0,0 0,8 3,6 4,3 O-ZO
6-08 23,6 16,3 30,5 46 30 64 8,6 13,3 1015 1018 0,0 0,0 0,8 3,9 4,9 O-ZO
7-08 23,1 18,0 31,2 54 33 75 10,8 15,7 1014 1017 0,2 0,2 1,5 4,3 6,7 NW
8-08 19,0 16,0 21,5 66 54 76 10,9 14,6 1017 1019 0,0 0,0 1,5 3,7 4,9 N-NW
9-08 19,0 15,3 24,1 65 48 78 10,9 13,5 1015 1018 0,0 0,0 0,4 2,6 2,8 N
10-08 19,4 14,4 24,6 64 35 91 7,8 14,7 1012 1016 0,5 0,2 0,7 3,4 5,7 W-ZW
11-08 19,2 15,7 24,3 68 42 88 9,2 17,3 1013 1018 0,9 0,5 2,1 5,3 6,9 W
12-08 17,1 14,6 20,0 79 65 93 9,2 17,0 1014 1018 15,2 0,9 1,3 3,6 5,1 Z-ZW
