Meetgegevens 2023





Datum Temperatuur
C
Luchtvochtigheid
%
Dauwpunt
C
Windchill
C
Luchtdruk
hPa
Regen
mm
Wind
m/s
Vlaag
m/s
Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
01-01 13.0 10.7 16.4 81 60 95 8.1 11.0 8.1 1008.4 1015.6 7.6 26.8 4.0 10.0 15.7 Z
02-01 10.0 5.9 12.8 93 91 95 4.7 11.5 3.2 1009.8 1025.5 5.0 154.4 3.4 7.9 14.2 ZW
03-01 6.4 2.9 8.5 92 87 96 2.2 7.6 -0.4 1021.5 1027.4 0.4 0.9 3.2 7.0 10.9 Z
04-01 11.2 8.5 12.5 91 82 96 6.3 11.6 3.9 1013.4 1021.6 7.2 7.0 6.5 10.9 16.1 ZW
05-01 10.7 9.5 12.0 89 83 95 8.1 10.0 6.8 1015.9 1021.2 0.6 0.9 3.9 7.8 11.9 ZW
06-01 10.9 9.8 13.2 89 75 95 8.5 10.5 6.6 1015.7 1018.9 1.4 5.1 4.0 8.2 12.3 ZZW
07-01 10.5 9.4 12.3 85 71 95 6.7 9.8 5.8 1004.1 1017.1 0.6 1.8 4.2 8.4 13.8 Z
08-01 8.5 6.5 10.3 86 77 92 4.6 8.4 2.8 993.6 1004.4 2.6 6.8 3.7 10.7 13.8 Z
09-01 6.4 4.5 8.3 92 88 94 3.6 6.8 0.4 993.7 1011.0 6.2 22.0 3.5 7.6 11.9 ZW
10-01 5.9 4.1 8.9 92 84 95 3.2 8.1 -0.5 1008.2 1018.4 6.4 9.0 4.2 7.6 14.2 ZZW
11-01 9.8 8.2 11.3 89 77 96 5.9 10.7 3.2 1006.4 1012.3 6.8 9.7 5.1 9.8 15.7 ZW
12-01 9.7 8.5 10.6 94 86 96 6.3 9.8 3.2 1003.8 1010.5 27.6 7.3 6.9 11.6 17.1 ZZW
13-01 8.3 7.3 9.8 86 80 93 4.9 8.7 2.2 1003.3 1015.1 1.6 7.0 5.2 10.5 15.2 ZW
14-01 8.2 5.6 11.3 92 84 96 4.1 10.7 1.2 996.2 1015.5 11.8 4.2 5.5 12.2 17.1 ZZW
15-01 6.4 4.8 7.8 82 76 87 2.5 5.6 -0.7 997.2 1001.1 0.2 0.9 5.6 13.6 18.0 ZZW
16-01 4.3 2.3 5.7 92 86 94 1.1 4.4 -2.4 977.2 997.3 7.4 4.0 3.3 8.6 11.4 Z
17-01 0.6 -3.4 4.9 89 69 96 -5.0 3.0 -7.8 982.4 991.5 6.2 12.5 2.1 8.7 11.9 WZW
18-01 0.1 -3.5 4.7 87 76 93 -4.6 1.2 -8.6 991.3 1001.3 0.2 0.9 3.3 6.3 9.0 ZZW
19-01 1.3 -0.7 4.4 93 88 95 -1.7 3.5 -6.1 1001.2 1010.7 4.6 3.3 3.4 6.7 10.4 ZW
20-01 0.8 -0.4 2.1 93 89 95 -1.7 1.1 -5.8 1010.6 1024.8 0.0 0.0 2.7 5.1 7.6 ZO
21-01 -0.3 -3.1 2.3 90 84 95 -4.2 0.9 -7.9 1024.8 1034.2 0.0 0.0 1.9 4.0 6.2 OZO
22-01 -0.0 -3.2 1.6 92 89 94 -4.3 0.6 -7.5 1032.2 1035.2 0.0 0.0 1.8 3.6 6.2 ZO
23-01 2.7 1.4 3.8 90 83 95 0.4 2.4 -2.6 1035.0 1038.7 0.0 0.0 2.5 5.6 7.6 NO
24-01 1.8 0.6 3.2 86 83 88 -1.3 0.8 -3.9 1037.9 1040.0 0.0 0.0 2.8 5.9 8.1 ONO
25-01 -0.7 -1.7 0.6 89 87 93 -3.0 -1.3 -6.7 1026.5 1038.5 0.0 0.0 1.2 3.6 5.2 Z
26-01 2.4 -1.7 6.6 93 85 97 -2.7 6.1 -6.5 1023.5 1026.6 2.2 2.6 1.8 4.0 7.1 WZW
27-01 4.1 3.1 5.3 86 81 90 0.5 3.1 -1.3 1024.6 1029.8 0.0 0.0 2.7 6.0 9.0 NO
28-01 1.2 -2.6 3.5 81 75 91 -4.7 0.7 -5.8 1029.2 1032.1 0.0 0.0 1.2 3.7 5.2 OZO
29-01 1.2 -1.9 4.1 87 81 91 -3.3 2.6 -6.7 1019.5 1031.4 0.0 0.0 3.7 7.2 10.4 ZZW
30-01 6.2 3.4 8.5 86 73 95 1.6 6.2 -1.5 1015.7 1025.4 1.6 2.4 4.7 9.2 15.2 W
31-01 5.0 1.7 7.8 91 86 94 0.2 6.8 -2.6 1020.0 1025.2 0.4 0.9 3.6 7.8 11.4 ZW
01-02 6.7 4.0 8.6 84 79 91 2.1 5.9 -0.4 1018.1 1021.2 0.2 0.9 5.5 11.2 15.7 WZW
02-02 8.0 7.6 8.9 90 85 95 5.7 7.5 3.1 1021.0 1026.0 2.2 2.9 4.0 6.9 10.4 WZW
03-02 9.2 7.9 10.8 87 84 93 5.5 8.6 4.4 1024.3 1032.1 0.2 0.9 4.6 9.4 14.7 W
04-02 7.5 5.1 10.3 88 76 95 4.1 8.1 2.5 1032.0 1038.2 0.4 0.9 1.0 4.3 6.2 WNW
05-02 6.5 2.8 8.6 88 72 95 1.3 6.8 -0.7 1035.7 1043.1 1.4 6.4 3.0 8.4 13.3 WNW
06-02 2.1 -0.8 7.4 91 82 96 -2.1 5.6 -3.9 1039.9 1043.4 0.2 0.9 0.7 3.2 4.3 ZW
07-02 -0.6 -4.0 4.9 88 70 96 -5.5 2.4 -6.8 1037.0 1041.2 0.0 0.0 0.9 2.8 3.3 ONO
08-02 -0.5 -5.6 6.9 75 45 93 -6.7 -1.1 -8.8 1032.9 1039.6 0.0 0.0 1.1 3.2 4.3 OZO
09-02 1.5 -3.8 5.7 75 63 87 -7.4 1.9 -8.6 1031.3 1035.8 0.0 0.0 2.2 5.3 6.2 ZZW
10-02 3.9 -0.3 8.9 89 72 96 -1.9 5.9 -5.1 1034.4 1038.0 0.2 0.9 3.1 6.1 8.1 ZW
11-02 7.5 5.6 10.4 89 84 92 3.9 8.2 1.2 1033.6 1038.7 0.0 0.0 2.5 4.8 7.1 WZW
12-02 7.5 6.1 9.7 86 77 92 4.4 6.6 4.8 1038.1 1040.2 0.0 0.0 0.6 2.4 2.8 Z
13-02 6.2 1.1 12.4 87 74 94 -0.4 8.3 0.4 1033.0 1038.2 0.0 0.0 0.7 2.5 3.3 O
14-02 3.5 -1.9 12.8 86 69 96 -2.9 7.8 -2.2 1029.4 1035.3 0.2 0.9 0.4 3.3 4.3 OZO
15-02 4.6 -1.8 13.4 83 61 96 -3.0 6.7 -4.3 1024.3 1030.0 0.0 0.0 1.5 4.4 5.7 ZZO
16-02 7.5 3.8 11.5 89 83 95 2.0 9.1 0.1 1020.0 1024.9 1.0 0.9 3.5 7.4 10.9 ZZW
17-02 11.2 9.9 12.6 90 84 96 8.7 10.2 6.3 1018.0 1023.5 0.4 0.9 4.6 9.3 14.7 WZW
18-02 10.7 9.4 12.3 93 85 96 8.5 10.3 5.1 1017.7 1023.4 4.8 2.9 4.2 8.3 13.8 WZW
19-02 8.5 4.4 10.4 93 85 95 3.4 9.6 0.7 1017.8 1027.5 3.6 12.1 3.4 6.8 10.9 W
20-02 7.6 4.4 9.2 92 89 94 3.4 7.7 0.0 1020.7 1026.8 0.0 0.0 4.2 7.6 11.9 ZW
21-02 7.9 6.4 8.7 94 92 96 5.2 8.1 4.0 1016.1 1021.2 0.2 0.9 2.0 4.8 7.1 ZZW
22-02 8.0 5.0 12.3 91 75 97 4.1 9.0 2.2 1010.9 1016.2 0.2 0.9 1.5 4.0 5.7 Z
23-02 7.5 2.4 9.2 92 88 96 0.8 8.3 2.1 1012.7 1017.5 1.8 0.9 1.2 4.7 7.6 WNW
24-02 3.7 0.2 7.7 91 87 94 -0.8 6.8 -3.0 1004.0 1017.0 1.8 1.8 2.7 8.9 13.3 W
25-02 3.6 -1.4 7.9 77 50 91 -4.1 4.1 -4.9 1007.6 1018.5 0.2 0.9 2.9 6.5 11.9 ZW
26-02 1.2 -2.2 5.8 74 53 88 -4.5 -1.5 -7.0 1018.3 1029.0 0.0 0.0 2.7 8.9 10.9 O
27-02 0.9 -3.4 6.6 76 60 89 -5.4 0.3 -6.8 1028.7 1031.3 0.0 0.0 2.0 6.3 8.5 ONO
28-02 1.3 -3.4 6.1 70 49 89 -5.8 -1.9 -6.0 1029.6 1032.1 0.0 0.0 2.3 7.6 10.0 NO
01-03 0.9 -4.8 7.3 72 53 89 -6.8 -0.6 -8.6 1025.1 1031.8 0.0 0.0 2.1 6.2 8.5 NO
02-03 3.0 -1.4 9.7 78 52 91 -4.0 2.8 -6.5 1021.8 1025.5 0.0 0.0 2.8 6.4 9.0 NNO
03-03 3.4 0.0 8.4 84 68 94 -1.3 3.5 -6.1 1024.6 1027.4 0.0 0.0 2.2 5.4 7.6 ZO
04-03 6.0 4.3 9.1 81 74 85 1.7 6.3 0.9 1023.3 1027.0 0.0 0.0 2.2 5.5 8.1 NW
05-03 4.4 2.8 7.2 85 71 91 1.3 4.1 -0.8 1010.0 1023.4 1.0 5.5 1.8 4.2 6.2 W
06-03 3.7 0.7 7.6 87 71 95 -0.3 4.0 -3.8 999.3 1010.0 2.4 2.9 2.9 7.3 11.4 WZW
07-03 2.5 -0.4 4.7 94 93 95 -1.2 3.8 -5.3 996.8 1001.5 12.8 5.3 2.5 5.7 9.0 WZW
08-03 0.6 -1.3 2.4 94 89 97 -2.0 1.2 -6.0 991.0 1001.6 2.8 39.6 2.7 7.3 9.5 O
09-03 2.3 0.4 4.5 96 94 97 -0.3 4.1 -4.3 988.2 998.9 10.2 7.0 1.7 4.4 5.7 ONO
10-03 3.8 0.4 8.0 97 95 98 0.0 7.7 -8.0 986.0 1006.4 16.2 12.1 2.5 10.3 17.6 Z
11-03 1.9 -2.1 6.8 77 48 96 -4.0 0.3 -5.3 1006.4 1013.0 0.0 0.0 1.3 3.4 4.7 WZW
12-03 6.8 0.9 12.2 84 75 96 -1.8 10.0 -1.9 1004.6 1012.6 0.4 0.9 2.9 6.4 10.0 Z
13-03 13.5 9.6 18.2 80 60 96 7.3 12.5 5.9 990.2 1004.7 2.6 3.1 5.8 13.0 20.9 ZZW
14-03 7.8 1.8 11.8 78 52 93 -2.0 9.3 -2.4 988.6 1011.8 4.0 26.4 4.3 8.6 13.3 WZW
15-03 4.3 0.3 9.4 77 49 95 -1.4 4.1 -4.0 1011.7 1020.0 4.8 7.7 2.0 7.8 11.4 ZZW
16-03 7.6 3.8 14.1 73 51 84 -0.1 5.7 -0.5 1008.8 1019.2 0.0 0.0 3.0 7.6 10.4 ZO
17-03 11.7 5.7 17.9 69 56 81 2.5 10.3 3.2 1006.1 1009.2 0.0 0.0 2.1 5.8 7.6 ZZO
18-03 12.9 10.4 16.7 80 67 94 6.4 11.9 8.0 1008.0 1011.9 1.4 1.8 2.5 6.2 10.4 Z
19-03 11.1 8.0 15.4 86 71 95 6.6 11.6 5.8 1011.2 1019.9 1.4 6.2 2.3 5.4 8.1 ZW
20-03 8.5 5.9 10.2 87 81 92 4.7 8.0 2.8 1017.5 1020.5 0.0 0.0 3.3 7.6 10.9 ZZW
21-03 11.0 8.9 14.8 87 70 92 7.7 10.0 6.4 1010.7 1017.6 1.0 0.9 3.0 7.7 11.4 ZZW
22-03 10.8 8.6 12.6 87 75 94 6.8 10.3 6.0 1003.7 1010.8 1.8 1.5 4.8 10.1 13.3 Z
23-03 12.9 10.3 15.9 83 70 93 8.2 11.5 6.6 1000.2 1005.0 2.0 4.0 4.7 9.0 12.8 ZZW
24-03 11.4 9.1 14.1 84 70 93 6.7 11.2 4.8 997.5 1003.8 5.0 65.6 5.0 10.0 14.7 ZW
25-03 9.7 7.5 13.0 83 67 91 6.0 9.1 3.3 1001.9 1007.8 3.4 13.9 5.6 11.1 17.1 ZW
26-03 7.2 4.0 9.2 89 70 96 0.3 8.1 0.2 1002.1 1012.9 8.8 14.5 2.0 5.2 9.0 ZZO
27-03 3.9 0.7 9.3 81 63 93 -1.1 4.2 -2.8 1013.0 1026.6 1.2 3.1 2.6 8.5 13.3 WNW
28-03 4.2 -1.1 10.6 78 52 93 -2.6 3.3 -5.5 1019.0 1027.5 0.2 0.9 2.8 7.1 10.0 ZZW
29-03 10.0 5.2 15.4 84 75 91 2.9 11.5 1.7 1007.5 1019.0 0.2 0.9 2.5 5.6 8.1 Z
30-03 13.5 10.7 16.7 79 65 90 8.8 12.0 8.1 1004.7 1007.9 1.8 40.9 4.2 10.4 16.6 ZW
31-03 10.9 9.8 13.9 89 74 95 8.2 11.2 5.9 991.7 1006.2 14.2 37.6 4.6 10.5 16.1 Z
01-04 9.7 7.6 11.2 95 94 96 6.9 10.6 3.4 991.6 1008.7 14.4 8.4 4.1 7.5 10.9 ZZW
02-04 5.5 0.6 9.5 83 64 95 -1.3 6.9 -2.2 1008.6 1029.8 0.0 0.0 3.6 7.5 10.0 NO
03-04 4.0 -0.4 9.4 72 45 92 -4.0 1.1 -3.7 1029.6 1032.3 0.0 0.0 3.5 9.1 12.3 NO
04-04 3.5 -3.1 10.3 71 47 91 -4.8 1.5 -4.9 1025.9 1030.8 0.0 0.0 1.1 4.7 6.2 NO
05-04 4.5 -2.9 11.6 69 42 92 -4.6 2.2 -2.9 1019.8 1026.0 0.0 0.0 0.6 3.0 4.3 ONO
06-04 5.1 -1.1 10.3 84 66 95 -3.3 7.6 -1.6 1014.1 1020.0 8.8 11.2 2.0 6.7 9.5 ZO
07-04 8.8 7.6 10.5 92 83 96 6.9 8.3 4.2 1014.2 1022.4 0.2 1.5 2.2 4.9 7.1 WNW
08-04 9.4 5.6 13.8 85 58 96 4.9 9.1 4.0 1022.2 1026.8 0.2 0.9 1.4 4.3 5.7 Z
09-04 10.8 5.7 15.7 75 54 92 4.1 8.2 3.5 1022.1 1026.6 0.0 0.0 1.9 4.3 7.1 O
10-04 10.8 4.9 16.9 76 55 92 2.5 10.1 3.6 1009.2 1022.5 4.8 16.7 3.4 8.9 15.7 ZZO
11-04 10.9 8.0 15.2 72 40 91 1.2 8.7 3.9 1008.7 1014.0 0.2 0.9 4.2 9.3 13.3 ZW
12-04 8.6 6.1 12.4 87 72 95 3.1 9.5 1.6 996.8 1008.8 11.8 34.3 2.9 9.4 15.7 Z
13-04 9.0 4.8 14.4 77 50 93 1.6 7.7 0.7 994.7 1009.1 2.4 3.7 4.3 10.2 15.7 ZW
14-04 8.3 0.7 15.3 72 44 93 -0.7 6.8 -1.9 1007.1 1010.5 0.0 0.0 1.6 4.8 6.6 ZO
15-04 8.9 4.7 15.2 78 60 89 2.3 8.6 1.9 1008.2 1021.2 0.0 0.0 3.0 6.7 10.4 ZZO
16-04 10.2 7.9 14.2 89 78 95 6.2 11.0 4.6 1021.2 1026.4 0.0 0.0 2.8 4.9 8.5 NW
17-04 11.1 7.9 16.2 79 55 93 6.1 9.7 5.3 1025.8 1027.7 0.0 0.0 2.4 6.4 8.5 ZO
18-04 9.4 4.8 14.3 77 68 83 1.8 9.0 0.5 1026.2 1027.8 0.0 0.0 4.1 8.1 10.9 NO
19-04 11.3 7.8 15.7 61 36 84 -1.2 7.4 4.0 1022.9 1027.8 0.0 0.0 4.9 9.7 12.8 NO
20-04 8.3 5.4 12.7 67 51 84 -2.6 7.2 2.1 1016.5 1024.2 0.4 0.9 4.2 10.0 14.2 ONO
21-04 10.7 6.8 17.2 85 60 96 5.1 12.0 3.9 1008.6 1017.4 6.2 14.5 3.0 11.0 15.7 O
22-04 11.2 5.2 18.9 88 66 96 3.8 13.5 4.2 1005.6 1009.4 4.6 36.1 1.7 7.3 10.0 ZZO
23-04 11.6 6.8 17.9 86 60 96 5.9 12.0 4.2 998.6 1009.1 4.2 25.7 3.2 11.0 15.2 ZZO
24-04 8.8 5.2 11.7 87 75 95 3.1 8.7 2.0 999.6 1011.0 11.6 8.1 4.5 8.5 13.8 WZW
25-04 7.0 3.2 12.3 79 53 94 0.4 6.2 0.1 1010.6 1019.6 0.2 0.9 2.4 6.8 10.0 WNW
26-04 5.5 -1.3 10.8 76 55 93 -2.8 5.1 -3.7 1019.4 1020.9 0.0 0.0 1.1 3.8 5.2 WZW
27-04 7.4 -0.6 13.7 70 45 92 -2.0 4.5 -2.9 1015.5 1021.9 0.0 0.0 2.0 5.6 8.1 NO
28-04 11.5 7.9 15.0 87 63 94 2.7 13.8 5.5 1010.1 1015.6 1.6 4.6 2.6 5.6 8.5 Z
29-04 11.7 8.0 16.6 82 63 95 4.9 10.7 6.3 1013.7 1023.4 0.0 0.0 1.7 5.1 7.6 WNW
30-04 11.6 4.0 17.9 77 57 94 2.7 11.7 2.3 1019.2 1024.4 0.0 0.0 2.0 5.6 7.1 NO
01-05 13.7 9.4 20.3 73 54 86 6.3 12.9 8.5 1014.3 1019.3 0.0 0.0 1.6 5.2 8.5 Z
02-05 11.1 6.2 14.6 73 50 90 1.9 9.2 5.2 1019.2 1029.8 0.0 0.0 2.2 4.6 7.1 WZW
03-05 9.6 2.6 15.9 70 50 89 0.6 7.6 0.7 1024.5 1030.3 0.0 0.0 2.4 6.2 9.0 NO
04-05 15.1 5.9 23.6 62 35 84 3.2 11.1 3.3 1014.3 1024.6 0.0 0.0 2.8 6.4 9.5 ONO
05-05 14.9 9.8 19.9 80 63 92 8.0 13.9 9.6 1014.2 1017.8 3.8 35.2 1.4 5.4 8.1 ZZW
06-05 14.3 7.2 21.2 84 57 96 6.3 14.5 7.2 1015.8 1017.5 1.0 1.1 0.9 7.0 10.0 ZZO
07-05 15.5 12.7 21.1 89 70 95 11.4 16.6 12.7 1016.1 1020.8 3.8 7.7 1.1 7.4 9.0 O
08-05 16.6 13.1 21.7 89 71 97 12.5 17.6 13.1 1019.6 1021.8 17.4 121.9 0.8 3.7 6.2 ZO
09-05 14.6 13.1 16.8 93 83 96 12.3 15.1 11.9 1008.5 1019.7 10.2 4.2 1.9 5.7 8.1 ZZW
10-05 13.6 12.1 16.4 93 82 97 10.7 14.2 10.5 1008.6 1014.6 1.8 3.7 1.5 4.1 5.7 WZW
11-05 14.0 11.9 16.8 90 79 96 10.8 14.1 11.0 1014.4 1016.7 3.8 26.2 1.1 2.9 3.8 ZW
12-05 15.1 11.5 21.7 85 55 96 10.7 14.9 9.5 1014.9 1020.7 4.2 15.8 2.5 9.1 13.8 ZO
13-05 16.9 9.2 23.2 68 40 91 7.1 14.5 7.9 1019.4 1021.6 0.0 0.0 1.7 5.2 7.6 ZZO
14-05 16.5 9.8 22.7 74 48 91 7.9 15.2 9.5 1015.9 1020.4 0.0 0.0 1.2 3.4 6.6 WZW
15-05 12.9 9.9 17.4 85 67 94 7.9 12.9 6.4 1014.5 1018.3 0.2 0.9 2.5 6.5 13.3 WNW
16-05 10.9 7.1 16.4 77 53 91 5.0 8.6 4.3 1018.3 1025.0 0.0 0.0 1.7 5.2 10.0 WNW
17-05 11.3 6.4 16.7 74 50 95 4.0 9.7 3.7 1024.9 1028.7 0.0 0.0 1.8 4.2 8.1 ZW
18-05 10.4 5.2 15.6 69 51 85 2.6 7.6 2.5 1026.6 1029.6 0.0 0.0 2.0 5.2 7.1 NO
19-05 13.5 6.4 20.0 66 45 90 4.1 9.7 4.5 1023.5 1027.8 0.0 0.0 2.0 5.6 8.1 NO
20-05 15.9 10.7 20.6 66 53 82 6.6 11.9 8.5 1019.7 1024.9 0.0 0.0 3.2 7.7 11.4 NO
21-05 17.9 12.3 23.6 76 65 87 9.2 17.3 11.2 1015.5 1020.1 1.6 32.8 1.8 5.7 8.1 O
22-05 18.5 14.2 24.8 84 67 97 12.9 19.3 12.9 1014.4 1018.6 9.0 70.4 1.8 6.1 9.5 W
23-05 14.3 8.4 18.0 77 59 91 4.8 13.9 8.4 1018.5 1025.4 0.0 0.0 2.4 5.2 9.5 WNW
24-05 10.8 4.1 16.6 78 64 94 2.5 11.0 2.4 1023.8 1025.9 0.0 0.0 0.9 3.6 6.6 WZW
25-05 12.9 5.8 18.8 76 57 94 4.6 11.7 4.4 1025.8 1029.3 0.0 0.0 2.0 5.6 8.1 ONO
26-05 13.1 7.6 19.2 69 47 88 5.6 9.8 4.4 1029.2 1031.2 0.0 0.0 2.8 7.2 9.5 NO
27-05 14.8 7.1 22.3 69 45 89 5.2 11.9 4.2 1022.0 1030.3 0.0 0.0 2.0 5.1 6.6 NO
28-05 16.8 8.9 23.3 69 45 92 7.3 14.0 8.1 1020.2 1023.0 0.0 0.0 2.1 5.8 10.0 O
29-05 14.2 9.2 19.2 68 45 87 5.0 10.4 6.0 1022.9 1026.6 0.0 0.0 2.8 5.4 9.0 ONO
30-05 13.6 8.6 20.2 74 54 87 5.9 12.7 6.4 1025.8 1028.5 0.0 0.0 2.3 5.6 8.1 NO
31-05 17.8 10.5 24.7 70 49 91 8.9 17.4 8.7 1022.0 1026.7 0.0 0.0 2.5 5.9 9.0 NO
01-06 14.7 9.9 21.3 75 54 90 7.7 14.3 7.3 1021.3 1024.3 0.0 0.0 2.1 5.1 8.5 ZO
02-06 13.9 10.1 19.7 71 58 83 5.9 12.2 7.2 1021.0 1023.0 0.0 0.0 2.0 5.3 7.6 ONO
03-06 16.6 10.7 22.4 57 31 88 3.9 9.5 9.4 1020.8 1022.4 0.2 0.9 2.7 7.2 10.4 NO
04-06 17.4 9.4 23.5 58 38 80 5.5 11.8 8.4 1021.0 1023.0 0.0 0.0 2.0 5.1 8.5 NO
05-06 17.4 10.4 23.7 69 45 88 8.3 14.7 8.1 1019.7 1023.4 0.0 0.0 2.1 5.1 7.1 ONO
06-06 18.1 10.5 25.2 71 47 89 8.6 16.1 8.3 1019.2 1021.6 0.0 0.0 2.0 4.5 7.6 ONO
07-06 17.7 12.4 23.3 72 57 85 9.8 16.2 10.6 1018.5 1022.0 0.0 0.0 1.7 3.8 7.6 ONO
08-06 19.4 12.3 26.1 69 53 87 10.0 17.7 10.9 1014.2 1019.7 0.0 0.0 2.4 6.0 9.0 NO
09-06 22.3 13.6 29.4 62 39 81 10.2 17.8 12.4 1012.8 1015.9 0.0 0.0 2.6 5.6 9.0 NO
10-06 24.2 17.2 30.3 56 36 75 12.6 17.7 17.2 1014.2 1016.4 0.0 0.0 2.5 5.7 8.5 NO
11-06 24.8 17.6 31.0 57 35 81 12.0 18.7 17.6 1014.7 1016.6 0.0 0.0 2.2 5.6 8.5 ONO
12-06 23.5 14.5 30.4 53 35 80 10.1 16.4 14.5 1014.0 1016.8 0.0 0.0 2.3 5.5 8.5 ONO
13-06 22.4 14.4 28.0 49 32 74 8.6 13.1 14.2 1013.0 1015.3 0.0 0.0 2.5 6.9 9.0 NO
14-06 20.4 15.2 25.6 53 37 70 8.1 12.0 14.4 1014.7 1019.2 0.0 0.0 2.8 6.8 10.4 NO
15-06 20.4 11.7 27.3 59 30 90 6.8 15.5 11.7 1018.4 1020.4 0.0 0.0 0.9 4.1 6.2 O
16-06 20.6 11.4 27.5 55 32 86 8.4 13.4 11.4 1017.3 1020.1 0.0 0.0 0.8 4.3 5.7 OZO
17-06 20.2 9.9 28.2 57 29 88 6.5 14.3 9.9 1014.2 1018.1 0.0 0.0 0.7 3.8 5.7 ZZO
18-06 21.3 14.8 24.9 66 52 86 11.6 17.6 14.8 1009.3 1014.6 0.0 0.0 0.9 2.9 5.2 O
19-06 22.9 18.3 27.4 66 46 85 14.2 18.1 17.9 1008.6 1013.8 0.0 0.0 2.3 6.0 10.0 Z
20-06 23.3 19.2 30.9 72 48 93 14.6 20.7 19.2 1008.6 1013.3 3.6 19.4 1.7 6.4 11.4 ZO
21-06 21.9 16.7 27.8 75 48 96 14.1 19.8 16.7 1012.4 1019.8 0.2 0.9 1.7 4.8 7.1 WZW
22-06 18.8 16.0 22.9 88 74 96 14.3 18.8 15.6 1014.3 1019.9 21.8 31.2 1.3 3.3 7.1 ZZO
23-06 20.5 14.6 26.5 77 49 96 13.8 19.2 13.4 1017.0 1025.4 0.0 0.0 1.7 5.3 7.6 WNW
24-06 22.3 14.7 28.4 68 46 93 12.9 18.6 14.7 1021.5 1025.5 0.0 0.0 0.9 5.2 6.6 ZZW
25-06 24.3 15.2 31.4 66 41 93 13.6 20.0 15.2 1013.8 1021.6 0.0 0.0 1.0 5.1 7.1 ZO
26-06 21.1 14.6 24.0 68 50 85 10.2 17.7 14.6 1012.8 1021.3 0.0 0.0 3.0 7.5 12.3 W
27-06 18.2 12.7 23.3 70 48 89 9.9 15.1 12.1 1019.3 1021.3 0.4 0.9 2.1 6.2 8.1 W
28-06 18.4 14.2 24.2 83 64 94 12.6 18.3 13.8 1017.6 1020.2 1.6 0.9 1.1 4.3 6.2 ZW
29-06 20.6 15.6 25.1 81 64 92 13.6 19.3 15.3 1013.4 1017.9 0.2 0.9 1.9 5.7 9.0 WZW
30-06 18.4 11.9 23.5 71 51 92 10.0 14.2 11.5 1010.0 1015.6 0.2 0.9 1.8 5.4 7.6 W
01-07 18.0 15.8 20.5 83 64 94 10.8 18.6 14.0 1003.9 1010.0 2.2 13.4 3.4 7.5 10.4 ZW
02-07 18.3 14.6 22.2 70 49 88 10.5 15.0 14.1 1006.8 1011.9 0.0 0.0 3.1 7.8 13.3 WZW
03-07 17.4 14.0 21.5 68 52 84 10.0 13.5 12.2 1009.9 1011.8 0.2 0.9 3.7 8.4 13.3 ZW
04-07 17.1 11.8 22.1 76 52 94 10.2 14.7 10.4 1008.1 1013.7 1.8 8.8 2.4 8.7 12.8 ZZW
05-07 16.8 13.7 22.0 77 52 94 10.4 15.1 11.1 1003.3 1015.9 4.0 40.9 4.8 12.0 19.0 ZW
06-07 17.3 11.3 23.9 76 49 94 10.2 15.8 9.8 1015.8 1019.8 0.2 0.9 2.0 6.6 8.5 ZZW
07-07 20.6 10.0 29.0 63 32 94 8.6 15.8 10.0 1018.0 1020.7 0.0 0.0 1.2 3.9 6.6 OZO
08-07 25.1 16.7 33.6 60 34 77 12.2 21.1 16.3 1015.9 1018.4 0.0 0.0 1.5 4.0 6.2 OZO
09-07 24.1 17.8 33.9 79 44 93 16.3 23.2 17.8 1017.2 1020.6 13.0 123.0 1.1 7.7 12.3 Z
10-07 21.9 16.7 26.8 74 48 94 14.4 18.8 16.7 1018.4 1022.3 0.2 0.9 1.6 5.5 7.6 ZW
11-07 23.3 15.2 30.4 68 47 90 13.2 20.1 15.0 1008.4 1018.5 0.0 0.0 2.4 6.9 10.4 ZZW
12-07 19.2 15.4 23.4 78 60 94 12.2 17.1 14.7 1009.2 1014.8 4.8 36.5 2.7 7.6 10.9 WZW
13-07 17.5 13.2 22.4 80 62 91 11.0 18.0 11.8 1014.7 1018.9 3.6 59.2 2.4 6.7 11.4 ZW
14-07 19.2 14.0 24.9 79 55 95 13.0 17.6 13.8 1006.1 1019.0 0.6 1.3 1.4 4.8 7.6 ZZO
15-07 21.8 17.9 27.7 72 55 94 12.8 20.0 17.9 1004.7 1008.9 3.8 36.5 2.8 10.5 14.7 Z
16-07 19.1 14.7 23.6 76 57 95 12.9 17.4 12.9 1008.7 1015.8 0.2 0.9 3.5 9.9 12.3 ZZW
17-07 18.1 13.0 22.9 74 55 91 9.4 15.1 12.8 1015.7 1022.3 0.0 0.0 2.9 8.2 12.8 ZW
18-07 18.3 11.1 25.0 69 42 94 9.3 14.4 10.8 1015.4 1022.4 0.0 0.0 1.3 5.4 7.1 ZW
