Meetgegevens 2024





Datum Temperatuur
C
Luchtvochtigheid
%
Dauwpunt
C
Windchill
C
Luchtdruk
hPa
Regen
mm
Wind
m/s
Vlaag
m/s
Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
01-01 7.4 6.2 8.8 87 80 91 4.4 6.8 1.3 998.5 1007.0 1.2 3.3 5.5 11.2 17.1 ZZW
02-01 10.1 6.9 12.1 93 77 97 5.5 11.1 2.8 984.0 1003.1 19.4 7.7 5.8 13.0 20.9 Z
03-01 9.7 7.8 11.8 87 72 94 6.8 8.7 3.5 986.2 994.0 8.4 31.0 5.5 12.4 20.9 ZW
04-01 7.5 5.6 8.9 95 93 96 4.7 8.3 3.1 993.9 1004.9 11.4 10.8 2.6 6.5 10.9 ZW
05-01 7.1 5.5 8.2 93 81 96 4.6 7.5 0.7 995.7 1002.9 4.6 14.1 3.9 10.6 15.2 Z
06-01 3.4 1.3 6.5 93 90 96 -0.1 5.9 -3.0 1002.8 1017.0 0.0 0.0 2.2 4.6 7.6 WZW
07-01 0.1 -2.2 1.4 87 76 93 -5.0 0.3 -9.7 1017.0 1030.5 0.0 0.0 3.7 8.6 11.9 NO
08-01 -2.2 -3.6 -0.4 74 56 89 -9.1 -3.1 -11.4 1030.4 1034.3 0.0 0.0 4.8 10.5 14.2 NO
09-01 -3.6 -5.7 -0.1 67 48 77 -10.1 -8.1 -14.0 1031.8 1034.6 0.0 0.0 4.4 7.5 9.5 NO
10-01 -3.8 -6.8 0.6 70 54 80 -10.2 -7.3 -13.2 1029.1 1032.8 0.0 0.0 2.2 5.5 7.1 NO
11-01 -3.1 -7.7 -0.1 86 71 93 -9.8 -1.1 -11.2 1032.6 1035.5 0.0 0.0 0.8 4.1 5.7 OZO
12-01 1.3 -0.3 2.9 94 92 95 -1.2 2.0 -1.8 1030.2 1035.2 0.0 0.0 0.8 2.6 3.8 ZW
13-01 2.6 1.8 3.2 95 93 96 1.1 2.6 -4.0 1017.2 1030.2 0.2 0.9 2.8 5.9 10.4 ZW
14-01 1.3 0.6 1.9 95 95 96 -0.1 1.3 -5.3 1004.5 1017.4 2.4 1.1 3.8 6.1 10.4 ZW
15-01 0.6 -0.6 2.1 96 95 97 -1.3 1.5 -5.9 1001.7 1009.1 5.0 5.9 3.2 6.7 8.5 WZW
16-01 -0.4 -2.7 2.1 90 78 96 -4.5 -0.5 -8.4 1003.7 1010.4 0.4 0.9 2.8 5.6 8.1 ZW
17-01 -2.3 -4.2 -0.8 88 85 90 -5.7 -2.8 -9.1 989.1 1003.8 0.0 0.0 1.1 3.7 5.7 ZO
18-01 -1.1 -5.8 4.0 88 73 94 -7.0 0.5 -8.7 993.2 1013.6 0.0 0.0 1.3 5.4 7.1 WNW
19-01 -0.6 -2.6 3.8 91 81 95 -3.6 1.4 -8.8 1013.6 1026.6 0.4 0.9 2.9 5.9 8.1 ZW
20-01 -1.0 -3.3 1.8 89 77 94 -5.4 -0.4 -8.5 1025.5 1030.0 0.0 0.0 3.4 7.0 9.5 Z
21-01 2.6 -2.5 7.6 78 63 89 -6.1 5.9 -7.2 1011.9 1025.5 0.0 0.0 5.0 10.3 16.1 Z
22-01 9.6 7.6 11.2 86 74 95 5.2 10.1 2.3 1004.6 1015.9 9.6 16.5 6.9 13.0 19.9 ZW
23-01 7.9 4.9 12.3 86 79 95 2.8 11.2 0.5 1014.6 1026.3 2.4 1.8 5.4 9.7 17.1 ZW
24-01 10.9 7.6 13.7 82 72 94 5.6 11.6 4.4 1013.1 1027.8 1.8 2.9 6.3 13.0 20.4 WZW
25-01 6.9 2.9 9.8 93 87 97 1.9 9.3 -0.6 1024.1 1030.4 2.4 14.5 2.4 5.1 6.6 ZZW
26-01 7.6 2.2 10.4 87 69 97 0.7 9.8 -1.8 1019.0 1034.7 3.4 15.8 3.9 10.8 16.1 ZW
27-01 2.7 -1.0 8.9 87 68 94 -2.3 4.8 -4.3 1034.3 1036.6 0.0 0.0 1.8 4.7 5.7 ZZW
28-01 2.6 -2.1 9.5 85 67 95 -3.1 4.2 -5.1 1025.5 1034.3 0.0 0.0 1.3 3.5 4.7 OZO
29-01 5.7 0.6 11.8 85 74 93 -1.1 7.9 -2.1 1025.5 1027.7 0.0 0.0 1.4 4.4 6.2 ZZO
30-01 8.5 5.9 12.6 88 73 95 4.4 9.8 3.7 1025.5 1034.1 1.0 1.8 2.8 7.7 12.3 ZZW
31-01 6.3 4.9 7.9 89 76 96 2.8 6.2 1.8 1025.2 1035.2 0.0 0.0 2.7 8.0 11.9 ZW
01-02 6.4 3.0 9.2 89 75 96 1.4 8.3 -0.5 1024.6 1033.6 3.8 4.4 2.6 6.3 10.4 W
02-02 7.1 4.5 9.9 92 88 94 3.0 8.8 -0.3 1026.4 1032.9 0.2 0.9 4.0 7.2 11.4 ZW
03-02 10.0 9.4 10.5 95 92 97 8.5 10.0 5.9 1024.5 1027.5 3.8 2.2 3.5 5.7 9.5 WZW
04-02 10.6 10.1 11.3 95 91 97 9.4 10.4 6.4 1019.8 1024.5 6.0 5.1 4.3 7.5 11.9 WZW
05-02 10.1 8.3 12.3 86 79 94 6.3 9.9 3.9 1016.0 1021.0 0.4 0.9 5.5 10.0 15.7 ZW
06-02 10.4 8.4 12.1 88 82 93 7.3 9.5 4.4 1004.0 1016.1 3.8 6.6 6.0 9.9 15.7 ZW
07-02 4.7 0.1 10.4 92 84 96 -1.0 9.6 -0.3 1003.5 1007.6 19.6 26.2 1.4 9.9 15.2 Z
08-02 3.3 0.0 9.9 95 92 99 -1.1 9.6 -1.7 989.3 1005.0 13.8 4.6 1.9 6.3 9.0 ONO
09-02 10.8 9.4 13.0 92 84 98 8.5 10.8 6.0 984.1 989.3 6.2 4.8 3.0 7.5 11.4 ZZO
10-02 10.7 8.8 12.6 91 85 96 7.9 10.6 7.0 985.9 988.0 1.0 0.9 1.7 3.7 5.7 OZO
11-02 8.8 6.8 10.3 93 85 97 5.3 9.3 4.1 986.3 997.0 2.0 2.4 1.8 6.2 9.5 Z
12-02 6.8 2.4 10.4 91 77 97 1.1 8.1 -0.7 996.9 1014.1 1.2 2.2 2.2 5.6 8.1 WZW
13-02 6.2 2.5 11.3 87 67 96 1.5 6.6 -2.0 1014.0 1017.9 0.4 0.9 3.2 7.5 10.0 ZZW
14-02 10.7 8.0 12.3 95 89 97 6.5 11.7 3.2 1014.0 1017.5 4.8 13.6 4.7 8.0 12.3 ZZW
15-02 12.7 10.8 16.2 91 77 97 8.9 13.1 9.1 1010.2 1017.5 3.0 8.4 2.4 5.2 7.6 ZZO
16-02 11.6 8.7 14.1 90 83 95 7.8 11.9 6.8 1009.1 1023.9 1.0 1.1 2.5 5.7 8.1 ZZW
17-02 10.0 7.8 12.6 92 85 95 5.9 10.5 6.3 1023.8 1033.5 0.2 0.9 1.8 4.2 5.7 ZW
18-02 9.4 8.3 10.8 92 86 96 7.0 10.2 3.9 1019.5 1032.7 9.8 5.3 4.4 9.7 13.8 ZZW
19-02 8.9 6.0 11.1 93 89 95 5.0 9.5 2.8 1025.3 1028.1 0.8 3.5 3.0 6.2 9.5 WZW
20-02 7.8 5.1 12.2 90 74 96 4.2 8.6 2.0 1023.5 1028.8 0.0 0.0 3.4 7.8 11.4 ZW
21-02 9.0 8.3 11.2 89 78 96 6.5 8.6 3.4 1000.0 1023.7 5.6 3.7 4.6 8.4 13.3 Z
22-02 10.2 4.2 13.3 93 81 97 2.5 12.1 -2.1 977.2 1000.1 5.6 58.1 5.0 13.0 20.4 Z
23-02 6.2 3.8 8.3 84 78 92 2.3 5.4 -2.3 986.9 994.6 1.0 1.5 5.0 11.7 15.7 Z
24-02 5.3 3.8 7.6 86 76 92 1.9 5.0 -0.4 994.3 1002.4 0.2 0.9 3.1 8.9 11.9 Z
25-02 6.5 4.8 10.1 87 73 93 2.6 6.4 0.7 999.1 1001.9 1.4 3.5 2.7 6.6 8.5 ZO
26-02 5.2 4.7 6.1 91 83 94 3.2 4.7 -0.8 999.0 1014.9 6.4 1.3 4.1 7.1 10.4 NO
27-02 3.3 -0.9 5.8 91 86 94 -1.9 4.0 -2.6 1014.6 1021.1 0.0 0.0 1.7 4.7 8.1 ONO
28-02 3.7 -2.1 8.7 92 86 97 -2.8 6.7 -3.6 1017.7 1022.8 0.2 0.9 1.6 4.5 7.1 ZZO
29-02 7.6 4.8 9.8 89 85 93 2.9 8.1 0.3 1003.1 1017.8 2.0 1.8 3.0 5.8 10.0 ZZO
01-03 8.5 5.9 10.7 80 65 92 3.7 7.5 2.1 999.2 1004.3 0.0 0.0 3.6 8.4 11.9 ZZO
02-03 10.0 6.1 13.9 75 58 86 3.7 7.4 2.0 999.0 1001.9 0.0 0.0 3.4 6.5 10.0 ZO
03-03 11.3 7.6 16.7 79 62 92 5.2 10.5 4.5 999.0 1006.6 0.0 0.0 2.1 5.7 8.1 Z
04-03 8.2 4.6 12.4 84 66 93 2.4 7.4 3.0 1006.6 1013.5 0.0 0.0 2.0 7.1 10.4 W
05-03 6.3 1.8 9.4 92 82 96 0.8 7.6 1.1 1012.9 1018.0 0.4 0.9 0.4 2.9 3.8 ZZO
06-03 5.2 1.1 11.6 89 72 97 0.1 8.3 -0.7 1017.9 1026.2 0.2 0.9 0.8 3.4 4.3 ONO
07-03 5.4 1.9 9.5 86 71 95 1.0 5.7 -1.0 1019.6 1026.5 0.2 0.9 3.2 7.7 10.0 NO
08-03 5.1 0.2 10.8 78 61 88 -1.7 4.5 -4.4 1006.5 1019.6 0.0 0.0 3.9 8.6 11.4 ONO
09-03 7.9 2.8 14.3 77 60 87 0.5 7.7 -1.0 998.9 1006.5 0.0 0.0 3.2 6.9 9.0 O
10-03 9.4 6.4 14.1 76 65 85 3.3 8.3 2.7 995.0 999.1 0.0 0.0 3.2 6.8 8.5 NO
11-03 7.3 6.8 8.0 94 85 96 5.4 7.2 4.9 997.7 1009.4 19.2 7.0 0.7 2.5 3.8 WZW
12-03 8.1 6.6 10.9 93 80 97 6.2 8.3 3.2 1009.3 1015.6 2.6 2.4 2.7 6.8 9.0 ZZW
13-03 10.7 8.2 12.9 93 86 97 7.4 11.6 5.6 1013.3 1016.0 3.6 5.1 2.4 5.6 8.5 ZZW
14-03 12.5 8.2 17.8 82 65 93 7.0 12.6 5.1 1008.5 1015.5 0.0 0.0 2.9 6.8 8.5 Z
15-03 12.9 10.3 15.5 86 79 93 8.9 13.4 8.2 1007.2 1010.4 0.2 0.9 3.6 7.8 11.4 ZZW
16-03 8.6 3.0 11.4 84 65 94 1.2 9.5 3.0 1010.2 1024.6 1.6 1.3 2.3 6.1 8.5 W
17-03 8.5 2.6 14.4 87 74 94 1.1 10.3 2.0 1016.5 1024.6 1.4 2.6 1.4 4.3 6.6 ZO
18-03 11.7 6.8 16.6 86 58 97 5.0 12.0 6.8 1014.9 1018.4 0.2 0.9 1.4 5.9 9.0 WZW
19-03 11.2 5.7 17.7 84 65 95 4.2 11.9 5.3 1017.5 1019.9 0.0 0.0 1.2 5.0 6.6 ZW
20-03 11.2 5.6 18.9 85 65 95 4.7 13.4 5.6 1018.5 1020.1 0.0 0.0 0.4 3.2 4.7 WZW
21-03 10.2 8.5 12.4 88 77 95 6.9 9.6 5.2 1019.8 1026.4 0.0 0.0 1.8 5.3 8.1 W
22-03 10.0 6.2 11.8 91 84 95 5.3 10.2 4.2 1012.3 1022.8 7.2 3.7 0.9 5.9 8.5 WZW
23-03 6.1 3.6 9.9 88 71 95 2.1 7.0 -0.3 1006.5 1012.3 1.2 4.6 0.9 6.7 12.3 ZW
24-03 6.2 3.8 9.6 89 76 96 2.3 7.2 2.6 1002.7 1008.4 7.8 93.3 0.4 10.6 15.7 WZW
25-03 6.9 1.7 12.3 78 49 95 0.7 6.6 1.7 999.7 1008.6 0.0 0.0 0.1 2.0 2.8 ZZO
26-03 8.2 3.4 12.6 78 69 84 0.8 8.1 0.4 986.9 999.8 0.0 0.0 0.1 3.4 5.2 O
27-03 9.1 5.9 10.7 85 78 90 4.4 7.8 5.2 984.8 989.0 1.2 0.9 0.1 3.1 4.7 ZZO
28-03 8.8 5.7 13.3 78 59 92 3.9 8.2 3.6 983.3 992.4 3.8 5.1 0.2 6.7 10.0 ZZO
29-03 10.9 7.2 15.9 78 65 93 3.7 10.0 5.5 991.6 998.5 1.8 1.5 1.8 7.8 10.9 Z
30-03 10.5 6.8 14.8 89 76 96 5.6 12.0 6.8 993.8 1001.0 1.4 3.1 1.8 9.2 13.3 ZO
31-03 11.3 6.8 17.4 88 63 96 5.7 12.9 4.5 994.0 1001.0 2.8 33.2 1.8 6.7 9.5 O
01-04 9.9 6.8 14.3 88 68 96 6.0 10.4 5.6 993.6 1001.6 1.0 0.9 1.8 6.5 10.4 ZZW
02-04 9.4 7.1 11.9 89 77 92 5.2 10.0 3.5 1001.5 1008.5 2.8 3.3 3.6 8.9 11.9 ZZW
03-04 11.3 9.6 15.1 89 78 95 7.5 12.5 6.6 1003.3 1008.4 3.4 9.2 3.2 7.0 12.3 ZZW
04-04 12.0 9.1 16.2 85 68 95 6.6 12.3 6.4 1002.9 1010.9 5.0 12.3 4.0 11.2 15.7 ZZW
05-04 13.9 10.3 18.8 84 69 94 7.7 14.5 7.7 1006.6 1011.8 1.2 2.4 3.2 10.1 13.8 Z
06-04 18.4 12.0 25.2 70 41 94 10.5 14.7 10.9 1007.9 1012.6 0.0 0.0 2.9 8.8 11.9 ZZO
07-04 17.9 14.3 21.9 67 49 85 9.7 13.3 13.9 1008.3 1015.2 1.0 1.1 3.7 8.9 12.3 ZZW
08-04 15.6 12.2 19.8 86 73 96 11.4 16.1 11.6 1003.2 1013.2 2.0 2.0 0.4 4.0 5.2 ZO
09-04 12.4 9.4 15.8 82 64 94 6.4 14.1 5.7 1002.7 1019.2 4.0 21.1 0.8 10.2 14.2 ZZW
10-04 10.9 7.8 16.1 73 48 92 3.8 8.9 4.5 1019.1 1030.3 0.8 5.5 2.3 6.9 8.5 ZW
11-04 12.6 9.4 14.8 82 70 91 4.8 13.0 6.9 1028.9 1032.9 0.8 1.1 3.0 6.2 10.0 ZZW
12-04 16.7 13.3 21.6 81 66 92 11.7 15.9 10.8 1027.9 1033.0 0.0 0.0 3.1 7.5 11.9 ZW
13-04 18.0 11.1 24.3 77 57 94 9.7 16.9 9.9 1019.1 1028.2 0.0 0.0 3.2 8.4 10.9 ZW
14-04 13.3 10.2 17.2 69 49 84 5.3 12.5 8.8 1017.8 1024.1 0.0 0.0 2.2 6.0 8.5 W
15-04 8.4 4.7 12.9 83 66 93 2.9 7.9 -0.5 1000.6 1017.9 13.6 132.0 4.0 10.3 18.0 ZW
16-04 7.8 4.5 12.3 88 73 95 3.2 9.7 -0.8 998.5 1011.4 12.0 40.9 3.5 10.0 15.2 W
17-04 6.2 2.6 11.9 87 65 96 1.6 7.3 -0.6 1011.2 1014.2 1.8 4.8 1.5 5.7 9.0 W
18-04 8.0 2.2 13.3 78 55 94 1.0 7.1 -0.1 1014.1 1020.9 0.0 0.0 1.8 6.2 9.0 W
19-04 8.1 5.6 13.0 88 72 96 4.1 10.0 1.7 1007.0 1018.0 11.6 14.7 4.1 10.1 16.1 W
20-04 7.0 4.6 11.8 87 71 94 3.2 7.9 0.2 1015.3 1023.9 3.6 21.6 2.7 7.9 10.9 WNW
21-04 6.3 2.8 12.0 79 57 91 1.0 5.0 -1.3 1020.4 1027.7 0.6 1.5 2.4 6.3 8.5 Z
22-04 6.1 1.3 11.1 75 49 92 -1.9 5.9 -0.5 1023.1 1027.8 1.6 8.6 1.4 7.6 11.9 ZZW
23-04 5.8 0.2 11.9 75 48 92 -1.8 4.8 -2.0 1015.0 1024.2 1.4 7.0 1.4 5.7 9.0 ZZW
24-04 6.2 3.6 10.3 86 72 92 2.1 7.5 -0.2 1008.1 1015.2 3.2 18.9 2.8 8.3 12.3 WNW
25-04 6.9 3.1 11.2 79 55 93 1.7 5.8 -1.4 1002.4 1009.7 0.0 0.0 2.9 7.7 10.4 ZW
26-04 9.1 6.1 13.9 81 55 95 4.3 8.3 4.0 1001.8 1006.9 3.4 3.5 1.0 6.4 7.6 ZW
27-04 12.5 6.7 17.7 81 65 93 5.3 12.4 5.1 1004.9 1006.9 0.6 3.5 2.0 5.6 9.5 OZO
28-04 14.0 9.6 17.3 73 60 88 6.2 11.3 8.2 1003.8 1017.1 0.8 2.0 3.8 12.1 18.5 ZZO
29-04 13.3 5.5 20.2 74 49 94 4.0 12.2 3.4 1017.0 1021.0 0.0 0.0 1.4 5.0 7.6 ZZO
30-04 17.1 12.4 23.4 77 52 94 10.1 15.3 11.7 1012.0 1019.3 0.6 0.9 1.0 3.8 6.2 OZO
01-05 20.9 14.1 27.3 73 53 90 12.0 20.1 12.9 1001.9 1012.1 0.0 0.0 2.1 5.2 7.6 ZZO
02-05 19.2 13.6 27.1 77 49 95 12.3 19.1 11.5 998.1 1004.4 16.6 40.5 2.6 7.8 11.9 ZO
03-05 12.1 8.7 14.1 91 81 96 6.9 12.9 6.7 1002.7 1015.2 5.8 3.5 2.7 7.1 11.4 ZZW
04-05 11.3 5.2 17.9 85 58 95 4.2 12.2 4.5 1009.6 1016.1 8.0 10.8 1.0 7.4 11.4 OZO
05-05 13.5 10.1 18.1 82 56 97 8.9 12.6 8.4 1008.2 1010.8 1.0 2.4 1.2 5.7 7.6 Z
06-05 14.2 9.9 17.5 82 68 91 8.0 13.2 9.4 1007.5 1012.8 0.0 0.0 1.5 5.3 6.2 O
07-05 15.9 11.2 21.2 77 51 95 9.7 13.4 11.0 1012.7 1024.5 0.6 0.9 1.3 4.1 7.1 ZZW
08-05 13.6 8.4 17.3 80 69 92 6.5 12.5 7.1 1024.4 1029.3 0.0 0.0 0.9 2.9 4.7 W
09-05 14.5 6.9 20.5 79 59 96 5.8 14.1 6.9 1025.1 1029.4 0.0 0.0 0.6 3.1 4.7 ZW
10-05 16.2 8.4 22.2 74 47 95 7.2 14.3 8.4 1022.7 1025.8 0.0 0.0 0.9 3.8 5.2 ONO
11-05 17.9 11.4 23.6 75 53 93 10.1 16.4 9.9 1020.2 1023.8 0.0 0.0 2.3 5.4 7.1 NO
12-05 19.6 12.3 26.6 66 40 84 9.4 16.7 10.7 1012.5 1020.6 0.0 0.0 2.6 6.0 8.5 ONO
13-05 20.2 13.0 25.3 73 53 93 11.2 18.0 13.0 1008.6 1013.2 0.0 0.0 1.4 6.0 8.1 ZZO
14-05 21.2 14.6 28.2 69 45 90 12.9 16.7 14.3 1003.8 1008.7 0.0 0.0 2.1 7.1 10.0 ZO
15-05 16.9 13.2 22.1 88 70 96 12.0 17.2 12.9 1005.3 1007.8 5.6 46.6 1.0 3.6 5.2 W
16-05 17.0 14.7 21.5 88 68 97 13.7 16.7 14.7 1003.4 1007.6 0.4 0.9 1.2 6.3 9.5 ZW
17-05 16.7 12.8 20.6 90 77 96 11.9 17.5 12.3 1006.7 1009.4 2.6 32.6 1.2 3.7 6.6 W
18-05 17.4 12.6 23.8 80 47 97 11.2 17.4 11.8 1008.4 1011.6 0.2 0.9 1.1 4.2 7.6 ZW
19-05 16.1 12.8 22.6 86 58 96 11.9 16.9 12.0 1009.9 1012.3 17.0 103.0 1.6 5.6 9.5 WZW
20-05 16.4 11.5 21.7 84 63 97 10.7 16.0 11.5 1010.2 1012.6 0.6 3.7 0.6 3.4 4.7 ZO
21-05 17.0 11.9 23.7 86 65 96 11.0 17.4 11.4 1005.2 1010.7 16.2 56.5 1.4 6.5 10.4 OZO
22-05 16.1 13.9 19.8 86 69 97 12.0 15.3 12.3 1005.0 1012.9 3.4 7.3 2.4 6.4 9.5 ZW
23-05 16.3 11.1 21.7 80 61 94 9.8 15.3 9.3 1012.8 1017.8 0.0 0.0 1.9 5.7 8.1 ZW
24-05 14.3 11.7 16.2 94 85 96 10.1 15.4 11.4 1017.3 1020.1 13.6 37.6 0.6 3.2 5.2 ZW
25-05 15.4 11.8 18.9 92 81 97 9.9 16.1 11.8 1015.6 1018.2 4.2 3.3 1.2 5.2 7.6 ZZO
26-05 15.7 10.1 23.7 86 58 96 9.1 17.5 10.0 1012.6 1018.2 14.0 164.6 1.1 6.3 10.4 ZO
27-05 15.1 12.9 19.8 84 60 96 10.6 14.1 11.6 1016.1 1018.2 1.8 2.6 1.3 4.2 6.2 ZW
28-05 14.2 9.2 19.7 86 62 95 8.3 14.2 7.8 1013.5 1018.9 7.4 9.7 2.6 7.1 9.5 ZZW
29-05 16.1 11.7 19.9 86 65 96 9.0 15.8 11.7 1007.9 1013.5 15.6 54.1 3.1 7.0 10.9 ZW
30-05 14.3 9.3 19.3 85 71 95 7.9 15.1 9.0 1006.0 1009.6 0.4 1.1 1.3 4.9 8.1 WZW
31-05 16.1 12.9 20.9 83 65 95 11.0 15.4 12.2 1009.4 1015.1 0.6 0.9 1.2 4.9 9.0 W
01-06 16.5 14.1 21.3 91 82 97 13.0 18.7 12.8 1014.5 1021.4 0.2 0.9 1.8 4.4 9.0 WNW
02-06 15.5 12.7 18.8 79 65 92 9.1 14.1 11.0 1021.2 1023.8 0.0 0.0 1.8 4.2 8.1 W
03-06 14.8 12.2 18.1 78 68 87 8.9 13.3 11.2 1018.6 1023.2 0.0 0.0 0.9 3.3 5.2 WNW
04-06 17.6 14.2 22.1 78 60 91 12.7 15.2 13.6 1008.1 1018.7 0.0 0.0 2.0 5.7 8.5 ZZW
05-06 15.2 8.2 19.1 69 44 90 4.2 13.8 8.2 1008.2 1017.2 0.0 0.0 2.7 7.3 10.9 W
06-06 13.0 6.2 18.9 71 50 93 3.9 10.8 6.2 1016.5 1019.3 0.0 0.0 0.8 4.5 6.2 WZW
07-06 15.4 6.6 21.3 68 47 93 4.7 12.6 6.6 1017.1 1019.8 0.0 0.0 1.5 5.1 8.1 WNW
08-06 14.8 9.1 19.8 76 61 91 7.2 13.6 7.7 1011.1 1017.5 0.0 0.0 2.4 6.6 10.4 WZW
09-06 13.6 6.8 19.6 72 47 94 5.4 11.7 5.2 1010.1 1014.2 0.0 0.0 2.4 7.0 11.4 W
10-06 11.4 9.1 14.9 87 74 94 6.8 13.0 5.4 1002.2 1011.9 9.6 13.0 3.3 9.7 15.2 ZW
11-06 12.2 8.4 17.7 80 57 93 7.1 11.3 6.1 1011.8 1019.0 4.4 35.2 2.7 8.1 10.9 W
12-06 11.8 8.1 16.4 80 61 95 6.6 11.5 6.5 1018.9 1021.0 0.0 0.0 2.0 7.2 10.4 W
13-06 14.8 9.1 20.2 70 50 90 7.1 11.1 7.9 1011.6 1020.8 0.0 0.0 1.9 6.0 8.5 Z
14-06 15.9 13.3 19.2 80 73 89 10.0 15.5 12.0 1002.1 1011.8 0.0 0.0 2.3 7.2 10.0 ZZO
15-06 15.6 11.6 18.8 78 58 94 9.6 14.1 8.6 1000.2 1006.9 3.4 6.4 4.3 9.9 15.2 ZZW
16-06 15.3 12.7 18.5 85 75 93 10.8 15.2 10.7 1005.6 1008.8 2.8 6.2 3.2 8.4 12.3 Z
17-06 17.5 13.6 22.4 79 59 94 11.7 15.8 13.1 1008.8 1015.1 0.0 0.0 1.6 5.8 8.5 ZW
18-06 14.8 11.9 16.7 94 83 96 10.5 16.1 11.9 1012.9 1015.2 21.0 46.2 0.6 3.1 5.2 ZO
19-06 16.9 12.8 22.8 81 58 97 10.2 16.2 12.8 1014.6 1023.1 0.2 0.9 1.2 4.4 8.1 ZZO
20-06 16.6 11.7 20.9 81 63 92 10.2 16.3 10.6 1016.1 1023.1 0.0 0.0 1.5 5.1 6.6 ONO
21-06 16.7 14.3 19.5 90 84 94 12.9 17.6 13.3 1010.9 1016.6 1.2 1.3 1.3 6.1 8.5 ZW
22-06 16.4 12.1 22.0 83 65 95 11.2 16.3 10.5 1011.9 1017.1 0.0 0.0 2.1 5.2 8.1 ZW
23-06 19.4 12.6 25.8 76 55 95 10.9 18.0 12.3 1016.9 1021.7 0.0 0.0 1.1 3.7 6.2 WZW
24-06 20.1 12.0 26.4 74 54 95 10.6 18.6 12.0 1018.4 1022.0 0.0 0.0 0.8 3.7 5.2 ZZO
25-06 22.7 16.1 28.6 71 46 90 13.8 19.5 16.1 1013.2 1019.0 0.0 0.0 1.8 5.5 7.6 NO
26-06 23.8 16.0 29.9 71 51 91 14.3 21.1 16.0 1009.4 1013.9 0.0 0.0 1.1 4.9 6.2 NO
27-06 24.4 16.8 30.4 71 49 94 15.3 20.7 16.8 1007.8 1011.5 0.0 0.0 1.9 6.3 9.5 WZW
28-06 19.4 14.6 23.2 69 53 85 11.1 15.8 12.8 1011.4 1019.2 0.0 0.0 2.5 6.9 11.9 W
29-06 19.3 10.5 25.9 72 46 94 9.0 17.1 10.5 1007.8 1019.1 1.2 3.5 1.0 3.5 4.7 ZZO
30-06 18.8 15.1 23.3 84 63 96 13.9 18.1 14.3 1006.2 1013.7 11.0 19.8 1.8 5.4 8.1 W
01-07 16.3 12.3 21.2 81 58 96 11.0 14.9 11.0 1013.7 1017.1 2.0 4.6 2.3 6.9 9.5 W
02-07 16.0 13.9 19.1 83 66 95 10.4 16.0 12.4 1014.3 1017.1 4.4 4.4 1.8 4.6 7.6 W
03-07 14.0 10.7 17.6 86 74 93 9.0 14.4 9.7 1007.2 1015.0 12.8 64.0 1.8 4.8 7.1 ZW
04-07 16.5 12.9 19.9 76 54 94 9.2 15.1 12.3 1004.3 1011.6 2.2 18.9 3.6 8.3 12.3 WZW
05-07 16.2 12.9 18.4 82 72 92 9.9 15.6 11.5 1006.6 1011.6 0.2 0.9 3.2 8.6 11.4 ZZW
06-07 18.0 12.8 21.4 75 49 94 9.3 16.4 10.8 999.7 1009.9 2.0 89.3 4.3 11.3 16.1 ZZW
07-07 15.6 10.2 19.8 77 59 90 8.3 13.5 7.9 1009.9 1015.2 0.0 0.0 2.3 6.8 11.4 ZZW
08-07 17.2 11.3 22.5 78 59 94 9.9 15.9 9.2 1015.0 1018.7 0.0 0.0 0.8 4.9 7.1 Z
09-07 21.7 15.8 30.7 75 50 95 13.2 20.7 15.7 1008.4 1018.4 9.4 88.7 2.0 9.8 13.3 OZO
10-07 20.7 17.1 25.8 85 66 97 14.4 20.5 17.1 1013.0 1017.5 0.4 0.9 2.2 8.0 11.4 ZW
11-07 18.5 14.2 23.2 77 57 93 12.7 16.1 13.0 1016.9 1018.6 0.0 0.0 1.7 6.2 8.1 WZW
12-07 14.8 13.8 16.6 92 82 97 12.4 15.2 11.3 1009.2 1017.7 25.4 27.3 1.8 6.4 11.4 Z
13-07 15.0 12.3 18.5 88 76 95 10.3 15.4 10.9 1011.3 1014.1 1.0 1.3 3.2 7.2 11.4 ZW
14-07 16.8 10.3 23.2 77 57 95 8.7 15.5 8.8 1012.4 1014.1 0.0 0.0 2.1 6.9 9.5 ZW
15-07 19.0 11.2 25.8 76 49 95 9.9 17.6 10.7 1007.0 1014.0 0.2 0.9 0.9 3.6 5.7 ZO
16-07 19.2 15.7 22.7 82 63 92 14.4 18.4 14.7 1007.1 1014.9 6.6 113.1 3.4 9.4 14.2 ZZW
17-07 19.0 15.6 24.3 84 63 96 13.1 18.9 14.8 1014.9 1023.5 2.2 18.7 1.6 5.0 6.6 W
18-07 20.9 12.7 27.4 76 53 96 11.6 19.4 12.7 1021.1 1023.6 0.0 0.0 0.7 3.8 6.2 ZO
