Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 566.02 W/m2
Minimum 154.41 W/m2
21 December
Maximum 905.81 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12:47 196.438
15 Februari 12:52 359.811
15 Maart 12:47 563.24
15 April 13:38 751.986
15 Mei 13:34 863.858
15 Juni 13:38 905.342
15 Juli 13:43 883.508
15 Augustus 13:42 795.159
15 September 13:32 635.032
15 Oktober 13:23 434.491
15 November 12:22 245.337
15 December 12:33 157.076

Dagen


1 Januari 12:41 161.859
2 Januari 12:41 163.399
3 Januari 12:42 165.084
4 Januari 12:42 166.913
5 Januari 12:43 168.885
6 Januari 12:43 171.002
7 Januari 12:44 173.26
8 Januari 12:44 175.664
9 Januari 12:44 178.208
10 Januari 12:45 180.897
11 Januari 12:45 183.725
12 Januari 12:46 186.694
13 Januari 12:46 189.804
14 Januari 12:46 193.051
15 Januari 12:47 196.438
16 Januari 12:47 199.961
17 Januari 12:48 203.618
18 Januari 12:48 207.412
19 Januari 12:48 211.338
20 Januari 12:48 215.394
21 Januari 12:49 219.583
22 Januari 12:49 223.898
23 Januari 12:49 228.339
24 Januari 12:50 232.905
25 Januari 12:50 237.594
26 Januari 12:50 242.402
27 Januari 12:50 247.385
28 Januari 12:51 252.43
29 Januari 12:51 257.589
30 Januari 12:51 262.858
31 Januari 12:51 268.234
1 Februari 12:51 273.716
2 Februari 12:51 279.299
3 Februari 12:51 284.982
4 Februari 12:52 290.763
5 Februari 12:52 296.637
6 Februari 12:52 302.601
7 Februari 12:52 308.652
8 Februari 12:52 314.787
9 Februari 12:52 321.004
10 Februari 12:52 327.297
11 Februari 12:52 333.665
12 Februari 12:52 340.104
13 Februari 12:52 346.61
14 Februari 12:52 353.18
15 Februari 12:52 359.811
16 Februari 12:52 366.499
17 Februari 12:52 373.241
18 Februari 12:52 380.032
19 Februari 12:52 386.871
20 Februari 12:52 393.752
21 Februari 12:52 400.674
22 Februari 12:51 407.633
23 Februari 12:51 414.624
24 Februari 12:51 421.645
25 Februari 12:51 428.692
26 Februari 12:51 435.761
27 Februari 12:51 442.85
28 Februari 12:50 449.953
29 Februari 12:50 457.072
1 Maart 12:50 464.2
2 Maart 12:50 471.333
3 Maart 12:50 478.468
4 Maart 12:49 485.604
5 Maart 12:49 492.738
6 Maart 12:49 499.865
7 Maart 12:49 506.982
8 Maart 12:49 514.085
9 Maart 12:48 521.176
10 Maart 12:48 528.249
11 Maart 12:48 535.299
12 Maart 12:47 542.325
13 Maart 12:47 549.328
14 Maart 12:47 556.3
15 Maart 12:47 563.24
16 Maart 12:46 570.146
17 Maart 12:46 577.017
18 Maart 12:46 583.848
19 Maart 12:45 590.636
20 Maart 12:45 597.384
21 Maart 12:45 604.085
22 Maart 12:45 610.736
23 Maart 12:44 617.339
24 Maart 12:44 623.891
25 Maart 12:44 630.387
26 Maart 12:43 636.827
27 Maart 13:43 643.211
28 Maart 13:43 649.535
29 Maart 13:42 655.796
30 Maart 13:42 661.997
31 Maart 13:42 668.132
1 April 13:42 674.2
2 April 13:41 680.203
3 April 13:41 686.137
4 April 13:41 692
5 April 13:40 698.2
6 April 13:40 703.924
7 April 13:40 709.572
8 April 13:40 715.144
9 April 13:39 720.643
10 April 13:39 726.065
11 April 13:39 731.407
12 April 13:38 736.671
13 April 13:38 741.857
14 April 13:38 746.963
15 April 13:38 751.986
16 April 13:37 756.929
17 April 13:37 761.791
18 April 13:37 766.57
19 April 13:37 771.265
20 April 13:37 775.876
21 April 13:36 780.406
22 April 13:36 784.852
23 April 13:36 789.212
24 April 13:36 793.488
25 April 13:36 797.679
26 April 13:35 801.786
27 April 13:35 805.809
28 April 13:35 809.747
29 April 13:35 813.6
30 April 13:35 817.367
1 Mei 13:35 821.05
2 Mei 13:35 824.649
3 Mei 13:34 828.163
4 Mei 13:34 831.594
5 Mei 13:34 834.94
6 Mei 13:34 838.203
7 Mei 13:34 841.383
8 Mei 13:34 844.479
9 Mei 13:34 847.493
10 Mei 13:34 850.424
11 Mei 13:34 853.273
12 Mei 13:34 856.041
13 Mei 13:34 858.727
14 Mei 13:34 861.333
15 Mei 13:34 863.858
16 Mei 13:34 866.304
17 Mei 13:34 868.671
18 Mei 13:34 870.959
19 Mei 13:34 873.168
20 Mei 13:34 875.3
21 Mei 13:34 877.355
22 Mei 13:34 879.333
23 Mei 13:34 881.234
24 Mei 13:34 883.06
25 Mei 13:34 884.811
26 Mei 13:35 886.488
27 Mei 13:35 888.092
28 Mei 13:35 889.622
29 Mei 13:35 891.08
30 Mei 13:35 892.464
31 Mei 13:35 893.777
1 Juni 13:35 895.018
2 Juni 13:35 896.188
3 Juni 13:36 897.289
4 Juni 13:36 898.321
5 Juni 13:36 899.283
6 Juni 13:36 900.175
7 Juni 13:36 900.998
8 Juni 13:37 901.754
9 Juni 13:37 902.443
10 Juni 13:37 903.065
11 Juni 13:37 903.619
12 Juni 13:37 904.106
13 Juni 13:36 904.697
14 Juni 13:38 905.06
15 Juni 13:38 905.342
16 Juni 13:38 905.558
17 Juni 13:38 905.707
18 Juni 13:39 905.793
19 Juni 13:39 905.814
20 Juni 13:39 905.77
21 Juni 13:39 905.66
22 Juni 13:39 905.485
23 Juni 13:40 905.247
24 Juni 13:40 904.945
25 Juni 13:40 904.578
26 Juni 13:40 904.146
27 Juni 13:40 903.648
28 Juni 13:41 903.088
29 Juni 13:41 902.463
30 Juni 13:41 901.773
1 Juli 13:41 901.017
2 Juli 13:41 900.196
3 Juli 13:42 899.311
4 Juli 13:42 898.36
5 Juli 13:42 897.344
6 Juli 13:42 896.261
7 Juli 13:42 895.112
8 Juli 13:42 893.897
9 Juli 13:43 892.615
10 Juli 13:43 891.267
11 Juli 13:43 889.852
12 Juli 13:43 888.369
13 Juli 13:43 886.817
14 Juli 13:43 885.197
15 Juli 13:43 883.508
16 Juli 13:43 881.75
17 Juli 13:43 879.923
18 Juli 13:44 878.027
19 Juli 13:44 876.061
20 Juli 13:44 874.024
21 Juli 13:44 871.916
22 Juli 13:44 869.736
23 Juli 13:44 867.485
24 Juli 13:44 865.162
25 Juli 13:44 862.766
26 Juli 13:44 860.297
27 Juli 13:44 857.755
28 Juli 13:44 855.14
29 Juli 13:44 852.451
30 Juli 13:44 849.687
31 Juli 13:44 846.848
1 Augustus 13:44 843.935
2 Augustus 13:44 840.946
3 Augustus 13:43 837.883
4 Augustus 13:43 834.744
5 Augustus 13:43 831.529
6 Augustus 13:43 828.238
7 Augustus 13:43 824.87
8 Augustus 13:43 821.425
9 Augustus 13:43 817.903
10 Augustus 13:43 814.304
11 Augustus 13:42 810.629
12 Augustus 13:42 806.878
13 Augustus 13:42 803.049
14 Augustus 13:42 799.143
15 Augustus 13:42 795.159
16 Augustus 13:41 791.098
17 Augustus 13:41 786.962
18 Augustus 13:41 782.749
19 Augustus 13:41 778.458
20 Augustus 13:41 774.09
21 Augustus 13:40 769.647
22 Augustus 13:40 764.809
23 Augustus 13:40 760.211
24 Augustus 13:40 755.536
25 Augustus 13:39 750.79
26 Augustus 13:39 745.969
27 Augustus 13:39 741.072
28 Augustus 13:38 736.103
29 Augustus 13:38 731.063
30 Augustus 13:38 725.949
31 Augustus 13:37 720.763
1 September 13:37 715.509
2 September 13:37 710.183
3 September 13:36 704.787
4 September 13:36 699.326
5 September 13:36 693.796
6 September 13:35 688.198
7 September 13:35 682.538
8 September 13:35 676.812
9 September 13:34 671.022
10 September 13:34 665.172
11 September 13:34 659.26
12 September 13:33 653.289
13 September 13:33 647.26
14 September 13:33 641.173
15 September 13:32 635.032
16 September 13:32 628.838
17 September 13:32 622.589
18 September 13:31 616.292
19 September 13:31 609.945
20 September 13:30 603.549
21 September 13:30 597.111
22 September 13:30 590.627
23 September 13:29 584.101
24 September 13:29 577.538
25 September 13:29 570.934
26 September 13:28 564.295
27 September 13:28 557.624
28 September 13:28 550.92
29 September 13:27 544.186
30 September 13:27 537.427
1 Oktober 13:27 530.642
2 Oktober 13:26 523.835
3 Oktober 13:26 517.009
4 Oktober 13:26 510.164
5 Oktober 13:25 503.304
6 Oktober 13:25 496.434
7 Oktober 13:25 489.553
8 Oktober 13:25 482.665
9 Oktober 13:24 475.773
10 Oktober 13:24 468.88
11 Oktober 13:24 461.988
12 Oktober 13:24 455.099
13 Oktober 13:23 448.219
14 Oktober 13:23 441.349
15 Oktober 13:23 434.491
16 Oktober 13:23 427.649
17 Oktober 13:22 420.826
18 Oktober 13:22 414.027
19 Oktober 13:22 407.252
20 Oktober 13:22 400.505
21 Oktober 13:22 393.79
22 Oktober 13:22 387.109
23 Oktober 13:21 380.466
24 Oktober 13:21 373.865
25 Oktober 13:21 367.309
26 Oktober 13:21 360.799
27 Oktober 13:21 354.341
28 Oktober 13:21 347.936
29 Oktober 13:21 341.588
30 Oktober 12:21 335.119
31 Oktober 12:21 328.9
1 November 12:21 322.748
2 November 12:21 316.666
3 November 12:21 310.656
4 November 12:21 304.723
5 November 12:21 298.87
6 November 12:21 293.098
7 November 12:21 287.412
8 November 12:21 281.815
9 November 12:21 276.308
10 November 12:21 270.895
11 November 12:21 265.579
12 November 12:21 260.362
13 November 12:21 255.247
14 November 12:22 250.239
15 November 12:22 245.337
16 November 12:22 240.545
17 November 12:22 235.865
18 November 12:22 231.299
19 November 12:23 226.85
20 November 12:23 222.52
21 November 12:23 218.311
22 November 12:23 214.223
23 November 12:24 210.261
24 November 12:24 206.425
25 November 12:24 202.716
26 November 12:25 199.136
27 November 12:25 195.689
28 November 12:25 192.372
29 November 12:26 189.188
30 November 12:26 186.141
1 December 12:26 183.226
2 December 12:27 180.45
3 December 12:27 177.811
4 December 12:28 175.309
5 December 12:28 172.948
6 December 12:28 170.724
7 December 12:29 168.642
8 December 12:29 166.7
9 December 12:30 164.899
10 December 12:30 163.24
11 December 12:31 161.722
12 December 12:31 160.347
13 December 12:32 159.113
14 December 12:32 158.024
15 December 12:33 157.076
16 December 12:33 156.273
17 December 12:34 155.611
18 December 12:34 155.095
19 December 12:35 154.721
20 December 12:35 154.492
21 December 12:36 154.405
22 December 12:36 154.465
23 December 12:37 154.666
24 December 12:37 155.014
25 December 12:38 155.504
26 December 12:38 156.14
27 December 12:39 156.919
28 December 12:39 157.844
29 December 12:40 158.912
30 December 12:40 160.126
31 December 12:41 161.483


Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter