Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 565.99 W/m2
Minimum 154.39 W/m2
21 December
Maximum 905.79 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12:47 196.42
15 Februari 12:52 359.789
15 Maart 12:47 563.215
15 April 13:38 751.96
15 Mei 13:34 863.831
15 Juni 13:38 905.315
15 Juli 13:43 883.481
15 Augustus 13:42 795.133
15 September 13:32 635.007
15 Oktober 13:23 434.468
15 November 12:22 245.318
15 December 12:33 157.06

Dagen


1 Januari 12:41 161.843
2 Januari 12:41 163.383
3 Januari 12:42 165.067
4 Januari 12:42 166.896
5 Januari 12:43 168.868
6 Januari 12:43 170.985
7 Januari 12:44 173.244
8 Januari 12:44 175.648
9 Januari 12:44 178.192
10 Januari 12:45 180.88
11 Januari 12:45 183.708
12 Januari 12:46 186.677
13 Januari 12:46 189.786
14 Januari 12:46 193.033
15 Januari 12:47 196.42
16 Januari 12:47 199.943
17 Januari 12:48 203.6
18 Januari 12:48 207.394
19 Januari 12:48 211.32
20 Januari 12:48 215.376
21 Januari 12:49 219.565
22 Januari 12:49 223.88
23 Januari 12:49 228.321
24 Januari 12:50 232.886
25 Januari 12:50 237.575
26 Januari 12:50 242.383
27 Januari 12:50 247.366
28 Januari 12:51 252.41
29 Januari 12:51 257.569
30 Januari 12:51 262.838
31 Januari 12:51 268.215
1 Februari 12:51 273.696
2 Februari 12:51 279.279
3 Februari 12:51 284.962
4 Februari 12:52 290.742
5 Februari 12:52 296.616
6 Februari 12:52 302.58
7 Februari 12:52 308.631
8 Februari 12:52 314.766
9 Februari 12:52 320.982
10 Februari 12:52 327.276
11 Februari 12:52 333.644
12 Februari 12:52 340.082
13 Februari 12:52 346.588
14 Februari 12:52 353.158
15 Februari 12:52 359.789
16 Februari 12:52 366.477
17 Februari 12:52 373.218
18 Februari 12:52 380.01
19 Februari 12:52 386.848
20 Februari 12:52 393.73
21 Februari 12:52 400.651
22 Februari 12:51 407.61
23 Februari 12:51 414.601
24 Februari 12:51 421.622
25 Februari 12:51 428.669
26 Februari 12:51 435.738
27 Februari 12:51 442.826
28 Februari 12:50 449.93
29 Februari 12:50 457.048
1 Maart 12:50 464.176
2 Maart 12:50 471.309
3 Maart 12:50 478.444
4 Maart 12:49 485.579
5 Maart 12:49 492.713
6 Maart 12:49 499.84
7 Maart 12:49 506.957
8 Maart 12:49 514.061
9 Maart 12:48 521.152
10 Maart 12:48 528.224
11 Maart 12:48 535.274
12 Maart 12:47 542.3
13 Maart 12:47 549.303
14 Maart 12:47 556.275
15 Maart 12:47 563.215
16 Maart 12:46 570.121
17 Maart 12:46 576.992
18 Maart 12:46 583.822
19 Maart 12:45 590.611
20 Maart 12:45 597.358
21 Maart 12:45 604.059
22 Maart 12:45 610.711
23 Maart 12:44 617.314
24 Maart 12:44 623.865
25 Maart 12:44 630.361
26 Maart 12:43 636.801
27 Maart 13:43 643.185
28 Maart 13:43 649.509
29 Maart 13:42 655.77
30 Maart 13:42 661.971
31 Maart 13:42 668.106
1 April 13:42 674.174
2 April 13:41 680.177
3 April 13:41 686.111
4 April 13:41 691.974
5 April 13:40 698.174
6 April 13:40 703.897
7 April 13:40 709.546
8 April 13:40 715.118
9 April 13:39 720.617
10 April 13:39 726.038
11 April 13:39 731.381
12 April 13:38 736.644
13 April 13:38 741.831
14 April 13:38 746.936
15 April 13:38 751.96
16 April 13:37 756.902
17 April 13:37 761.764
18 April 13:37 766.543
19 April 13:37 771.238
20 April 13:37 775.85
21 April 13:36 780.379
22 April 13:36 784.825
23 April 13:36 789.185
24 April 13:36 793.461
25 April 13:36 797.652
26 April 13:35 801.759
27 April 13:35 805.782
28 April 13:35 809.72
29 April 13:35 813.573
30 April 13:35 817.341
1 Mei 13:35 821.023
2 Mei 13:35 824.622
3 Mei 13:34 828.136
4 Mei 13:34 831.567
5 Mei 13:34 834.913
6 Mei 13:34 838.176
7 Mei 13:34 841.356
8 Mei 13:34 844.452
9 Mei 13:34 847.466
10 Mei 13:34 850.397
11 Mei 13:34 853.246
12 Mei 13:34 856.014
13 Mei 13:34 858.7
14 Mei 13:34 861.306
15 Mei 13:34 863.831
16 Mei 13:34 866.277
17 Mei 13:34 868.644
18 Mei 13:34 870.932
19 Mei 13:34 873.141
20 Mei 13:34 875.273
21 Mei 13:34 877.327
22 Mei 13:34 879.305
23 Mei 13:34 881.207
24 Mei 13:34 883.033
25 Mei 13:34 884.784
26 Mei 13:35 886.461
27 Mei 13:35 888.065
28 Mei 13:35 889.595
29 Mei 13:35 891.052
30 Mei 13:35 892.437
31 Mei 13:35 893.75
1 Juni 13:35 894.991
2 Juni 13:35 896.161
3 Juni 13:36 897.262
4 Juni 13:36 898.294
5 Juni 13:36 899.255
6 Juni 13:36 900.148
7 Juni 13:36 900.971
8 Juni 13:37 901.727
9 Juni 13:37 902.416
10 Juni 13:37 903.038
11 Juni 13:37 903.592
12 Juni 13:37 904.079
13 Juni 13:36 904.67
14 Juni 13:38 905.033
15 Juni 13:38 905.315
16 Juni 13:38 905.531
17 Juni 13:38 905.68
18 Juni 13:39 905.765
19 Juni 13:39 905.787
20 Juni 13:39 905.742
21 Juni 13:39 905.633
22 Juni 13:39 905.458
23 Juni 13:40 905.22
24 Juni 13:40 904.918
25 Juni 13:40 904.551
26 Juni 13:40 904.118
27 Juni 13:40 903.621
28 Juni 13:41 903.061
29 Juni 13:41 902.436
30 Juni 13:41 901.746
1 Juli 13:41 900.99
2 Juli 13:41 900.169
3 Juli 13:42 899.284
4 Juli 13:42 898.333
5 Juli 13:42 897.317
6 Juli 13:42 896.234
7 Juli 13:42 895.085
8 Juli 13:42 893.87
9 Juli 13:43 892.588
10 Juli 13:43 891.24
11 Juli 13:43 889.825
12 Juli 13:43 888.341
13 Juli 13:43 886.79
14 Juli 13:43 885.17
15 Juli 13:43 883.481
16 Juli 13:43 881.723
17 Juli 13:43 879.896
18 Juli 13:44 878
19 Juli 13:44 876.034
20 Juli 13:44 873.997
21 Juli 13:44 871.889
22 Juli 13:44 869.709
23 Juli 13:44 867.458
24 Juli 13:44 865.135
25 Juli 13:44 862.739
26 Juli 13:44 860.27
27 Juli 13:44 857.729
28 Juli 13:44 855.113
29 Juli 13:44 852.424
30 Juli 13:44 849.66
31 Juli 13:44 846.822
1 Augustus 13:44 843.908
2 Augustus 13:44 840.919
3 Augustus 13:43 837.856
4 Augustus 13:43 834.717
5 Augustus 13:43 831.502
6 Augustus 13:43 828.211
7 Augustus 13:43 824.843
8 Augustus 13:43 821.398
9 Augustus 13:43 817.877
10 Augustus 13:43 814.278
11 Augustus 13:42 810.603
12 Augustus 13:42 806.852
13 Augustus 13:42 803.023
14 Augustus 13:42 799.116
15 Augustus 13:42 795.133
16 Augustus 13:41 791.072
17 Augustus 13:41 786.936
18 Augustus 13:41 782.722
19 Augustus 13:41 778.431
20 Augustus 13:41 774.063
21 Augustus 13:40 769.621
22 Augustus 13:40 764.783
23 Augustus 13:40 760.185
24 Augustus 13:40 755.51
25 Augustus 13:39 750.764
26 Augustus 13:39 745.942
27 Augustus 13:39 741.046
28 Augustus 13:38 736.077
29 Augustus 13:38 731.036
30 Augustus 13:38 725.922
31 Augustus 13:37 720.737
1 September 13:37 715.483
2 September 13:37 710.157
3 September 13:36 704.761
4 September 13:36 699.3
5 September 13:36 693.77
6 September 13:35 688.172
7 September 13:35 682.512
8 September 13:35 676.786
9 September 13:34 670.996
10 September 13:34 665.147
11 September 13:34 659.234
12 September 13:33 653.263
13 September 13:33 647.235
14 September 13:33 641.148
15 September 13:32 635.007
16 September 13:32 628.812
17 September 13:32 622.563
18 September 13:31 616.267
19 September 13:31 609.92
20 September 13:30 603.524
21 September 13:30 597.086
22 September 13:30 590.602
23 September 13:29 584.076
24 September 13:29 577.513
25 September 13:29 570.909
26 September 13:28 564.27
27 September 13:28 557.599
28 September 13:28 550.895
29 September 13:27 544.162
30 September 13:27 537.403
1 Oktober 13:27 530.618
2 Oktober 13:26 523.81
3 Oktober 13:26 516.985
4 Oktober 13:26 510.14
5 Oktober 13:25 503.28
6 Oktober 13:25 496.41
7 Oktober 13:25 489.53
8 Oktober 13:25 482.641
9 Oktober 13:24 475.749
10 Oktober 13:24 468.857
11 Oktober 13:24 461.964
12 Oktober 13:24 455.075
13 Oktober 13:23 448.196
14 Oktober 13:23 441.326
15 Oktober 13:23 434.468
16 Oktober 13:23 427.626
17 Oktober 13:22 420.803
18 Oktober 13:22 414.004
19 Oktober 13:22 407.229
20 Oktober 13:22 400.483
21 Oktober 13:22 393.767
22 Oktober 13:22 387.086
23 Oktober 13:21 380.444
24 Oktober 13:21 373.843
25 Oktober 13:21 367.287
26 Oktober 13:21 360.778
27 Oktober 13:21 354.319
28 Oktober 13:21 347.914
29 Oktober 13:21 341.566
30 Oktober 12:21 335.098
31 Oktober 12:21 328.879
1 November 12:21 322.727
2 November 12:21 316.645
3 November 12:21 310.636
4 November 12:21 304.703
5 November 12:21 298.849
6 November 12:21 293.078
7 November 12:21 287.392
8 November 12:21 281.794
9 November 12:21 276.288
10 November 12:21 270.875
11 November 12:21 265.559
12 November 12:21 260.343
13 November 12:21 255.228
14 November 12:22 250.219
15 November 12:22 245.318
16 November 12:22 240.526
17 November 12:22 235.846
18 November 12:22 231.28
19 November 12:23 226.831
20 November 12:23 222.502
21 November 12:23 218.293
22 November 12:23 214.205
23 November 12:24 210.243
24 November 12:24 206.407
25 November 12:24 202.698
26 November 12:25 199.119
27 November 12:25 195.671
28 November 12:25 192.355
29 November 12:26 189.171
30 November 12:26 186.123
1 December 12:26 183.21
2 December 12:27 180.433
3 December 12:27 177.794
4 December 12:28 175.292
5 December 12:28 172.931
6 December 12:28 170.707
7 December 12:29 168.626
8 December 12:29 166.683
9 December 12:30 164.883
10 December 12:30 163.223
11 December 12:31 161.706
12 December 12:31 160.331
13 December 12:32 159.097
14 December 12:32 158.008
15 December 12:33 157.06
16 December 12:33 156.257
17 December 12:34 155.596
18 December 12:34 155.079
19 December 12:35 154.705
20 December 12:35 154.476
21 December 12:36 154.39
22 December 12:36 154.449
23 December 12:37 154.65
24 December 12:37 154.998
25 December 12:38 155.488
26 December 12:38 156.124
27 December 12:39 156.903
28 December 12:39 157.828
29 December 12:40 158.896
30 December 12:40 160.11
31 December 12:41 161.467


Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter